Festival GEMA

OPEN INTERNACIONAL SUB 2.250

Escuela Internacional Kasparov Marcote
Organización:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel:986 662 377 Fax: 986 662 446

Clasificación Final:

Rank
Nombre
Rtg FED Pts BH.
1 Schmidt Raul 2145 ROU 54
2 Outerelo Ucha Manuel 2181 ESP 7 51
3 Viela Andre Filipe Folha 2135 POR 7 50
4 Herrera Reyes Jose Antonio 2030 ESP 7 44
5 Vega Gomez Francisco B 2123 ESP 48
6 Senlle Caride Miguel 2217 ESP 6 51
7 Saez Gabikagogeaskoa Oscar (*) 1987 ESP 6 46½
8 Perez Felipe Marcos Adrian 2198 ESP 6 45½
9 Oliveira Carlos Andre Ramalho 2127 POR 6 42½
10 Cebrian Ramos Jose Luis 2047 ESP 46
11 Barral Rubirosa Cristobal 1984 ESP 44½
12 Pereira Antonio Pedro Caramez 2013 POR 44
13 Acuna Celada Ivan 2136 ESP 5 46
14 Ferreira Jorge Joao Viterbo 1902 POR 5 43½
15 Garcia Magadan Ramon (*) 1985 ESP 5 43½
16 Leiros Vila Avelino 2181 ESP 5 43½
17 Juan Morado Miguel 0 ESP 5 43
18 Villar Perez Samuel 1882 ESP 5 42½
19 Deniz Suarez Jose Manuel 1726 ESP 5 41½
20 Monmeneu Chulia Vicente J (*) 2085 ESP 5 40½
21 Hernandez Rios Ivan 2070 ESP 5 39
22 Vila Gonzalez Daniel 1996 ESP 47½
23 Valera Raga Jesus 2103 ESP 45½
24 Gonzalez Medina Nauzet 1830 ESP 43
25 Salas Rasillas Concepcion (*) 1856 ESP 40
26 Hernandez Leon Sergio 1998 ESP 40
27 Pimienta Sanchez Manuel (*) 1890 ESP 36
28 Galvan Sotelo Asier 0 ESP 35½
29 Sanjuan Morigosa Isaura 2009 ESP 4 42
30 Mougan Gonzalez Santiago 1645 ESP 4 36
31 Sousa Barreiro Bieito 1523 ESP 4 36
32 Fernandez Rey Jorge 1858 ESP 4 36
33 Garcia Lechugo Francisco 1515 ESP 4 34½
34 Lopez Perez Angel Luis (*) 1919 ESP 4 32
35 Dominguez Certal Dario 0 ESP 4 32
36 Mendes Roberto Carlos Santos 1686 POR 45
37 Pena Hernandez Tamara 1860 ESP 39½
38 Salas Fernandez Antonio 0 ESP 36½
39 Bento Iglesias Anxo 0 ESP 32½
40 Fernandez Andrade Antonio 1963 ESP 3 41
41 Galvan Sotelo Brais 0 ESP 3 39
42 Martins David 0 POR 3 38
43 Molero Dios Emilio 1567 ESP 3 35
44 Muñoz Perez Javier (*) 1653 ESP 3 34
45 Sio Areal Manuel 1603 ESP 34½
46 Martins Guilherme 0 POR 30
47 Martins Tomas 0 POR 32
48 Lomba Gonzalez Sergio 0 ESP 0 41

 

Escuela Internacional Kasparov Marcote