
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
ALEVÍN
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 3 | VASCO VICENTE JOAO | 1720 | POR | 8½ | 64 |
| 2 | 7 | ABAL CORES LUCAS | 1566 | ESP | 8½ | 57 |
| 3 | 2 | MARTINS PIRES DAVID | 1780 | ESP | 8 | 60½ |
| 4 | 14 | ALONSO MACIAS MARIA | 0 | ESP | 8 | 55 |
| 5 | 8 | ARELLANO PARDO MARTIN | 1565 | ESP | 7½ | 60½ |
| 6 | 57 | GONZALEZ REGUEIRO RODRIGO | 0 | ESP | 7½ | 57½ |
| 7 | 6 | GARRIDO PIRIZ PABLO | 1629 | ESP | 7 | 64 |
| 8 | 10 | MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | 1697 | ESP | 7 | 61 |
| 9 | 4 | SEGURA SANTOS LUIS | 1691 | ESP | 7 | 60½ |
| 10 | 9 | RUIZ CANO ROBERTO | 1716 | ESP | 7 | 58½ |
| 11 | 63 | IGLESIAS GARCIA JORGE | 0 | ESP | 7 | 58 |
| 12 | 5 | GARCIA-CASTANY GAL LA | 1631 | ESP | 7 | 56 |
| 13 | 72 | LORENZO DIEGUEZ MANUEL | 0 | ESP | 7 | 55½ |
| 14 | 116 | VAZQUEZ GOMEZ DAVID | 0 | ESP | 7 | 54 |
| 15 | 35 | DIESTE PIÑEIRO SAMUEL | 0 | ESP | 7 | 52½ |
| 16 | 11 | PARDO GOMEZ JOSE RAMÓN | 1476 | ESP | 7 | 51½ |
| 17 | 74 | MARQUES VINCENT M. | 0 | ESP | 6½ | 60½ |
| 18 | 34 | DIAZ SEOANE JORGE | 0 | ESP | 6½ | 54 |
| 19 | 38 | ELVAS VASCO | 0 | POR | 6½ | 53½ |
| 20 | 27 | CARBALLO CANCELA MANUEL | 0 | ESP | 6½ | 53½ |
| 21 | 87 | PADILLA PICUASI SANDRO CESAR | 0 | ESP | 6½ | 51 |
| 22 | 19 | BALTRUSCH MONTERO KAI LOIS | 0 | ESP | 6½ | 49½ |
| 23 | 102 | RODRIGUEZ REBOREDO ANGEL | 0 | ESP | 6½ | 49 |
| 24 | 47 | GALVAN SOTELO ASIER | 0 | ESP | 6½ | 47 |
| 25 | 69 | LOJO CARIDE LUCAS | 0 | ESP | 6 | 60 |
| 26 | 109 | SIERRA CASTRO BARBARA | 0 | ESP | 6 | 59 |
| 27 | 100 | RODRIGUEZ MANZANEDA JAVIER | 0 | ESP | 6 | 55 |
| 28 | 101 | RODRIGUEZ MOURIÑO DANIEL | 0 | ESP | 6 | 54 |
| 29 | 64 | LABRADOR AMIEVA CARLOS | 0 | ESP | 6 | 51 |
| 30 | 25 | BRUACH JOAN | 0 | ESP | 6 | 49½ |
| 31 | 37 | DOVAL SALGADO MIGUEL | 0 | ESP | 6 | 47½ |
| 32 | 59 | GONÇALVES JOAO PEDRO | 0 | POR | 6 | 44 |
| 33 | 90 | PAZ VILAS JAVIER | 0 | ESP | 6 | 43½ |
| 34 | 84 | MOURIÑO LOMBA SABELA | 0 | ESP | 6 | 43 |
| 35 | 17 | ANDION LINARES MARTA | 0 | ESP | 6 | 43 |
| 36 | 89 | PARDO GOMEZ JUAN CARLOS | 0 | ESP | 5½ | 56 |
| 37 | 115 | VARELA CASTELO PABLO | 0 | ESP | 5½ | 54½ |
| 38 | 88 | PALACIOS GONZALEZ MARTA | 0 | ESP | 5½ | 52 |
| 39 | 26 | CABANELAS ESTEVEZ JOSE IGNACIO | 0 | ESP | 5½ | 51½ |
| 40 | 103 | RUIZ DE ALMIRON LOMO LUIS | 0 | ESP | 5½ | 50 |
| 41 | 15 | ALVAREZ DOMINGUEZ LUA | 0 | ESP | 5½ | 49½ |
| 42 | 52 | GARCIA SEÑORANS BRAIS | 0 | ESP | 5½ | 49 |
| 43 | 58 | GONZALEZ RODRIGUEZ ROBERTO | 0 | ESP | 5½ | 48½ |
| 44 | 54 | GONZALEZ PEREZ PAULA | 0 | ESP | 5½ | 48 |
| 45 | 106 | SANTANA ANDRE | 0 | POR | 5½ | 45½ |
| 46 | 23 | BRANCO JOANA | 0 | POR | 5½ | 42 |
| 47 | 66 | LARANGA GARCIA ELOY | 0 | ESP | 5 | 53 |
| 48 | 43 | FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO | 0 | ESP | 5 | 49 |
| 49 | 114 | VALES ACHALANDABASO ANTON | 0 | ESP | 5 | 48½ |
| 50 | 117 | VAZQUEZ NOVO DAVID | 0 | ESP | 5 | 48 |
| 51 | 73 | MANSELL RODRIGUEZ LAURA | 0 | ESP | 5 | 48 |
| 52 | 41 | ESTEVEZ DOMARCO PABLO | 0 | ESP | 5 | 47½ |
| 53 | 82 | MONTEIRO LUIS | 0 | POR | 5 | 46½ |
| 54 | 16 | AMADO CARLOS | 0 | POR | 5 | 45½ |
| 55 | 40 | ESTEVES CATIA | 0 | POR | 5 | 44½ |
| 56 | 99 | RODRIGUEZ MAHIA MIGUEL | 0 | ESP | 5 | 44½ |
| 57 | 44 | FERREIRA PEDRO | 0 | POR | 5 | 43½ |
| 58 | 104 | SABINO OTERO ADRIAN | 0 | ESP | 5 | 43 |
| 59 | 45 | FIGUEIRAS ALONSO BERNAL | 0 | ESP | 5 | 43 |
| 60 | 68 | LIZ BASTEIRO PEDRO | 0 | ESP | 5 | 43 |
| 61 | 50 | GARCIA JAMARDO HECTOR | 0 | ESP | 5 | 42 |
| 62 | 97 | RIAL GARCIA ANTON | 0 | ESP | 5 | 41 |
| 63 | 1 | MARCHENA HURTADO JAVIER | 1827 | ESP | 4½ | 57½ |
| 64 | 95 | PRADO ACEBO INES | 0 | ESP | 4½ | 53 |
| 65 | 75 | MARTINEZ JUSTO JESUS | 0 | ESP | 4½ | 48½ |
| 66 | 36 | DIOS DORADO ALVARO | 0 | ESP | 4½ | 47½ |
| 67 | 93 | PORTAS BETANZOS EZEQUIEL | 0 | ESP | 4½ | 47½ |
| 68 | 77 | MARTINEZ SIO ALBERTO | 0 | ESP | 4½ | 44 |
| 69 | 108 | SENDON SALABERRY SERGIO | 0 | ESP | 4½ | 41½ |
| 70 | 81 | MOLINA RIVERA PABLO | 0 | ESP | 4½ | 39 |
| 71 | 21 | BOUSOÑO CERVIÑO CARLOS | 0 | ESP | 4½ | 36 |
| 72 | 96 | RAMALLO POSADA MIGUEL | 0 | ESP | 4 | 46½ |
| 73 | 85 | OCAMPO RIVAS JUAN RAMÓN | 0 | ESP | 4 | 45 |
| 74 | 28 | CASAL CARRO MATEO | 0 | ESP | 4 | 44 |
| 75 | 98 | RIVERA VALENZUELA BEATRIZ | 0 | ESP | 4 | 44 |
| 76 | 111 | TATO BOULLON XOAN FDO. | 0 | ESP | 4 | 43 |
| 77 | 49 | GARCIA DOPORTO RAUL | 0 | ESP | 4 | 43 |
| 78 | 80 | MELON GOMEZ ADRIAN | 0 | ESP | 4 | 42½ |
| 79 | 112 | TORRADO BAÑOS MARCOS | 0 | ESP | 4 | 42 |
| 80 | 105 | SANMARTIN SUAREZ SARA | 0 | ESP | 4 | 40½ |
| 81 | 79 | MATALA ALVAREZ TAREG | 0 | ESP | 4 | 39½ |
| 82 | 107 | SANTIAGO RODRIGUEZ MARCOS | 0 | ESP | 4 | 37½ |
| 83 | 62 | HIDALGO CARLOS | 0 | ESP | 4 | 37½ |
| 84 | 56 | GONZALEZ RAMIREZ ALICIA | 0 | ESP | 4 | 35½ |
| 85 | 61 | GUERRERO FERNANDEZ DIEGO | 0 | ESP | 3½ | 40½ |
| 86 | 33 | DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 0 | ESP | 3½ | 40 |
| 87 | 42 | FEIJOO LOPEZ IAGO | 0 | ESP | 3 | 50½ |
| 88 | 71 | LORENZO CATOIRA LIDIA | 0 | ESP | 3 | 49½ |
| 89 | 118 | VIDAL FRAGUEIRO CARLOS | 0 | ESP | 3 | 38½ |
| 90 | 12 | ABAL RODRIGUEZ ANDREA | 0 | ESP | 3 | 37 |
| 91 | 48 | GARCIA DOMINGUEZ ANDREA | 0 | ESP | 3 | 35½ |
| 92 | 70 | LOPEZ RIVAS MATEO | 0 | ESP | 3 | 34½ |
| 93 | 53 | GONZALEZ CORREA SERGIO | 0 | ESP | 3 | 33½ |
| 94 | 13 | ACUÑA PINTOS ALEJANDRO | 0 | ESP | 3 | 33 |
| 95 | 113 | TORRES RUZO CRISTIAN | 0 | ESP | 3 | 31½ |
| 96 | 20 | BLANCO SEIJAS ANTIA | 0 | ESP | 3 | 30½ |
| 97 | 91 | PEREZ MONTENEGRO MARIO | 0 | ESP | 2½ | 37½ |
| 98 | 83 | MONTERO CASTIÑEIRA ALBA | 0 | ESP | 2 | 46½ |
| 99 | 65 | LAGO LORENZO MELISA | 0 | ESP | 2 | 42½ |
| 100 | 24 | BROTONS LOPEZ GONZALO | 0 | ESP | 2 | 38 |
| 101 | 86 | OLMO INJERTO JAVIER | 0 | ESP | 2 | 36 |
| 102 | 119 | RODRIGUEZ COTARELO RODRIGO | 0 | ESP | 1½ | 37½ |
| 103 | 92 | PIÑEIRO MONTEAGUDO HENRIQUE | 0 | ESP | 1 | 45 |
| 104 | 46 | FIGUEROA BLACK MANUEL | 0 | ESP | 1 | 35½ |
| 105 | 76 | MARTINEZ OGANDO DANIEL | 0 | ESP | 1 | 30½ |
| 106 | 18 | ARIAS PIÑEIRO ALEJANDRO | 0 | ESP | 0 | 45 |
| 22 | BOUZA PADRON ADRIAN | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 29 | CHAN COSTA BEATRIZ | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 30 | CORREA RUBIO SANDRA | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 32 | DEMPOSTA VARELA DAVID | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 39 | ELVAS VASCO AQUILES | 0 | POR | 0 | 45 | |
| 55 | GONZALEZ PRIETO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 60 | GRAÑA PINTOS PAULA | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 67 | LEMA PEREZ ANDRES | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 78 | MARTINEZ TORRES MATEO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 94 | POSADA RAMALLO MIGUEL | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 110 | SORIA LOPEZ ANTON | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 118 | 31 | CORREA RUBIO SANDRA | 0 | ESP | 0 | 41½ |
| 119 | 51 | GARCIA MARTINEZ PEDRO | 0 | ESP | 0 | 40½ |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
| 1 | 3 | VASCO VICENTE JOAO | 1720 | POR | 83 | w 1 | 13 | b 1 | 48 | w 1 | 4 | b 1 | 5 | w ½ | 3 | b 1 | 10 | w 1 | 7 | w 1 | 16 | b 1 | 2 | b 0 | 8½ | 64 |
| 2 | 7 | ABAL CORES LUCAS | 1566 | ESP | 47 | w 1 | 78 | b 1 | 27 | w 1 | 6 | b 0 | 10 | b ½ | 64 | w 1 | 37 | b 1 | 8 | w 1 | 7 | b 1 | 1 | w 1 | 8½ | 57 |
| 3 | 2 | MARTINS PIRES DAVID | 1780 | ESP | 85 | b 1 | 65 | w 1 | 15 | b 1 | 8 | w 1 | 7 | b 0 | 1 | w 0 | 29 | b 1 | 13 | w 1 | 17 | w 1 | 9 | b 1 | 8 | 60½ |
| 4 | 14 | ALONSO MACIAS MARIA | 0 | ESP | 51 | b 1 | 38 | w 1 | 26 | b 1 | 1 | w 0 | 25 | b 0 | 43 | w 1 | 53 | b 1 | 36 | w 1 | 8 | b 1 | 7 | w 1 | 8 | 55 |
| 5 | 8 | ARELLANO PARDO MARTIN | 1565 | ESP | 114 | - + | 98 | w 1 | 36 | b 1 | 49 | w 1 | 1 | b ½ | 6 | w 1 | 7 | b 0 | 9 | b ½ | 11 | w ½ | 17 | b 1 | 7½ | 60½ |
| 6 | 57 | GONZALEZ REGUEIRO RODRIGO | 0 | ESP | 37 | b 1 | 76 | w 1 | 12 | b 1 | 2 | w 1 | 9 | w ½ | 5 | b 0 | 17 | w 0 | 38 | b 1 | 39 | b 1 | 15 | w 1 | 7½ | 57½ |
| 7 | 6 | GARRIDO PIRIZ PABLO | 1629 | ESP | 99 | b 1 | 81 | w 1 | 32 | b 1 | 20 | w 1 | 3 | w 1 | 9 | b 1 | 5 | w 1 | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 4 | b 0 | 7 | 64 |
| 8 | 10 | MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | 1697 | ESP | 25 | b 1 | 21 | w 1 | 45 | b 1 | 3 | b 0 | 11 | w 1 | 36 | w 1 | 14 | b 1 | 2 | b 0 | 4 | w 0 | 26 | w 1 | 7 | 61 |
| 9 | 4 | SEGURA SANTOS LUIS | 1691 | ESP | 11 | b 1 | 68 | w 1 | 19 | b 1 | 16 | w 1 | 6 | b ½ | 7 | w 0 | 40 | b 1 | 5 | w ½ | 26 | b 1 | 3 | w 0 | 7 | 60½ |
| 10 | 9 | RUIZ CANO ROBERTO | 1716 | ESP | 60 | w 1 | 53 | b 1 | 23 | w 1 | 63 | b ½ | 2 | w ½ | 13 | b 1 | 1 | b 0 | 26 | w 0 | 47 | w 1 | 18 | b 1 | 7 | 58½ |
| 11 | 63 | IGLESIAS GARCIA JORGE | 0 | ESP | 9 | w 0 | 106 | - + | 28 | b 1 | 26 | w 1 | 8 | b 0 | 41 | w 1 | 49 | b 1 | 14 | w 1 | 5 | b ½ | 16 | w ½ | 7 | 58 |
| 12 | 5 | GARCIA-CASTANY GAL LA | 1631 | ESP | 29 | w 1 | 17 | b 1 | 6 | w 0 | 39 | w 1 | 44 | b 1 | 25 | w 0 | 13 | b 0 | 37 | w 1 | 61 | - + | 27 | b 1 | 7 | 56 |
| 13 | 72 | LORENZO DIEGUEZ MANUEL | 0 | ESP | 94 | b 1 | 1 | w 0 | 76 | b 1 | 74 | w 1 | 20 | b 1 | 10 | w 0 | 12 | w 1 | 3 | b 0 | 30 | w 1 | 28 | b 1 | 7 | 55½ |
| 14 | 116 | VAZQUEZ GOMEZ DAVID | 0 | ESP | 43 | b 1 | 44 | w 1 | 20 | w 0 | 47 | b 1 | 42 | w 1 | 24 | b 1 | 8 | w 0 | 11 | b 0 | 31 | w 1 | 25 | b 1 | 7 | 54 |
| 15 | 35 | DIESTE PIÑEIRO SAMUEL | 0 | ESP | 67 | b 1 | 56 | w 1 | 3 | w 0 | 17 | b 0 | 73 | w 1 | 51 | b 1 | 27 | w 1 | 28 | b 1 | 25 | w 1 | 6 | b 0 | 7 | 52½ |
| 16 | 11 | PARDO GOMEZ JOSE RAMÓN | 1476 | ESP | 92 | w 1 | 75 | b 1 | 79 | w 1 | 9 | b 0 | 88 | w 1 | 17 | b ½ | 22 | w 1 | 25 | b 1 | 1 | w 0 | 11 | b ½ | 7 | 51½ |
| 17 | 74 | MARQUES VINCENT M. | 0 | ESP | 41 | b 1 | 12 | w 0 | 89 | b 1 | 15 | w 1 | 18 | b 1 | 16 | w ½ | 6 | b 1 | 19 | w 1 | 3 | b 0 | 5 | w 0 | 6½ | 60½ |
| 18 | 34 | DIAZ SEOANE JORGE | 0 | ESP | 103 | - + | 62 | b 1 | 63 | w 0 | 51 | b 1 | 17 | w 0 | 65 | b ½ | 24 | w 1 | 23 | b 1 | 22 | w 1 | 10 | w 0 | 6½ | 54 |
| 19 | 38 | ELVAS VASCO | 0 | POR | 72 | w 1 | 58 | b 1 | 9 | w 0 | 33 | b 1 | 27 | w 1 | 23 | b 1 | 25 | w 0 | 17 | b 0 | 48 | w 1 | 20 | b ½ | 6½ | 53½ |
| 20 | 27 | CARBALLO CANCELA MANUEL | 0 | ESP | 73 | b 1 | 64 | w 1 | 14 | b 1 | 7 | b 0 | 13 | w 0 | 68 | w 1 | 26 | b 0 | 29 | w 1 | 36 | b 1 | 19 | w ½ | 6½ | 53½ |
| 21 | 87 | PADILLA PICUASI SANDRO CESAR | 0 | ESP | 108 | - + | 8 | b 0 | 31 | w 0 | 30 | b 0 | 59 | w 1 | 83 | b 1 | 54 | w 1 | 42 | b 1 | 23 | w ½ | 41 | b 1 | 6½ | 51 |
| 22 | 19 | BALTRUSCH MONTERO KAI LOIS | 0 | ESP | 115 | - + | 36 | w 0 | 81 | b 1 | 98 | w 1 | 49 | b 1 | 37 | w ½ | 16 | b 0 | 40 | w 1 | 18 | b 0 | 43 | w 1 | 6½ | 49½ |
| 23 | 102 | RODRIGUEZ REBOREDO ANGEL | 0 | ESP | 57 | b 1 | 74 | w 1 | 10 | b 0 | 77 | w 1 | 55 | b 1 | 19 | w 0 | 52 | b 1 | 18 | w 0 | 21 | b ½ | 39 | w 1 | 6½ | 49 |
| 24 | 47 | GALVAN SOTELO ASIER | 0 | ESP | 80 | b 1 | 26 | w 0 | 64 | b ½ | 91 | w 1 | 39 | b 1 | 14 | w 0 | 18 | b 0 | 66 | w 1 | 40 | b 1 | 37 | w 1 | 6½ | 47 |
| 25 | 69 | LOJO CARIDE LUCAS | 0 | ESP | 8 | w 0 | 30 | b 1 | 50 | w 1 | 54 | b 1 | 4 | w 1 | 12 | b 1 | 19 | b 1 | 16 | w 0 | 15 | b 0 | 14 | w 0 | 6 | 60 |
| 26 | 109 | SIERRA CASTRO BARBARA | 0 | ESP | 119 | - + | 24 | b 1 | 4 | w 0 | 11 | b 0 | 47 | w 1 | 42 | b 1 | 20 | w 1 | 10 | b 1 | 9 | w 0 | 8 | b 0 | 6 | 59 |
| 27 | 100 | RODRIGUEZ MANZANEDA JAVIER | 0 | ESP | 87 | b 1 | 35 | w 1 | 2 | b 0 | 57 | w 1 | 19 | b 0 | 77 | w 1 | 15 | b 0 | 52 | w 1 | 55 | b 1 | 12 | w 0 | 6 | 55 |
| 28 | 101 | RODRIGUEZ MOURIÑO DANIEL | 0 | ESP | 48 | - - | 52 | b 1 | 11 | w 0 | 59 | b 1 | 31 | w 1 | 87 | - + | 32 | b 1 | 15 | w 0 | 44 | b 1 | 13 | w 0 | 6 | 54 |
| 29 | 64 | LABRADOR AMIEVA CARLOS | 0 | ESP | 12 | b 0 | 41 | w 0 | 71 | b 1 | 95 | w 1 | 45 | b 1 | 35 | w 1 | 3 | w 0 | 20 | b 0 | 72 | w 1 | 54 | b 1 | 6 | 51 |
| 30 | 25 | BRUACH JOAN | 0 | ESP | 98 | b 0 | 25 | w 0 | 67 | b 1 | 21 | w 1 | 56 | b 1 | 88 | w 1 | 36 | b 0 | 32 | w 1 | 13 | b 0 | 47 | w 1 | 6 | 49½ |
| 31 | 37 | DOVAL SALGADO MIGUEL | 0 | ESP | 64 | b 0 | 67 | w 1 | 21 | b 1 | 36 | w 0 | 28 | b 0 | 62 | w 1 | 68 | b 1 | 60 | w 1 | 14 | b 0 | 49 | w 1 | 6 | 47½ |
| 32 | 59 | GONÇALVES JOAO PEDRO | 0 | POR | 50 | b 1 | 89 | w 1 | 7 | w 0 | 37 | b 0 | 79 | w 1 | 54 | b 1 | 28 | w 0 | 30 | b 0 | 73 | w 1 | 58 | b 1 | 6 | 44 |
| 33 | 90 | PAZ VILAS JAVIER | 0 | ESP | 110 | - + | 46 | b 0 | 104 | w 1 | 19 | w 0 | 52 | b 0 | 74 | w 1 | 77 | b 1 | 55 | w 0 | 57 | b 1 | 48 | b 1 | 6 | 43½ |
| 34 | 84 | MOURIÑO LOMBA SABELA | 0 | ESP | 39 | b ½ | 97 | w 1 | 41 | b 1 | 40 | w 0 | 38 | b 0 | 66 | w 0 | 57 | b ½ | 76 | w 1 | 52 | b 1 | 55 | w 1 | 6 | 43 |
| 35 | 17 | ANDION LINARES MARTA | 0 | ESP | 105 | w 1 | 27 | b 0 | 65 | w 1 | 88 | b 0 | 66 | w 1 | 29 | b 0 | 51 | w 1 | 47 | b 0 | 67 | w 1 | 60 | b 1 | 6 | 43 |
| 36 | 89 | PARDO GOMEZ JUAN CARLOS | 0 | ESP | 118 | w 1 | 22 | b 1 | 5 | w 0 | 31 | b 1 | 48 | w 1 | 8 | b 0 | 30 | w 1 | 4 | b 0 | 20 | w 0 | 42 | b ½ | 5½ | 56 |
| 37 | 115 | VARELA CASTELO PABLO | 0 | ESP | 6 | w 0 | 93 | - + | 99 | b 1 | 32 | w 1 | 87 | - + | 22 | b ½ | 2 | w 0 | 12 | b 0 | 65 | w 1 | 24 | b 0 | 5½ | 54½ |
| 38 | 88 | PALACIOS GONZALEZ MARTA | 0 | ESP | 109 | - + | 4 | b 0 | 59 | w 1 | 46 | b ½ | 34 | w 1 | 40 | w 0 | 66 | b 1 | 6 | w 0 | 43 | b 0 | 64 | w 1 | 5½ | 52 |
| 39 | 26 | CABANELAS ESTEVEZ JOSE IGNACIO | 0 | ESP | 34 | w ½ | 90 | b 1 | 66 | w 1 | 12 | b 0 | 24 | w 0 | 46 | b 1 | 50 | w 1 | 65 | b 1 | 6 | w 0 | 23 | b 0 | 5½ | 51½ |
| 40 | 103 | RUIZ DE ALMIRON LOMO LUIS | 0 | ESP | 59 | w 1 | 66 | b ½ | 86 | w 1 | 34 | b 1 | 63 | w 0 | 38 | b 1 | 9 | w 0 | 22 | b 0 | 24 | w 0 | 65 | b 1 | 5½ | 50 |
| 41 | 15 | ALVAREZ DOMINGUEZ LUA | 0 | ESP | 17 | w 0 | 29 | b 1 | 34 | w 0 | 78 | b 1 | 70 | w 1 | 11 | b 0 | 88 | - + | 43 | w ½ | 64 | b 1 | 21 | w 0 | 5½ | 49½ |
| 42 | 52 | GARCIA SEÑORANS BRAIS | 0 | ESP | 117 | - + | 49 | b 0 | 58 | w 1 | 45 | w 1 | 14 | b 0 | 26 | w 0 | 82 | b 1 | 21 | w 0 | 80 | b 1 | 36 | w ½ | 5½ | 49 |
| 43 | 58 | GONZALEZ RODRIGUEZ ROBERTO | 0 | ESP | 14 | w 0 | 69 | b 0 | 101 | w 1 | 62 | b 1 | 58 | w 1 | 4 | b 0 | 79 | w 1 | 41 | b ½ | 38 | w 1 | 22 | b 0 | 5½ | 48½ |
| 44 | 54 | GONZALEZ PEREZ PAULA | 0 | ESP | 79 | - + | 14 | b 0 | 69 | w 1 | 79 | b 1 | 12 | w 0 | 50 | b 0 | 45 | w ½ | 46 | b 1 | 28 | w 0 | 67 | b 1 | 5½ | 48 |
| 45 | 106 | SANTANA ANDRE | 0 | POR | 91 | b 1 | 61 | w 1 | 8 | w 0 | 42 | b 0 | 29 | w 0 | 78 | b 1 | 44 | b ½ | 64 | w 0 | 71 | b 1 | 66 | w 1 | 5½ | 45½ |
| 46 | 23 | BRANCO JOANA | 0 | POR | 70 | b 1 | 33 | w 1 | 49 | b 0 | 38 | w ½ | 64 | b 0 | 39 | w 0 | 97 | b 1 | 44 | w 0 | 86 | b 1 | 50 | w 1 | 5½ | 42 |
| 47 | 66 | LARANGA GARCIA ELOY | 0 | ESP | 2 | b 0 | 71 | w 1 | 82 | b 1 | 14 | w 0 | 26 | b 0 | 56 | w 1 | 69 | b 1 | 35 | w 1 | 10 | b 0 | 30 | b 0 | 5 | 53 |
| 48 | 43 | FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO | 0 | ESP | 28 | - + | 82 | w 1 | 1 | b 0 | 56 | w 1 | 36 | b 0 | 49 | w 0 | 75 | b 1 | 53 | w 1 | 19 | b 0 | 33 | w 0 | 5 | 49 |
| 49 | 114 | VALES ACHALANDABASO ANTON | 0 | ESP | 84 | b 1 | 42 | w 1 | 46 | w 1 | 5 | b 0 | 22 | w 0 | 48 | b 1 | 11 | w 0 | 67 | b 0 | 51 | w 1 | 31 | b 0 | 5 | 48½ |
| 50 | 117 | VAZQUEZ NOVO DAVID | 0 | ESP | 32 | w 0 | 112 | - + | 25 | b 0 | 60 | w 1 | 99 | b 1 | 44 | w 1 | 39 | b 0 | 61 | w 0 | 53 | b 1 | 46 | b 0 | 5 | 48 |
| 51 | 73 | MANSELL RODRIGUEZ LAURA | 0 | ESP | 4 | w 0 | 108 | - + | 95 | b 1 | 18 | w 0 | 82 | b 1 | 15 | w 0 | 35 | b 0 | 69 | w 1 | 49 | b 0 | 80 | - + | 5 | 48 |
| 52 | 41 | ESTEVEZ DOMARCO PABLO | 0 | ESP | 56 | b 0 | 28 | w 0 | 80 | b 1 | 103 | - + | 33 | w 1 | 72 | b 1 | 23 | w 0 | 27 | b 0 | 34 | w 0 | 78 | b 1 | 5 | 47½ |
| 53 | 82 | MONTEIRO LUIS | 0 | POR | 100 | b 1 | 10 | w 0 | 87 | b 0 | 93 | w 1 | 74 | b 1 | 55 | w 1 | 4 | w 0 | 48 | b 0 | 50 | w 0 | 72 | b 1 | 5 | 46½ |
| 54 | 16 | AMADO CARLOS | 0 | POR | 65 | b 0 | 85 | w 1 | 68 | b 1 | 25 | w 0 | 98 | b 1 | 32 | w 0 | 21 | b 0 | 75 | w 1 | 62 | b 1 | 29 | w 0 | 5 | 45½ |
| 55 | 40 | ESTEVES CATIA | 0 | POR | 75 | w 0 | 60 | b 1 | 70 | w 1 | 72 | b 1 | 23 | w 0 | 53 | b 0 | 73 | w 1 | 33 | b 1 | 27 | w 0 | 34 | b 0 | 5 | 44½ |
| 56 | 99 | RODRIGUEZ MAHIA MIGUEL | 0 | ESP | 52 | w 1 | 15 | b 0 | 83 | w 1 | 48 | b 0 | 30 | w 0 | 47 | b 0 | 99 | - + | 57 | w 0 | 77 | b 1 | 84 | w 1 | 5 | 44½ |
| 57 | 44 | FERREIRA PEDRO | 0 | POR | 23 | w 0 | 105 | b 1 | 73 | w 1 | 27 | b 0 | 72 | w 0 | 67 | b ½ | 34 | w ½ | 56 | b 1 | 33 | w 0 | 81 | b 1 | 5 | 43½ |
| 58 | 104 | SABINO OTERO ADRIAN | 0 | ESP | 104 | b 1 | 19 | w 0 | 42 | b 0 | 85 | w 1 | 43 | b 0 | 61 | w 0 | 93 | b 1 | 77 | w 1 | 84 | b 1 | 32 | w 0 | 5 | 43 |
| 59 | 45 | FIGUEIRAS ALONSO BERNAL | 0 | ESP | 40 | b 0 | 80 | w 1 | 38 | b 0 | 28 | w 0 | 21 | b 0 | 85 | w 1 | 101 | - + | 72 | b 0 | 82 | w 1 | 73 | b 1 | 5 | 43 |
| 60 | 68 | LIZ BASTEIRO PEDRO | 0 | ESP | 10 | b 0 | 55 | w 0 | 119 | - + | 50 | b 0 | 89 | w 1 | 80 | b 1 | 90 | w 1 | 31 | b 0 | 79 | b 1 | 35 | w 0 | 5 | 43 |
| 61 | 50 | GARCIA JAMARDO HECTOR | 0 | ESP | 69 | w 1 | 45 | b 0 | 75 | w 0 | 70 | b 0 | 86 | w 1 | 58 | b 1 | 72 | w 1 | 50 | b 1 | 12 | - - | - | - 0 | 5 | 42 |
| 62 | 97 | RIAL GARCIA ANTON | 0 | ESP | 111 | - + | 18 | w 0 | 77 | b 0 | 43 | w 0 | 93 | b 1 | 31 | b 0 | 83 | w 1 | 90 | b 1 | 54 | w 0 | 74 | b 1 | 5 | 41 |
