
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
BENJAMIN
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 92 | SALAS FERNANDEZ ANTONIO | 0 | ESP | 8½ | 65 |
| 2 | 1 | CHAO VALE FERNANDO | 1561 | ESP | 8½ | 58½ |
| 3 | 74 | PICOS MAIZTEGUI MIGUEL | 0 | ESP | 8 | 59 |
| 4 | 88 | RODRIGUEZ MANZANEDA IRENE | 0 | ESP | 7½ | 62½ |
| 5 | 2 | GALVAN SOTELO BRAIS | 1555 | ESP | 7½ | 60½ |
| 6 | 78 | PORTELA PELETEIRO ALBERTO | 0 | ESP | 7½ | 54½ |
| 7 | 3 | TEJEDOR FUENTE MARINA | 1565 | ESP | 7 | 59½ |
| 8 | 13 | CAVADAS FRANCISCO | 0 | POR | 7 | 58½ |
| 9 | 17 | COSTA FERNANDEZ LUCAS | 0 | ESP | 7 | 58 |
| 10 | 20 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ JORGE | 0 | ESP | 7 | 56 |
| 11 | 48 | JORGE MARTINEZ ANXO | 0 | ESP | 7 | 52½ |
| 12 | 28 | FERNANDEZ CAGIGAS PABLO | 0 | ESP | 6½ | 58½ |
| 13 | 36 | GARNELO FDEZ. DE CORDOBA GUI | 0 | ESP | 6½ | 58 |
| 14 | 90 | RODRIGUEZ SIGLER ALEXANDRE | 0 | ESP | 6½ | 55 |
| 15 | 38 | GOMEZ DIEGUEZ ADRIAN | 0 | ESP | 6½ | 54½ |
| 16 | 55 | MARTINS PIRES GUILLERME | 0 | ESP | 6½ | 54 |
| 17 | 6 | BAYON ROLO JUAN ANDRES | 0 | ESP | 6½ | 53 |
| 18 | 49 | LOMBA GONZALEZ DANIEL | 0 | ESP | 6½ | 51 |
| 19 | 89 | RODRIGUEZ MOURIÑO NICOLAS | 0 | ESP | 6½ | 49½ |
| 20 | 50 | LOPEZ CARBALLAL ALONSO | 0 | ESP | 6½ | 47½ |
| 21 | 87 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL | 0 | ESP | 6 | 56 |
| 22 | 44 | GRAÑA GOMEZ DIEGO | 0 | ESP | 6 | 53½ |
| 23 | 52 | LORENZO ANTONIO | 0 | ESP | 6 | 51 |
| 24 | 96 | SUAREZ GOMEZ JULIO | 0 | ESP | 6 | 50½ |
| 25 | 94 | SANTAMARINA BERNARDEZ MIGUEL | 0 | ESP | 6 | 50½ |
| 26 | 53 | MARQUES MARINA | 0 | ESP | 6 | 49½ |
| 27 | 93 | SANMIGUEL VAZQUEZ SERGIO | 0 | ESP | 6 | 46½ |
| 28 | 99 | VEIGA MORANDEIRA JESUS | 0 | ESP | 6 | 46½ |
| 29 | 64 | OSORIO RIOS JACOBO | 0 | ESP | 6 | 43½ |
| 30 | 84 | RODRIGUES TOMAS | 0 | POR | 6 | 41½ |
| 31 | 40 | GONZALEZ LORENZO MARIA | 0 | ESP | 5½ | 54 |
| 32 | 73 | PEREZ REITER SEBASTIAN | 0 | ESP | 5½ | 44½ |
| 33 | 19 | DAROCHA PROL DANIEL | 0 | ESP | 5 | 56 |
| 34 | 16 | CODESILLO VAZQUEZ JOSE | 0 | ESP | 5 | 52½ |
| 35 | 63 | NUÑEZ MARTINEZ VICTOR | 0 | ESP | 5 | 50½ |
| 36 | 85 | RODRIGUEZ ALVAREZ ANXO | 0 | ESP | 5 | 50 |
| 37 | 61 | MOREIRA GORIS SIMON | 0 | ESP | 5 | 48½ |
| 38 | 42 | GRANDE PALACIOS ANA | 0 | ESP | 5 | 47½ |
| 39 | 25 | EXPOSITO RIVERA OSCAR | 0 | ESP | 5 | 46 |
| 40 | 67 | PAZOS GARCIA ANXO | 0 | ESP | 5 | 46 |
| 41 | 80 | RECUNA ARANDA MIGUEL | 0 | ESP | 5 | 43½ |
| 42 | 79 | REBOREDO DIEGO CARLOS | 0 | ESP | 5 | 43½ |
| 43 | 101 | VIEITO ROMERO PABLO | 0 | ESP | 5 | 42½ |
| 44 | 95 | SIMON MONTERO XAVIER | 0 | ESP | 5 | 42 |
| 45 | 21 | DEVESA MELON DANIEL | 0 | ESP | 5 | 40 |
| 46 | 62 | MOURIÑO LOMBA ANTIA | 0 | ESP | 5 | 38½ |
| 47 | 33 | GARCIA ALVAREZ ALEJANDRO | 0 | ESP | 4½ | 52 |
| 48 | 97 | TRONCOSO PEREZ ERNESTO | 0 | ESP | 4½ | 43½ |
| 49 | 4 | ALVAREZ CASTAÑO MARIÑA | 0 | ESP | 4½ | 41 |
| 50 | 71 | PEREZ GONZALEZ JULIAN | 0 | ESP | 4½ | 40½ |
| 51 | 86 | RODRIGUEZ BOENTE DAVID | 0 | ESP | 4 | 51 |
| 52 | 12 | CARBALLO ALONSO BRAIS | 0 | ESP | 4 | 49½ |
| 53 | 41 | GONZALEZ MANUEL | 0 | ESP | 4 | 44½ |
| 54 | 56 | MATALA ALVAREZ NASSER | 0 | ESP | 4 | 44 |
| 55 | 11 | CAJIDE RODRIGUEZ SOFIA | 0 | ESP | 4 | 43½ |
| 56 | 83 | RIVEIRO VEIRA ANDREA | 0 | ESP | 4 | 41 |
| 57 | 15 | CERNADAS GARRIDO ANTONIO | 0 | ESP | 4 | 40 |
| 58 | 7 | BETANZOS JAMARDO MIRIAM | 0 | ESP | 4 | 38½ |
| 59 | 39 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 0 | ESP | 4 | 38 |
| 60 | 58 | MOLANES FERVENZA DENNIS | 0 | ESP | 4 | 37½ |
| 61 | 23 | DOMINGUEZ GRAÑA ANTIA | 0 | ESP | 4 | 37 |
| 62 | 100 | VIDAL FRAGUEIRO VICTOR | 0 | ESP | 3½ | 42½ |
| 63 | 59 | MONTES COBAS MARTIN | 0 | ESP | 3 | 46 |
| 64 | 75 | PINTOS BELOSO CRISTINA | 0 | ESP | 3 | 43½ |
| 65 | 54 | MARTINEZ FERNANDEZ ELSA | 0 | ESP | 3 | 35½ |
| 66 | 35 | GARCIA RIVADA PABLO | 0 | ESP | 3 | 33 |
| 67 | 22 | DIAZ ALECHI ANXO | 0 | ESP | 3 | 30½ |
| 68 | 37 | GOMEZ BLANCO EVA | 0 | ESP | 2½ | 40 |
| 69 | 76 | PIÑEIRO RAMOS NOELIA | 0 | ESP | 2½ | 37½ |
| 70 | 29 | FIGUEROA BLACK JOAO | 0 | ESP | 2 | 47 |
| 71 | 60 | MORAIS MAYOR CRISTIAN | 0 | ESP | 2 | 43½ |
| 72 | 8 | BOENTE JUNCAL ALEX | 0 | ESP | 2 | 43 |
| 73 | 5 | AVIA ALVAREZ JUAN | 0 | ESP | 2 | 43 |
| 74 | 34 | GARCIA NUÑEZ CRISTINA | 0 | ESP | 2 | 38½ |
| 75 | 47 | IGLESIAS MARTINEZ FRANCISCO | 0 | ESP | 2 | 37 |
| 76 | 14 | CENDON COBAS JOSE MANUEL | 0 | ESP | 1½ | 33 |
| 77 | 91 | SABINO OTERO ADRIAN | 0 | ESP | 1 | 45 |
| 78 | 18 | COSTAS VAZQUEZ CARLOS | 0 | ESP | 1 | 39 |
| 79 | 24 | DUQUE MORA PAOLA | 0 | ESP | 1 | 37½ |
| 80 | 98 | VAQUERO LOPEZ RAUL | 0 | ESP | 1 | 36 |
| 81 | 9 | BOUZA PADRON ADRIAN | 0 | ESP | 0 | 45 |
| 10 | BROTONS LOPEZ GONZALO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 26 | FARIÑA IGLESIAS LAURA | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 27 | FERNADAS GARRIDO ANTONIO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 31 | FRANCISCO PEREZ MITZI | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 43 | GRAÑA CHAO VERONICA | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 45 | GROBA VIEITEZ MIGUEL | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 46 | GROBA VIEITEZ MIGUEL | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 51 | LOPEZ COSTA FRANCISCO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 57 | MIGUEL RECUNO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 65 | PARADA JUNCAL SAMUEL | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 66 | PARDELLAS MANEIRO BRUNO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 68 | PEIÑEIRO RIOS ALBERTO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 69 | PEREZ GONZALEZ IGNACIO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 70 | PEREZ GONZALEZ IGNACIO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 72 | PEREZ MONTENEGRO MARIO | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 77 | PORTELA ANGUEIRA YAIZA | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 81 | RIOBO WUNDER JORDAN | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 82 | RIOBO WUNDER JORDAN | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 100 | 30 | FIGUEROA BLACK JOAO | 0 | ESP | 0 | 40½ |
| 101 | 32 | FREIRE MOJON JACOBO JOSÉ | 0 | ESP | 0 | 40½ |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
| 1 | 92 | SALAS FERNANDEZ ANTONIO | 0 | ESP | 86 | - + | 61 | w 1 | 22 | b 1 | 8 | w 1 | 12 | b 1 | 4 | b 1 | 3 | w ½ | 2 | b ½ | 5 | w ½ | 9 | b 1 | 8½ | 65 |
| 2 | 1 | CHAO VALE FERNANDO | 1561 | ESP | 23 | b 1 | 71 | w 1 | 11 | b 1 | 12 | w 0 | 35 | b 1 | 6 | w 1 | 13 | b 1 | 1 | w ½ | 14 | b 1 | 5 | b 1 | 8½ | 58½ |
| 3 | 74 | PICOS MAIZTEGUI MIGUEL | 0 | ESP | 39 | w 1 | 17 | b ½ | 52 | w 1 | 31 | b 1 | 13 | b ½ | 8 | w 1 | 1 | b ½ | 7 | w ½ | 10 | b 1 | 4 | b 1 | 8 | 59 |
| 4 | 88 | RODRIGUEZ MANZANEDA IRENE | 0 | ESP | 59 | w 1 | 10 | b 1 | 9 | w 1 | 19 | b 1 | 5 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | b 1 | 14 | w ½ | 8 | b 1 | 3 | w 0 | 7½ | 62½ |
| 5 | 2 | GALVAN SOTELO BRAIS | 1555 | ESP | 26 | w 1 | 37 | b 1 | 18 | w 1 | 47 | b 1 | 4 | w 0 | 16 | b 1 | 21 | w 1 | 15 | b 1 | 1 | b ½ | 2 | w 0 | 7½ | 60½ |
| 6 | 78 | PORTELA PELETEIRO ALBERTO | 0 | ESP | 70 | - + | 52 | b 1 | 72 | w 1 | 33 | b 1 | 7 | w ½ | 2 | b 0 | 15 | w 0 | 47 | b 1 | 17 | w 1 | 13 | w 1 | 7½ | 54½ |
| 7 | 3 | TEJEDOR FUENTE MARINA | 1565 | ESP | 65 | b 1 | 29 | w 1 | 20 | b 1 | 13 | w ½ | 6 | b ½ | 51 | - + | 4 | w 0 | 3 | b ½ | 23 | w ½ | 26 | w 1 | 7 | 59½ |
| 8 | 13 | CAVADAS FRANCISCO | 0 | POR | 35 | w 1 | 40 | b 1 | 16 | w 1 | 1 | b 0 | 37 | w 1 | 3 | b 0 | 20 | w 1 | 22 | b 1 | 4 | w 0 | 23 | b 1 | 7 | 58½ |
| 9 | 17 | COSTA FERNANDEZ LUCAS | 0 | ESP | 92 | - + | 30 | w 1 | 4 | b 0 | 29 | w 1 | 23 | b 1 | 14 | w 0 | 35 | b 1 | 24 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | 58 |
| 10 | 20 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ JORGE | 0 | ESP | 94 | - + | 4 | w 0 | 71 | b 1 | 40 | b 1 | 16 | w 0 | 26 | b 1 | 54 | w 1 | 21 | b 1 | 3 | w 0 | 14 | w 1 | 7 | 56 |
| 11 | 48 | JORGE MARTINEZ ANXO | 0 | ESP | 48 | w 1 | 42 | b 1 | 2 | w 0 | 41 | b 1 | 25 | w 0 | 40 | b 1 | 51 | - + | 12 | w 1 | 9 | w 0 | 24 | b 1 | 7 | 52½ |
| 12 | 28 | FERNANDEZ CAGIGAS PABLO | 0 | ESP | 97 | - + | 25 | b 1 | 64 | w 1 | 2 | b 1 | 1 | w 0 | 21 | b 0 | 16 | w 1 | 11 | b 0 | 37 | w 1 | 20 | b ½ | 6½ | 58½ |
| 13 | 36 | GARNELO FDEZ. DE CORDOBA GUI | 0 | ESP | 36 | w 1 | 50 | b 1 | 21 | w 1 | 7 | b ½ | 3 | w ½ | 33 | b 1 | 2 | w 0 | 23 | b ½ | 15 | w 1 | 6 | b 0 | 6½ | 58 |
| 14 | 90 | RODRIGUEZ SIGLER ALEXANDRE | 0 | ESP | 53 | w 1 | 45 | b 1 | 33 | w 0 | 18 | b 1 | 47 | w 1 | 9 | b 1 | 17 | w 1 | 4 | b ½ | 2 | w 0 | 10 | b 0 | 6½ | 55 |
| 15 | 38 | GOMEZ DIEGUEZ ADRIAN | 0 | ESP | 21 | w 0 | 36 | b 1 | 42 | w 1 | 32 | b ½ | 19 | w 1 | 25 | b 1 | 6 | b 1 | 5 | w 0 | 13 | b 0 | 31 | w 1 | 6½ | 54½ |
| 16 | 55 | MARTINS PIRES GUILLERME | 0 | ESP | 49 | b 1 | 43 | w 1 | 8 | b 0 | 24 | w 1 | 10 | b 1 | 5 | w 0 | 12 | b 0 | 28 | w 1 | 38 | w 1 | 18 | b ½ | 6½ | 54 |
| 17 | 6 | BAYON ROLO JUAN ANDRES | 0 | ESP | 54 | b 1 | 3 | w ½ | 19 | b 0 | 44 | w 1 | 31 | b 1 | 32 | w 1 | 14 | b 0 | 27 | w 1 | 6 | b 0 | 33 | w 1 | 6½ | 53 |
| 18 | 49 | LOMBA GONZALEZ DANIEL | 0 | ESP | 80 | b 1 | 62 | w 1 | 5 | b 0 | 14 | w 0 | 24 | b 0 | 44 | w 1 | 30 | w 1 | 25 | b 1 | 29 | w 1 | 16 | w ½ | 6½ | 51 |
| 19 | 89 | RODRIGUEZ MOURIÑO NICOLAS | 0 | ESP | 31 | b ½ | 81 | - + | 17 | w 1 | 4 | w 0 | 15 | b 0 | 36 | w 0 | 58 | b 1 | 52 | b 1 | 47 | w 1 | 39 | b 1 | 6½ | 49½ |
| 20 | 50 | LOPEZ CARBALLAL ALONSO | 0 | ESP | 28 | w 1 | 56 | b 1 | 7 | w 0 | 21 | b 0 | 41 | w 1 | 55 | b 1 | 8 | b 0 | 48 | w 1 | 33 | b 1 | 12 | w ½ | 6½ | 47½ |
| 21 | 87 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL | 0 | ESP | 15 | b 1 | 63 | w 1 | 13 | b 0 | 20 | w 1 | 22 | b 1 | 12 | w 1 | 5 | b 0 | 10 | w 0 | 31 | b 0 | 37 | b 1 | 6 | 56 |
| 22 | 44 | GRAÑA GOMEZ DIEGO | 0 | ESP | 27 | w 1 | 32 | b 1 | 1 | w 0 | 64 | b 1 | 21 | w 0 | 37 | b 1 | 25 | w 1 | 8 | w 0 | 24 | b 0 | 36 | b 1 | 6 | 53½ |
| 23 | 52 | LORENZO ANTONIO | 0 | ESP | 2 | w 0 | 55 | w 1 | 48 | b 1 | 56 | b 1 | 9 | w 0 | 52 | b 1 | 38 | w 1 | 13 | w ½ | 7 | b ½ | 8 | w 0 | 6 | 51 |
| 24 | 96 | SUAREZ GOMEZ JULIO | 0 | ESP | 75 | w 1 | 38 | b 1 | 31 | w 0 | 16 | b 0 | 18 | w 1 | 53 | b 1 | 33 | w 1 | 9 | b 0 | 22 | w 1 | 11 | w 0 | 6 | 50½ |
| 25 | 94 | SANTAMARINA BERNARDEZ MIGUEL | 0 | ESP | 87 | - + | 12 | w 0 | 53 | b 1 | 63 | w 1 | 11 | b 1 | 15 | w 0 | 22 | b 0 | 18 | w 0 | 35 | b 1 | 47 | w 1 | 6 | 50½ |
| 26 | 53 | MARQUES MARINA | 0 | ESP | 5 | b 0 | 78 | w 1 | 28 | b 1 | 27 | w 0 | 48 | b 1 | 10 | w 0 | 62 | b 1 | 40 | w 1 | 39 | w 1 | 7 | b 0 | 6 | 49½ |
| 27 | 93 | SANMIGUEL VAZQUEZ SERGIO | 0 | ESP | 22 | b 0 | 86 | - + | 38 | w 1 | 26 | b 1 | 33 | w 0 | 47 | b ½ | 55 | w 1 | 17 | b 0 | 36 | w ½ | 46 | b 1 | 6 | 46½ |
| 28 | 99 | VEIGA MORANDEIRA JESUS | 0 | ESP | 20 | b 0 | 88 | - + | 26 | w 0 | 36 | b 0 | 79 | w 1 | 60 | b 1 | 46 | w 1 | 16 | b 0 | 40 | w 1 | 41 | b 1 | 6 | 46½ |
| 29 | 64 | OSORIO RIOS JACOBO | 0 | ESP | 76 | w 1 | 7 | b 0 | 79 | w 1 | 9 | b 0 | 52 | w 0 | 73 | - + | 57 | b 1 | 50 | w 1 | 18 | b 0 | 44 | w 1 | 6 | 43½ |
| 30 | 84 | RODRIGUES TOMAS | 0 | POR | 66 | w 1 | 9 | b 0 | 70 | w 0 | 74 | b 1 | 53 | w 0 | 59 | - + | 18 | b 0 | 57 | w 1 | 54 | b 1 | 38 | b 1 | 6 | 41½ |
| 31 | 40 | GONZALEZ LORENZO MARIA | 0 | ESP | 19 | w ½ | 49 | b 1 | 24 | b 1 | 3 | w 0 | 17 | w 0 | 42 | b 1 | 36 | w 0 | 32 | b 1 | 21 | w 1 | 15 | b 0 | 5½ | 54 |
| 32 | 73 | PEREZ REITER SEBASTIAN | 0 | ESP | 79 | b 1 | 22 | w 0 | 68 | b 1 | 15 | w ½ | 43 | b 1 | 17 | b 0 | 47 | w 0 | 31 | w 0 | 50 | b 1 | 49 | b 1 | 5½ | 44½ |
| 33 | 19 | DAROCHA PROL DANIEL | 0 | ESP | 93 | - + | 51 | w 1 | 14 | b 1 | 6 | w 0 | 27 | b 1 | 13 | w 0 | 24 | b 0 | 36 | b 1 | 20 | w 0 | 17 | b 0 | 5 | 56 |
| 34 | 16 | CODESILLO VAZQUEZ JOSE | 0 | ESP | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 80 | - + | 74 | w 1 | 75 | - + | 62 | b 1 | 56 | w 1 | 5 | 52½ |
| 35 | 63 | NUÑEZ MARTINEZ VICTOR | 0 | ESP | 8 | b 0 | 84 | - + | 45 | w 1 | 72 | b 1 | 2 | w 0 | 39 | b 1 | 9 | w 0 | 38 | b 0 | 25 | w 0 | 55 | b 1 | 5 | 50½ |
| 36 | 85 | RODRIGUEZ ALVAREZ ANXO | 0 | ESP | 13 | b 0 | 15 | w 0 | 67 | b ½ | 28 | w 1 | 56 | w 1 | 19 | b 1 | 31 | b 1 | 33 | w 0 | 27 | b ½ | 22 | w 0 | 5 | 50 |
| 37 | 61 | MOREIRA GORIS SIMON | 0 | ESP | 55 | b 1 | 5 | w 0 | 58 | b 1 | 62 | w 1 | 8 | b 0 | 22 | w 0 | 43 | b 1 | 45 | w 1 | 12 | b 0 | 21 | w 0 | 5 | 48½ |
| 38 | 42 | GRANDE PALACIOS ANA | 0 | ESP | 77 | - + | 24 | w 0 | 27 | b 0 | 58 | w 1 | 44 | b 1 | 43 | w 1 | 23 | b 0 | 35 | w 1 | 16 | b 0 | 30 | w 0 | 5 | 47½ |
| 39 | 25 | EXPOSITO RIVERA OSCAR | 0 | ESP | 3 | b 0 | 60 | w 1 | 69 | b 1 | 50 | w 1 | 51 | b 0 | 35 | w 0 | 41 | b 1 | 54 | w 1 | 26 | b 0 | 19 | w 0 | 5 | 46 |
| 40 | 67 | PAZOS GARCIA ANXO | 0 | ESP | 78 | b 1 | 8 | w 0 | 61 | b 1 | 10 | w 0 | 57 | b 1 | 11 | w 0 | 52 | w 1 | 26 | b 0 | 28 | b 0 | 54 | w 1 | 5 | 46 |
| 41 | 80 | RECUNA ARANDA MIGUEL | 0 | ESP | 85 | - + | 57 | w 1 | 47 | b 0 | 11 | w 0 | 20 | b 0 | 70 | - + | 39 | w 0 | 55 | b 1 | 45 | b 1 | 28 | w 0 | 5 | 43½ |
| 42 | 79 | REBOREDO DIEGO CARLOS | 0 | ESP | 100 | b 1 | 11 | w 0 | 15 | b 0 | 61 | w 1 | 59 | b 1 | 31 | w 0 | 45 | b 0 | 43 | w 0 | - | - 1 | 57 | w 1 | 5 | 43½ |
| 43 | 101 | VIEITO ROMERO PABLO | 0 | ESP | - | - 1 | 16 | b 0 | 54 | w 1 | 46 | b 1 | 32 | w 0 | 38 | b 0 | 37 | w 0 | 42 | b 1 | 49 | w 0 | 53 | b 1 | 5 | 42½ |
| 44 | 95 | SIMON MONTERO XAVIER | 0 | ESP | 88 | - + | 47 | w 0 | 65 | b 1 | 17 | b 0 | 38 | w 0 | 18 | b 0 | 59 | w 1 | 60 | b 1 | 53 | w 1 | 29 | b 0 | 5 | 42 |
| 45 | 21 | DEVESA MELON DANIEL | 0 | ESP | 95 | - + | 14 | w 0 | 35 | b 0 | 71 | w 1 | 50 | b 1 | 54 | b 0 | 42 | w 1 | 37 | b 0 | 41 | w 0 | 60 | b 1 | 5 | 40 |
| 46 | 62 | MOURIÑO LOMBA ANTIA | 0 | ESP | 52 | w 0 | 83 | - + | 57 | b 1 | 43 | w 0 | 55 | w 0 | 49 | b 1 | 28 | b 0 | 62 | w 1 | 48 | b 1 | 27 | w 0 | 5 | 38½ |
| 47 | 33 | GARCIA ALVAREZ ALEJANDRO | 0 | ESP | 99 | - + | 44 | b 1 | 41 | w 1 | 5 | w 0 | 14 | b 0 | 27 | w ½ | 32 | b 1 | 6 | w 0 | 19 | b 0 | 25 | b 0 | 4½ | 52 |
| 48 | 97 | TRONCOSO PEREZ ERNESTO | 0 | ESP | 11 | b 0 | 87 | - + | 23 | w 0 | 66 | b 1 | 26 | w 0 | 65 | b 1 | 53 | w 1 | 20 | b 0 | 46 | w 0 | 58 | b ½ | 4½ | 43½ |
| 49 | 4 | ALVAREZ CASTAÑO MARIÑA | 0 | ESP | 16 | w 0 | 31 | w 0 | 101 | b 1 | 53 | b 0 | 74 | w 1 | 46 | w 0 | 65 | b ½ | - | - 1 | 43 | b 1 | 32 | w 0 | 4½ | 41 |
| 50 | 71 | PEREZ GONZALEZ JULIAN | 0 | ESP | 67 | b 1 | 13 | w 0 | 66 | - + | 39 | b 0 | 45 | w 0 | 58 | w ½ | 73 | - + | 29 | b 0 | 32 | w 0 | 66 | w 1 | 4½ | 40½ |
| 51 | 86 | RODRIGUEZ BOENTE DAVID | 0 | ESP | 68 | w 1 | 33 | b 0 | 74 | w 1 | 70 | b 1 | 39 | w 1 | 7 | - - | 11 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 4 | 51 |
| 52 | 12 | CARBALLO ALONSO BRAIS | 0 | ESP | 46 | b 1 | 6 | w 0 | 3 | b 0 | 65 | w 1 | 29 | b 1 | 23 | w 0 | 40 | b 0 | 19 | w 0 | 56 | b 0 | - | - 1 | 4 | 49½ |
| 53 | 41 | GONZALEZ MANUEL | 0 | ESP | 14 | b 0 | 99 | - + | 25 | w 0 | 49 | w 1 | 30 | b 1 | 24 | w 0 | 48 | b 0 | 56 | w 1 | 44 | b 0 | 43 | w 0 | 4 | 44½ |
| 54 | 56 | MATALA ALVAREZ NASSER | 0 | ESP | 17 | w 0 | 67 | w 1 | 43 | b 0 | 78 | - + | 62 | b 1 | 45 | w 1 | 10 | b 0 | 39 | b 0 | 30 | w 0 | 40 | b 0 | 4 | 44 |
| 55 | 11 | CAJIDE RODRIGUEZ SOFIA | 0 | ESP | 37 | w 0 | 23 | b 0 | 87 | - + | 75 | w 1 | 46 | b 1 | 20 | w 0 | 27 | b 0 | 41 | w 0 | 61 | b 1 | 35 | w 0 | 4 | 43½ |
| 56 | 83 | RIVEIRO VEIRA ANDREA | 0 | ESP | 74 | b 1 | 20 | w 0 | 59 | b 1 | 23 | w 0 | 36 | b 0 | 57 | w 0 | 66 | w 1 | 53 | b 0 | 52 | w 1 | 34 | b 0 | 4 | 41 |
| 57 | 15 | CERNADAS GARRIDO ANTONIO | 0 | ESP | 91 | - + | 41 | b 0 | 46 | w 0 | 60 | b 1 | 40 | w 0 | 56 | b 1 | 29 | w 0 | 30 | b 0 | 58 | w 1 | 42 | b 0 | 4 | 40 |
| 58 | 7 | BETANZOS JAMARDO MIRIAM | 0 | ESP | 90 | - + | 64 | b 0 | 37 | w 0 | 38 | b 0 | 75 | w 1 | 50 | b ½ | 19 | w 0 | 65 | w 1 | 57 | b 0 | 48 | w ½ | 4 | 38½ |
| 59 | 39 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 0 | ESP | 4 | b 0 | 98 | - + | 56 | w 0 | 80 | b 1 | 42 | w 0 | 30 | - - | 44 | b 0 | 73 | - + | 60 | w 0 | 74 | b 1 | 4 | 38 |
| 60 | 58 | MOLANES FERVENZA DENNIS | 0 | ESP | 72 | w 0 | 39 | b 0 | 83 | - + | 57 | w 0 | 67 | b 1 | 28 | w 0 | 61 | b 1 | 44 | w 0 | 59 | b 1 | 45 | w 0 | 4 | 37½ |
| 61 | 23 | DOMINGUEZ GRAÑA ANTIA | 0 | ESP | 96 | - + | 1 | b 0 | 40 | w 0 | 42 | b 0 | 71 | w 0 | 75 | - + | 60 | w 0 | 67 | b 1 | 55 | w 0 | 65 | b 1 | 4 | 37 |
| 62 | 100 | VIDAL FRAGUEIRO VICTOR | 0 | ESP | 89 | - + | 18 | b 0 | 73 | w 1 | 37 | b 0 | 54 | w 0 | 74 | b 1 | 26 | w 0 | 46 | b 0 | 34 | w 0 | 67 | b ½ | 3½ | 42½ |
| 63 | 59 | MONTES COBAS MARTIN | 0 | ESP | 81 | - + | 21 | b 0 | 80 | w 1 | 25 | b 0 | 72 | w 1 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 3 | 46 |
| 64 | 75 | PINTOS BELOSO CRISTINA | 0 | ESP | 83 | - + | 58 | w 1 | 12 | b 0 | 22 | w 0 | 70 | - + | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 3 | 43½ |
| 65 | 54 | MARTINEZ FERNANDEZ ELSA | 0 | ESP | 7 | w 0 | 76 | b 1 | 44 | w 0 | 52 | b 0 | 78 | - + | 48 | w 0 | 49 | w ½ | 58 | b 0 | 66 | b ½ | 61 | w 0 | 3 | 35½ |
| 66 | 35 | GARCIA RIVADA PABLO | 0 | ESP | 30 | b 0 | 96 | - + | 50 | - - | 48 | w 0 | 73 | b 0 | 67 | w 1 | 56 | b 0 | 74 | w ½ | 65 | w ½ | 50 | b 0 | 3 | 33 |
| 67 | 22 | DIAZ ALECHI ANXO | 0 | ESP | 50 | w 0 | 54 | b 0 | 36 | w ½ | 76 | b ½ | 60 | w 0 | 66 | b 0 | 80 | - + | 61 | w 0 | 74 | b ½ | 62 | w ½ | 3 | 30½ |
| 68 | 37 | GOMEZ BLANCO EVA | 0 | ESP | 51 | b 0 | 97 | - + | 32 | w 0 | 77 | - + | 69 | b ½ | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 2½ | 40 |
| 69 | 76 | PIÑEIRO RAMOS NOELIA | 0 | ESP | 84 | - + | 72 | b 0 | 39 | w 0 | 79 | - + | 68 | w ½ | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 2½ | 37½ |
| 70 | 29 | FIGUEROA BLACK JOAO | 0 | ESP | 6 | - - | 91 | - + | 30 | b 1 | 51 | w 0 | 64 | - - | 41 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 2 | 47 |
