
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
CADETE
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 1 | SENLLE CARIDE MIGUEL | 2250 | ESP | 8½ | 59½ |
| 2 | 3 | MARTIN FUENTES ALBERTO | 2132 | ESP | 8 | 61½ |
| 3 | 5 | POZUETA ALEGRIA ADRIAN | 1980 | ESP | 8 | 57 |
| 4 | 2 | BARAGAÑO CAMPA DAVID | 2148 | ESP | 7 | 65 |
| 5 | 9 | LOPEZ GARRIDO DANIEL | 1921 | ESP | 7 | 59½ |
| 6 | 15 | ARCE CALVA ELVIRA | 1867 | ESP | 7 | 58½ |
| 7 | 8 | OTERO NOGUEIRA BRAIS | 1925 | ESP | 7 | 57 |
| 8 | 4 | VILA GONZALEZ DANIEL | 2014 | ESP | 7 | 55½ |
| 9 | 12 | MILLAN SOTO MIGUEL | 1884 | ESP | 7 | 55 |
| 10 | 6 | ALONSO MACIAS VICTOR | 1973 | ESP | 7 | 54½ |
| 11 | 17 | GALLEGO MARTIN MIGUEL | 1804 | ESP | 6½ | 57 |
| 12 | 10 | VILLAR PEREZ SAMUEL | 1907 | ESP | 6½ | 56 |
| 13 | 11 | IGLESIAS GASCON DAVID | 1906 | ESP | 6½ | 50 |
| 14 | 20 | ROCA RIVERA ALEJANDRO | 1715 | ESP | 6 | 54½ |
| 15 | 29 | LARROSA VILLANUEVA UXIA | 1499 | ESP | 6 | 54½ |
| 16 | 13 | GONZALEZ LASO ADRIAN | 1880 | ESP | 6 | 54 |
| 17 | 21 | GONZALEZ CARRO VICTOR | 1674 | ESP | 6 | 53 |
| 18 | 24 | RIVERA COUCE ADAY | 1546 | ESP | 6 | 49½ |
| 19 | 22 | AGUIRRE ALVAREZ MARINA | 1645 | ESP | 6 | 49 |
| 20 | 16 | ALONSO CAAMAÑO RUBEN | 1836 | ESP | 6 | 46½ |
| 21 | 25 | ABAL CORES CRISTIAN | 1539 | ESP | 6 | 45 |
| 22 | 19 | MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO | 1721 | ESP | 5½ | 60½ |
| 23 | 18 | LOPEZ GRAÑA CARMEN | 1745 | ESP | 5½ | 56½ |
| 24 | 26 | AUSIN NEIRA DAVID | 1516 | ESP | 5½ | 53½ |
| 25 | 33 | MONTANS LOPEZ ADRIAN | 1321 | ESP | 5½ | 51 |
| 26 | 27 | GONZALEZ MAZÓN IÑIGO | 1708 | ESP | 5½ | 50 |
| 27 | 23 | RODRIGUEZ VARELA RUBEN | 1598 | ESP | 5½ | 48½ |
| 28 | 31 | RODRIGUEZ REBOREDO SARA | 1365 | ESP | 5½ | 48 |
| 29 | 61 | OTERO PEREZ JAVIER | 0 | ESP | 5½ | 46 |
| 30 | 42 | BUEDO FERNANDEZ SEBASTIAN | 0 | ESP | 5½ | 45½ |
| 31 | 30 | ROMA BARGE LUIS | 1493 | ESP | 5 | 52 |
| 32 | 53 | GONZALEZ RODRIGUEZ RUBEN | 0 | ESP | 5 | 48½ |
| 33 | 60 | NAVARRETE RODRIGUEZ ALVARO | 0 | ESP | 5 | 47½ |
| 34 | 32 | PAZ PEREZ SANTIAGO | 1350 | ESP | 5 | 46½ |
| 35 | 66 | REPRESAS NOVOA FABIO | 0 | ESP | 5 | 44 |
| 36 | 52 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | 0 | ESP | 5 | 43 |
| 37 | 59 | MOREIRA GORIS RAUL | 0 | ESP | 5 | 41 |
| 38 | 55 | LADYKA ANATOLI | 0 | ESP | 4½ | 44½ |
| 39 | 43 | DOMINGUES RODRIGUEZ ADRIAN | 0 | ESP | 4½ | 43½ |
| 40 | 49 | GARCIA NUÑEZ ALEJANDRO | 0 | ESP | 4½ | 43 |
| 41 | 69 | SANTOS EDUARDO | 0 | ESP | 4½ | 43 |
| 42 | 64 | PEREIRA GOMEZ IVAN | 0 | ESP | 4½ | 40½ |
| 43 | 67 | SABINO OTERO JACOBO | 0 | ESP | 4½ | 39 |
| 44 | 58 | MONTERO CASTIÑEIRA JOSE MANUEL | 0 | ESP | 4½ | 38 |
| 45 | 48 | FREITAS JOAO DANIEL | 0 | POR | 4 | 47 |
| 46 | 40 | BERRIDI SOLLER FELIX | 0 | ESP | 4 | 45½ |
| 47 | 50 | GARCIA PAZ MARTIN | 0 | ESP | 4 | 44 |
| 48 | 46 | FERNANDEZ CENDON PABLO | 0 | ESP | 4 | 42 |
| 49 | 36 | ANSEDE ADRIAN | 0 | ESP | 4 | 41½ |
| 50 | 41 | BRUN CASCALLAR LUCIA | 0 | ESP | 4 | 38½ |
| 51 | 44 | EGAS PEREIRA CARLOS AL. | 0 | ESP | 4 | 38 |
| 52 | 63 | OUBEL ADRIAN | 0 | ESP | 4 | 36½ |
| 53 | 54 | JORGE MARTINEZ RAFAEL | 0 | ESP | 4 | 36½ |
| 54 | 62 | OTERO RODRIGUEZ PABLO | 0 | ESP | 3½ | 44½ |
| 55 | 51 | GIL GONZALEZ IAGO | 0 | ESP | 3½ | 41 |
| 56 | 35 | ALVARO GARCIA ENRIQUE | 0 | ESP | 3 | 35½ |
| 57 | 39 | BARREIRO DANIEL | 0 | ESP | 3 | 35 |
| 58 | 57 | MAROÑO ADRIAN | 0 | ESP | 3 | 33½ |
| 59 | 68 | SUGUETI ALVARO | 0 | ESP | 3 | 33½ |
| 60 | 45 | ESPAÑOL LOSADA ALFONSO | 0 | ESP | 2 | 44½ |
| 61 | 47 | FERNANDEZ GARCIA MOISES | 0 | ESP | 2 | 33 |
| 62 | 34 | ABEAL ADRIAN | 0 | ESP | 1 | 30 |
| 63 | 7 | GOMEZ DOMINGUEZ XABIER | 1972 | ESP | 0 | 45 |
| 14 | PORTELA GONZALEZ ADRIAN | 1870 | ESP | 0 | 45 | |
| 28 | PEREZ MARTINEZ RUBEN | 1500 | ESP | 0 | 45 | |
| 37 | ARIZA FERREIRA IVAN | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 38 | BARBOSA COSTA NELSON | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 56 | MARCOS ROCHA TIAGO FELIPE | 0 | POR | 0 | 45 | |
| 65 | PIÑEIRO RIOS PATRICIA | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 70 | TEIXEIRA RAMOS MOREIRA JOAO PAUL | 0 | POR | 0 | 45 |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
| 1 | 1 | SENLLE CARIDE MIGUEL | 2250 | ESP | 49 | w 1 | 14 | b 1 | 12 | w ½ | 23 | b 1 | 7 | w 1 | 2 | b ½ | 22 | b 1 | 4 | w ½ | 3 | w 1 | 6 | b 1 | 8½ | 59½ |
| 2 | 3 | MARTIN FUENTES ALBERTO | 2132 | ESP | 67 | - + | 26 | w 1 | 6 | b 1 | 22 | w ½ | 11 | b 1 | 1 | w ½ | 5 | b 0 | 16 | w 1 | 9 | b 1 | 4 | w 1 | 8 | 61½ |
| 3 | 5 | POZUETA ALEGRIA ADRIAN | 1980 | ESP | 46 | w 1 | 17 | b 1 | 20 | w 1 | 24 | b 1 | 4 | b 1 | 22 | w 0 | 16 | b 1 | 5 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 8 | 57 |
| 4 | 2 | BARAGAÑO CAMPA DAVID | 2148 | ESP | 66 | - + | 27 | w 1 | 9 | b 1 | 7 | b ½ | 3 | w 0 | 13 | w 1 | 8 | b 1 | 1 | b ½ | 5 | w 1 | 2 | b 0 | 7 | 65 |
| 5 | 9 | LOPEZ GARRIDO DANIEL | 1921 | ESP | 51 | w 1 | 19 | b 1 | 23 | w 0 | 8 | b 1 | 14 | w 1 | 10 | b 1 | 2 | w 1 | 3 | b 0 | 4 | b 0 | 15 | w 1 | 7 | 59½ |
| 6 | 15 | ARCE CALVA ELVIRA | 1867 | ESP | 47 | w 1 | 31 | b 1 | 2 | w 0 | 25 | b 1 | 24 | w 1 | 8 | b 0 | 19 | w 1 | 10 | b 1 | 7 | w 1 | 1 | w 0 | 7 | 58½ |
| 7 | 8 | OTERO NOGUEIRA BRAIS | 1925 | ESP | 39 | b 1 | 25 | w 1 | 33 | b 1 | 4 | w ½ | 1 | b 0 | 11 | w 1 | 9 | b ½ | 22 | w 1 | 6 | b 0 | 19 | w 1 | 7 | 57 |
| 8 | 4 | VILA GONZALEZ DANIEL | 2014 | ESP | 57 | b 1 | 15 | w 1 | 11 | b ½ | 5 | w 0 | 28 | b 1 | 6 | w 1 | 4 | w 0 | 23 | b 1 | 14 | w ½ | 17 | b 1 | 7 | 55½ |
| 9 | 12 | MILLAN SOTO MIGUEL | 1884 | ESP | 61 | b 1 | 40 | w 1 | 4 | w 0 | 15 | b ½ | 19 | w 1 | 12 | b 1 | 7 | w ½ | 17 | b 1 | 2 | w 0 | 18 | b 1 | 7 | 55 |
| 10 | 6 | ALONSO MACIAS VICTOR | 1973 | ESP | 50 | b 1 | 28 | w 1 | 22 | b 0 | 26 | w 1 | 27 | b 1 | 5 | w 0 | 21 | b 1 | 6 | w 0 | 11 | b 1 | 14 | w 1 | 7 | 54½ |
| 11 | 17 | GALLEGO MARTIN MIGUEL | 1804 | ESP | 36 | w 1 | 34 | b 1 | 8 | w ½ | 12 | b 1 | 2 | w 0 | 7 | b 0 | 32 | w 1 | 13 | b 1 | 10 | w 0 | 23 | b 1 | 6½ | 57 |
| 12 | 10 | VILLAR PEREZ SAMUEL | 1907 | ESP | 60 | b 1 | 30 | w 1 | 1 | b ½ | 11 | w 0 | 29 | b 1 | 9 | w 0 | 31 | b 1 | 26 | w 1 | 22 | b 1 | 3 | b 0 | 6½ | 56 |
| 13 | 11 | IGLESIAS GASCON DAVID | 1906 | ESP | 48 | w 1 | 18 | b ½ | 24 | w 0 | 38 | b 1 | 15 | w 1 | 4 | b 0 | 25 | b 1 | 11 | w 0 | 30 | b 1 | 22 | w 1 | 6½ | 50 |
| 14 | 20 | ROCA RIVERA ALEJANDRO | 1715 | ESP | 38 | b 1 | 1 | w 0 | 48 | b 1 | 60 | w 1 | 5 | b 0 | 25 | w ½ | 29 | b 1 | 20 | w 1 | 8 | b ½ | 10 | b 0 | 6 | 54½ |
| 15 | 29 | LARROSA VILLANUEVA UXIA | 1499 | ESP | 42 | w 1 | 8 | b 0 | 53 | b 1 | 9 | w ½ | 13 | b 0 | 28 | w 1 | 27 | b ½ | 21 | w 1 | 16 | b 1 | 5 | b 0 | 6 | 54½ |
| 16 | 13 | GONZALEZ LASO ADRIAN | 1880 | ESP | 45 | w 1 | 24 | b 0 | 18 | w 1 | 31 | b 1 | 17 | w 1 | 23 | b 1 | 3 | w 0 | 2 | b 0 | 15 | w 0 | 28 | w 1 | 6 | 54 |
| 17 | 21 | GONZALEZ CARRO VICTOR | 1674 | ESP | 68 | - + | 3 | w 0 | 40 | b 1 | 33 | w 1 | 16 | b 0 | 46 | b 1 | 24 | w 1 | 9 | w 0 | 27 | b 1 | 8 | w 0 | 6 | 53 |
| 18 | 24 | RIVERA COUCE ADAY | 1546 | ESP | 37 | b 1 | 13 | w ½ | 16 | b 0 | 29 | w 0 | 34 | b ½ | 40 | w 1 | 33 | b 1 | 39 | w 1 | 26 | b 1 | 9 | w 0 | 6 | 49½ |
| 19 | 22 | AGUIRRE ALVAREZ MARINA | 1645 | ESP | 58 | b 1 | 5 | w 0 | 47 | b 1 | 52 | w 1 | 9 | b 0 | 33 | w 1 | 6 | b 0 | 31 | w 1 | 35 | b 1 | 7 | b 0 | 6 | 49 |
| 20 | 16 | ALONSO CAAMAÑO RUBEN | 1836 | ESP | 55 | b 1 | 52 | w 1 | 3 | b 0 | 30 | w 1 | 22 | b 0 | 31 | w 0 | 36 | b 1 | 14 | b 0 | 45 | w 1 | 34 | w 1 | 6 | 46½ |
| 21 | 25 | ABAL CORES CRISTIAN | 1539 | ESP | 33 | w 0 | 36 | b 1 | 55 | w 1 | 41 | b 1 | 23 | w 0 | 54 | b 1 | 10 | w 0 | 15 | b 0 | 47 | b 1 | 31 | w 1 | 6 | 45 |
| 22 | 19 | MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO | 1721 | ESP | 53 | w 1 | 56 | b 1 | 10 | w 1 | 2 | b ½ | 20 | w 1 | 3 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | b 0 | 12 | w 0 | 13 | b 0 | 5½ | 60½ |
| 23 | 18 | LOPEZ GRAÑA CARMEN | 1745 | ESP | 32 | b 1 | 41 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | w 0 | 21 | b 1 | 16 | w 0 | 26 | b ½ | 8 | w 0 | 25 | b 1 | 11 | w 0 | 5½ | 56½ |
| 24 | 26 | AUSIN NEIRA DAVID | 1516 | ESP | 29 | b 1 | 16 | w 1 | 13 | b 1 | 3 | w 0 | 6 | b 0 | 41 | w 1 | 17 | b 0 | 35 | w 0 | 44 | b 1 | 27 | w ½ | 5½ | 53½ |
| 25 | 33 | MONTANS LOPEZ ADRIAN | 1321 | ESP | 59 | w 1 | 7 | b 0 | 44 | w 1 | 6 | w 0 | 37 | b 1 | 14 | b ½ | 13 | w 0 | 54 | b 1 | 23 | w 0 | 35 | w 1 | 5½ | 51 |
| 26 | 27 | GONZALEZ MAZÓN IÑIGO | 1708 | ESP | 54 | w 1 | 2 | b 0 | 32 | w 1 | 10 | b 0 | 55 | w 1 | 35 | b 1 | 23 | w ½ | 12 | b 0 | 18 | w 0 | 38 | b 1 | 5½ | 50 |
| 27 | 23 | RODRIGUEZ VARELA RUBEN | 1598 | ESP | 44 | w 1 | 4 | b 0 | 45 | w 1 | 54 | b 1 | 10 | w 0 | 32 | b ½ | 15 | w ½ | 43 | b 1 | 17 | w 0 | 24 | b ½ | 5½ | 48½ |
| 28 | 31 | RODRIGUEZ REBOREDO SARA | 1365 | ESP | 35 | w 1 | 10 | b 0 | 38 | w ½ | 34 | b 1 | 8 | w 0 | 15 | b 0 | 56 | w 1 | 45 | b 1 | 32 | w 1 | 16 | b 0 | 5½ | 48 |
| 29 | 61 | OTERO PEREZ JAVIER | 0 | ESP | 24 | w 0 | 51 | b 1 | 34 | w ½ | 18 | b 1 | 12 | w 0 | 38 | b 1 | 14 | w 0 | 32 | b 0 | 46 | w 1 | 39 | w 1 | 5½ | 46 |
| 30 | 42 | BUEDO FERNANDEZ SEBASTIAN | 0 | ESP | 63 | - + | 12 | b 0 | 42 | w 1 | 20 | b 0 | 32 | w 0 | 55 | b 1 | 54 | w ½ | 46 | b 1 | 13 | w 0 | 43 | b 1 | 5½ | 45½ |
| 31 | 30 | ROMA BARGE LUIS | 1493 | ESP | 69 | - + | 6 | w 0 | 37 | b 1 | 16 | w 0 | 36 | b 1 | 20 | b 1 | 12 | w 0 | 19 | b 0 | 33 | w 1 | 21 | b 0 | 5 | 52 |
| 32 | 53 | GONZALEZ RODRIGUEZ RUBEN | 0 | ESP | 23 | w 0 | 64 | - + | 26 | b 0 | 57 | w 1 | 30 | b 1 | 27 | w ½ | 11 | b 0 | 29 | w 1 | 28 | b 0 | 37 | w ½ | 5 | 48½ |
| 33 | 60 | NAVARRETE RODRIGUEZ ALVARO | 0 | ESP | 21 | b 1 | 66 | - + | 7 | w 0 | 17 | b 0 | 49 | w 1 | 19 | b 0 | 18 | w 0 | 40 | w 1 | 31 | b 0 | 47 | w 1 | 5 | 47½ |
| 34 | 32 | PAZ PEREZ SANTIAGO | 1350 | ESP | 43 | b 1 | 11 | w 0 | 29 | b ½ | 28 | w 0 | 18 | w ½ | 45 | b 0 | 55 | w 1 | 42 | b 1 | 41 | w 1 | 20 | b 0 | 5 | 46½ |
| 35 | 66 | REPRESAS NOVOA FABIO | 0 | ESP | 28 | b 0 | 60 | w 0 | 39 | b 1 | 47 | w 1 | 48 | b 1 | 26 | w 0 | 38 | w 1 | 24 | b 1 | 19 | w 0 | 25 | b 0 | 5 | 44 |
| 36 | 52 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | 0 | ESP | 11 | b 0 | 21 | w 0 | 50 | b 1 | 56 | w 1 | 31 | w 0 | 49 | b 1 | 20 | w 0 | 41 | b 0 | 51 | w 1 | 45 | b 1 | 5 | 43 |
| 37 | 59 | MOREIRA GORIS RAUL | 0 | ESP | 18 | w 0 | 46 | b 1 | 31 | w 0 | 45 | b 1 | 25 | w 0 | 39 | w 0 | 48 | b ½ | 49 | b 1 | 42 | w 1 | 32 | b ½ | 5 | 41 |
| 38 | 55 | LADYKA ANATOLI | 0 | ESP | 14 | w 0 | 65 | - + | 28 | b ½ | 13 | w 0 | 62 | b 1 | 29 | w 0 | 35 | b 0 | 48 | w 1 | 54 | - + | 26 | w 0 | 4½ | 44½ |
| 39 | 43 | DOMINGUES RODRIGUEZ ADRIAN | 0 | ESP | 7 | w 0 | 42 | b 0 | 35 | w 0 | 61 | b 1 | 59 | w 1 | 37 | b 1 | 52 | w 1 | 18 | b 0 | 43 | w ½ | 29 | b 0 | 4½ | 43½ |
| 40 | 49 | GARCIA NUÑEZ ALEJANDRO | 0 | ESP | 64 | - + | 9 | b 0 | 17 | w 0 | 42 | b 1 | 41 | w 0 | 18 | b 0 | 59 | w 1 | 33 | b 0 | 58 | w 1 | 44 | w ½ | 4½ | 43 |
| 41 | 69 | SANTOS EDUARDO | 0 | ESP | 62 | w 1 | 23 | b 0 | 49 | w 1 | 21 | w 0 | 40 | b 1 | 24 | b 0 | 45 | w 0 | 36 | w 1 | 34 | b 0 | 46 | b ½ | 4½ | 43 |
| 42 | 64 | PEREIRA GOMEZ IVAN | 0 | ESP | 15 | b 0 | 39 | w 1 | 30 | b 0 | 40 | w 0 | 57 | b 1 | 60 | - + | 46 | w ½ | 34 | w 0 | 37 | b 0 | 55 | w 1 | 4½ | 40½ |
| 43 | 67 | SABINO OTERO JACOBO | 0 | ESP | 34 | w 0 | 45 | b 0 | 51 | w 1 | 46 | b 0 | 50 | b 1 | 48 | w 1 | 47 | b 1 | 27 | w 0 | 39 | b ½ | 30 | w 0 | 4½ | 39 |
| 44 | 58 | MONTERO CASTIÑEIRA JOSE MANUEL | 0 | ESP | 27 | b 0 | 57 | w 1 | 25 | b 0 | 48 | w 0 | 56 | b 0 | 50 | w 1 | 49 | w 1 | 51 | b 1 | 24 | w 0 | 40 | b ½ | 4½ | 38 |
| 45 | 48 | FREITAS JOAO DANIEL | 0 | POR | 16 | b 0 | 43 | w 1 | 27 | b 0 | 37 | w 0 | 53 | b 1 | 34 | w 1 | 41 | b 1 | 28 | w 0 | 20 | b 0 | 36 | w 0 | 4 | 47 |
| 46 | 40 | BERRIDI SOLLER FELIX | 0 | ESP | 3 | b 0 | 37 | w 0 | 58 | b 1 | 43 | w 1 | 52 | b 1 | 17 | w 0 | 42 | b ½ | 30 | w 0 | 29 | b 0 | 41 | w ½ | 4 | 45½ |
| 47 | 50 | GARCIA PAZ MARTIN | 0 | ESP | 6 | b 0 | 70 | - + | 19 | w 0 | 35 | b 0 | 51 | w 1 | 56 | b 1 | 43 | w 0 | 52 | b 1 | 21 | w 0 | 33 | b 0 | 4 | 44 |
| 48 | 46 | FERNANDEZ CENDON PABLO | 0 | ESP | 13 | b 0 | 69 | - + | 14 | w 0 | 44 | b 1 | 35 | w 0 | 43 | b 0 | 37 | w ½ | 38 | b 0 | 53 | b 1 | 52 | w ½ | 4 | 42 |
| 49 | 36 | ANSEDE ADRIAN | 0 | ESP | 1 | b 0 | 58 | w 1 | 41 | b 0 | 53 | w 1 | 33 | b 0 | 36 | w 0 | 44 | b 0 | 37 | w 0 | 61 | w 1 | 59 | b 1 | 4 | 41½ |
| 50 | 41 | BRUN CASCALLAR LUCIA | 0 | ESP | 10 | w 0 | 54 | b 0 | 36 | w 0 | 59 | b 1 | 43 | w 0 | 44 | b 0 | 62 | b 1 | 53 | w 0 | - | - 1 | 58 | b 1 | 4 | 38½ |
| 51 | 44 | EGAS PEREIRA CARLOS AL. | 0 | ESP | 5 | b 0 | 29 | w 0 | 43 | b 0 | 58 | w 1 | 47 | b 0 | 62 | w 1 | 53 | b 1 | 44 | w 0 | 36 | b 0 | 61 | w 1 | 4 | 38 |
| 52 | 63 | OUBEL ADRIAN | 0 | ESP | 65 | - + | 20 | b 0 | 56 | w 1 | 19 | b 0 | 46 | w 0 | 57 | w 1 | 39 | b 0 | 47 | w 0 | 55 | b ½ | 48 | b ½ | 4 | 36½ |
| 53 | 54 | JORGE MARTINEZ RAFAEL | 0 | ESP | 22 | b 0 | 67 | - + | 15 | w 0 | 49 | b 0 | 45 | w 0 | 61 | b 1 | 51 | w 0 | 50 | b 1 | 48 | w 0 | 57 | b 1 | 4 | 36½ |
| 54 | 62 | OTERO RODRIGUEZ PABLO | 0 | ESP | 26 | b 0 | 50 | w 1 | 62 | b 1 | 27 | w 0 | 60 | b 1 | 21 | w 0 | 30 | b ½ | 25 | w 0 | 38 | - - | - | - 0 | 3½ | 44½ |
| 55 | 51 | GIL GONZALEZ IAGO | 0 | ESP | 20 | w 0 | 63 | - + | 21 | b 0 | 62 | w 1 | 26 | b 0 | 30 | w 0 | 34 | b 0 | 59 | b 1 | 52 | w ½ | 42 | b 0 | 3½ | 41 |
| 56 | 35 | ALVARO GARCIA ENRIQUE | 0 | ESP | 70 | - + | 22 | w 0 | 52 | b 0 | 36 | b 0 | 44 | w 1 | 47 | w 0 | 28 | b 0 | 58 | b 0 | 57 | w 0 | 62 | w 1 | 3 | 35½ |
| 57 | 39 | BARREIRO DANIEL | 0 | ESP | 8 | w 0 | 44 | b 0 | 61 | w 1 | 32 | b 0 | 42 | w 0 | 52 | b 0 | 58 | w 0 | - | - 1 | 56 | b 1 | 53 | w 0 | 3 | 35 |
| 58 | 57 | MAROÑO ADRIAN | 0 | ESP | 19 | w 0 | 49 | b 0 | 46 | w 0 | 51 | b 0 | 61 | w 1 | 59 | b 0 | 57 | b 1 | 56 | w 1 | 40 | b 0 | 50 | w 0 | 3 | 33½ |
| 59 | 68 | SUGUETI ALVARO | 0 | ESP | 25 | b 0 | 61 | w 1 | 60 | b 0 | 50 | w 0 | 39 | b 0 | 58 | w 1 | 40 | b 0 | 55 | w 0 | 62 | b 1 | 49 | w 0 | 3 | 33½ |
| 60 | 45 | ESPAÑOL LOSADA ALFONSO | 0 | ESP | 12 | w 0 | 35 | b 1 | 59 | w 1 | 14 | b 0 | 54 | w 0 | 42 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 2 | 44½ |
| 61 | 47 | FERNANDEZ GARCIA MOISES | 0 | ESP | 9 | w 0 | 59 | b 0 | 57 | b 0 | 39 | w 0 | 58 | b 0 | 53 | w 0 | - | - 1 | 62 | w 1 | 49 | b 0 | 51 | b 0 | 2 | 33 |
| 62 | 34 | ABEAL ADRIAN | 0 | ESP | 41 | b 0 | 68 | - + | 54 | w 0 | 55 | b 0 | 38 | w 0 | 51 | b 0 | 50 | w 0 | 61 | b 0 | 59 | w 0 | 56 | b 0 | 1 | 30 |
| 63 | 7 | GOMEZ DOMINGUEZ XABIER | 1972 | ESP | 30 | - - | 55 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 |
| 14 | PORTELA GONZALEZ ADRIAN | 1870 | ESP | 40 | - - | 32 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 28 | PEREZ MARTINEZ RUBEN | 1500 | ESP | 52 | - - | 38 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 37 | ARIZA FERREIRA IVAN | 0 | ESP | 4 | - - | 33 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 38 | BARBOSA COSTA NELSON | 0 | ESP | 2 | - - | 53 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 56 | MARCOS ROCHA TIAGO FELIPE | 0 | POR | 17 | - - | 62 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 65 | PIÑEIRO RIOS PATRICIA | 0 | ESP | 31 | - - | 48 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 70 | TEIXEIRA RAMOS MOREIRA JOAO PAUL | 0 | POR | 56 | - - | 47 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
web: www.ajedrezmarcote.org