
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
INFANTIL
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 1 | TEJEDOR FUENTES ENRIQUE | 2028 | ESP | 10 | 61 |
| 2 | 14 | GARCIA PEREZ JAVIER | 1730 | ESP | 8 | 66 |
| 3 | 2 | QUINTIN NAVARRO ALBERTO | 1970 | ESP | 8 | 65 |
| 4 | 9 | PALACIOS GONZALEZ MIGUEL | 1543 | ESP | 7½ | 64½ |
| 5 | 3 | GOMEZ DIEGUEZ DAVID | 1713 | ESP | 7½ | 60½ |
| 6 | 7 | CARREIRA CASAIS ANXO | 1591 | ESP | 7 | 62½ |
| 7 | 33 | BRAY DANIEL | 0 | POR | 7 | 58½ |
| 8 | 12 | LOMBA GONZALEZ SERGIO | 1461 | ESP | 7 | 58½ |
| 9 | 17 | RUIZ ABAD JUAN MANUEL | 1582 | ESP | 7 | 57 |
| 10 | 6 | CRUZ GUERRA SAMUEL | 1618 | ESP | 7 | 55½ |
| 11 | 19 | ALVAREZ DOMINGUEZ BREIXO | 1509 | ESP | 7 | 53 |
| 12 | 71 | RIOBO MAYO LOIS | 0 | ESP | 7 | 51 |
| 13 | 66 | PIÑEIRO NOVAS ADRIAN | 0 | ESP | 6½ | 56 |
| 14 | 5 | BLAZQUEZ CRIADO SERGIO | 1645 | ESP | 6 | 58 |
| 15 | 8 | SANCHEZ GABIN ARANZAZU | 1560 | ESP | 6 | 57½ |
| 16 | 10 | REY MALDE HENRIQUE | 1539 | ESP | 6 | 56½ |
| 17 | 4 | BARRAL CASTRO YAGO | 1665 | ESP | 6 | 56 |
| 18 | 20 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ JAVIER | 1452 | ESP | 6 | 55½ |
| 19 | 24 | VARELA FERNANDEZ ANDRES | 1340 | ESP | 6 | 55 |
| 20 | 67 | PORDOMINGO DIEGO | 0 | ESP | 6 | 54½ |
| 21 | 11 | SABUZ FORNEIRO MARTIN | 1469 | ESP | 6 | 50½ |
| 22 | 26 | ARAUJO GONZALEZ JAVIER | 0 | ESP | 6 | 50½ |
| 23 | 57 | MARTINS JOAO | 0 | POR | 6 | 50 |
| 24 | 13 | MARTINEZ INSUA PABLO | 1460 | ESP | 6 | 49½ |
| 25 | 72 | RODRIGUEZ ALLERES SAMUEL | 0 | ESP | 6 | 49 |
| 26 | 77 | SERRANO ALMEIDA DIOGO | 0 | POR | 6 | 48½ |
| 27 | 36 | CATARRO JOSE JOAO | 0 | POR | 6 | 47½ |
| 28 | 82 | VERDE MARTINEZ IVAN | 0 | ESP | 6 | 47½ |
| 29 | 15 | ABASCAL LOZANO IVAN | 1643 | ESP | 6 | 46½ |
| 30 | 23 | BENTO IGLESIAS ANXO | 1354 | ESP | 6 | 46½ |
| 31 | 84 | VILAPLANA BAZ GERMAN | 0 | ESP | 5½ | 49 |
| 32 | 31 | BONITO PEDRO | 0 | POR | 5½ | 48½ |
| 33 | 16 | MARTIN FUENTES PAULA | 1611 | ESP | 5 | 52 |
| 34 | 30 | BOADO CARRO MARTIN | 0 | ESP | 5 | 50 |
| 35 | 46 | GARCIA DIAZ ADRIAN | 0 | ESP | 5 | 50 |
| 36 | 21 | GRANDE PALACIOS FATIMA | 1412 | ESP | 5 | 50 |
| 37 | 52 | LOPES RUI | 0 | POR | 5 | 49½ |
| 38 | 22 | FORMOSO LEAL LAURA | 1393 | ESP | 5 | 48½ |
| 39 | 48 | GARCIA RODRIGUEZ MANUEL | 0 | ESP | 5 | 48 |
| 40 | 61 | NIETO LUNA ALEXANDRO | 0 | ESP | 5 | 47 |
| 41 | 60 | NAVARRETE RODRIGUEZ IGNACIO | 0 | ESP | 5 | 45½ |
| 42 | 54 | LUAÑA LOUZAO JACOBO | 0 | ESP | 5 | 45½ |
| 43 | 65 | PEREIRO BARREIRO DARIO | 0 | ESP | 5 | 44½ |
| 44 | 70 | REGUEIRO ESTEVEZ BORJA | 0 | ESP | 5 | 43½ |
| 45 | 86 | VILLAR PEREZ JULIAN | 0 | ESP | 5 | 43½ |
| 46 | 80 | TOJO SANDA UXIO | 0 | ESP | 5 | 43 |
| 47 | 35 | CASTRO ALONSO ANTONIO | 0 | ESP | 5 | 43 |
| 48 | 39 | COUTO MIRANDA AYLA | 0 | ESP | 5 | 43 |
| 49 | 40 | DIAZ RODRIGUEZ SAUL | 0 | ESP | 5 | 38½ |
| 50 | 41 | ESCOBERO CELA PABLO | 0 | ESP | 4½ | 49½ |
| 51 | 47 | GARCIA DIOS DAVID | 0 | ESP | 4½ | 44 |
| 52 | 85 | VILLAMISAR FERNANDEZ MATEO | 0 | ESP | 4½ | 43 |
| 53 | 83 | VERDE SANTIAGO GUILLERMO | 0 | ESP | 4½ | 38 |
| 54 | 74 | RODRIGUEZ LIBOURNET DILAN | 0 | ESP | 4 | 46 |
| 55 | 34 | CARIDE LAGO SAMUEL | 0 | ESP | 4 | 45 |
| 56 | 50 | GOMEZ VAZQUEZ DAVID | 0 | ESP | 4 | 43½ |
| 57 | 51 | LEIRO POZA AITOR | 0 | ESP | 4 | 43½ |
| 58 | 78 | SIERRA CASTRO DAVID | 0 | ESP | 4 | 43 |
| 59 | 38 | COUCEIRO SALIDO GUILLERMO | 0 | ESP | 4 | 42 |
| 60 | 28 | BETANZOS JAMARDO ADRIAN | 0 | ESP | 4 | 41½ |
| 61 | 29 | BLANCO SEIJAS ADRIAN | 0 | ESP | 4 | 41½ |
| 62 | 55 | MACEIRAS FRANCO AITOR | 0 | ESP | 4 | 39 |
| 63 | 69 | RAÑO CONDE CLARA | 0 | ESP | 4 | 38½ |
| 64 | 56 | MANDADO SANTACLARA ABEL | 0 | ESP | 4 | 36½ |
| 65 | 44 | FERNANDEZ PEREIRO ALFONSO | 0 | ESP | 3½ | 42 |
| 66 | 42 | FARIÑA LISTA RUBEN | 0 | ESP | 3½ | 39 |
| 67 | 59 | MIÑONES COLLANTES | 0 | ESP | 3½ | 37 |
| 68 | 27 | BARROSO COSTAS ALBERTO | 0 | ESP | 3 | 43 |
| 69 | 25 | ALONSO DOMINGUEZ JACOBO | 0 | ESP | 3 | 42½ |
| 70 | 76 | ROMERO FERNANDEZ BRAIS | 0 | ESP | 3 | 42½ |
| 71 | 37 | CORDEIRO TIAGO | 0 | POR | 3 | 40½ |
| 72 | 62 | PAZ MARTINEZ CIBRAN | 0 | ESP | 3 | 39½ |
| 73 | 81 | TOMÁS FIUZA MIGUEL | 0 | ESP | 3 | 38 |
| 74 | 68 | PREGO LOPEZ MANUEL | 0 | ESP | 3 | 32½ |
| 75 | 43 | FARIÑA PEREIRA SAMUEL | 0 | ESP | 3 | 32½ |
| 76 | 58 | MIRAMONTES PINTOS DAVID | 0 | ESP | 2½ | 39½ |
| 77 | 79 | SOUTO BAUTISTA IVAN | 0 | ESP | 2½ | 35½ |
| 78 | 18 | FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO | 1564 | ESP | 2 | 54 |
| 79 | 64 | PEREIRA HEESAKKERS NICOLA | 0 | ESP | 2 | 37 |
| 80 | 32 | BOUZAS FALCON OSCAR | 0 | ESP | 2 | 32 |
| 81 | 63 | PEIXOTO MOLEDO PAULA | 0 | ESP | 1 | 30½ |
| 82 | 45 | FRESCO BUZETA JUAN | 0 | ESP | 0 | 45 |
| 49 | GARRIDO RODRIGUEZ RUBEN | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 53 | LOPEZ SIERRA BRAIS | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 73 | RODRIGUEZ CASAS JAVIER | 0 | ESP | 0 | 45 | |
| 75 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO | 0 | ESP | 0 | 45 |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
| 1 | 1 | TEJEDOR FUENTES ENRIQUE | 2028 | ESP | 65 | b 1 | 36 | w 1 | 8 | b 1 | 4 | w 1 | 2 | b 1 | 3 | w 1 | 15 | b 1 | 5 | w 1 | 14 | b 1 | 6 | w 1 | 10 | 61 |
| 2 | 14 | GARCIA PEREZ JAVIER | 1730 | ESP | 23 | w 1 | 12 | b 1 | 5 | w 1 | 7 | b 1 | 1 | w 0 | 17 | b 1 | 6 | w 1 | 3 | b 0 | 8 | w 1 | 4 | b 1 | 8 | 66 |
| 3 | 2 | QUINTIN NAVARRO ALBERTO | 1970 | ESP | 82 | - + | 69 | b 1 | 24 | w 1 | 21 | b 1 | 6 | w 1 | 1 | b 0 | 8 | w 1 | 2 | w 1 | 4 | b 0 | 7 | w 1 | 8 | 65 |
| 4 | 9 | PALACIOS GONZALEZ MIGUEL | 1543 | ESP | 37 | b 1 | 34 | w 1 | 78 | - + | 1 | b 0 | 11 | w 1 | 5 | b ½ | 17 | w 1 | 13 | b 1 | 3 | w 1 | 2 | w 0 | 7½ | 64½ |
| 5 | 3 | GOMEZ DIEGUEZ DAVID | 1713 | ESP | 35 | b 1 | 38 | w 1 | 2 | b 0 | 16 | w 1 | 18 | b 1 | 4 | w ½ | 9 | b 1 | 1 | b 0 | 23 | w 1 | 15 | w 1 | 7½ | 60½ |
| 6 | 7 | CARREIRA CASAIS ANXO | 1591 | ESP | 56 | b 1 | 22 | w 1 | 9 | b 1 | 19 | w 1 | 3 | b 0 | 33 | w 1 | 2 | b 0 | 18 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | b 0 | 7 | 62½ |
| 7 | 33 | BRAY DANIEL | 0 | POR | 26 | b 1 | 10 | w 1 | 16 | b ½ | 2 | w 0 | 38 | b 1 | 13 | w ½ | 24 | b 1 | 9 | w 1 | 20 | w 1 | 3 | b 0 | 7 | 58½ |
| 8 | 12 | LOMBA GONZALEZ SERGIO | 1461 | ESP | 62 | w 1 | 48 | b 1 | 1 | w 0 | 37 | b 1 | 34 | b 1 | 10 | w 1 | 3 | b 0 | 19 | w 1 | 2 | b 0 | 18 | w 1 | 7 | 58½ |
| 9 | 17 | RUIZ ABAD JUAN MANUEL | 1582 | ESP | 41 | b 1 | 13 | w 1 | 6 | w 0 | 20 | b 1 | 26 | w 1 | 14 | b 1 | 5 | w 0 | 7 | b 0 | 31 | w 1 | 17 | b 1 | 7 | 57 |
| 10 | 6 | CRUZ GUERRA SAMUEL | 1618 | ESP | 83 | - + | 7 | b 0 | 56 | w 1 | 48 | b 1 | 17 | w 1 | 8 | b 0 | 20 | b ½ | 16 | w ½ | 13 | w 1 | 19 | w 1 | 7 | 55½ |
| 11 | 19 | ALVAREZ DOMINGUEZ BREIXO | 1509 | ESP | 72 | b 1 | 25 | w 1 | 15 | b 1 | 17 | w 0 | 4 | b 0 | 54 | w 1 | 28 | b 1 | 33 | w 1 | 6 | w 0 | 14 | w 1 | 7 | 53 |
| 12 | 71 | RIOBO MAYO LOIS | 0 | ESP | 60 | b 1 | 2 | w 0 | 32 | b 1 | 18 | w 0 | 27 | b 1 | 22 | w 0 | 47 | b 1 | 34 | w 1 | 33 | b 1 | 16 | w 1 | 7 | 51 |
| 13 | 66 | PIÑEIRO NOVAS ADRIAN | 0 | ESP | 30 | w 1 | 9 | b 0 | 61 | w 1 | 24 | b 1 | 29 | w 1 | 7 | b ½ | 16 | b 1 | 4 | w 0 | 10 | b 0 | 32 | w 1 | 6½ | 56 |
| 14 | 5 | BLAZQUEZ CRIADO SERGIO | 1645 | ESP | 39 | b 1 | 19 | w 0 | 33 | b 1 | 27 | w 1 | 22 | b 1 | 9 | w 0 | 34 | b 1 | 15 | w 1 | 1 | w 0 | 11 | b 0 | 6 | 58 |
| 15 | 8 | SANCHEZ GABIN ARANZAZU | 1560 | ESP | 57 | w 1 | 47 | b 1 | 11 | w 0 | 39 | b 1 | 30 | w 1 | 19 | b 1 | 1 | w 0 | 14 | b 0 | 37 | w 1 | 5 | b 0 | 6 | 57½ |
| 16 | 10 | REY MALDE HENRIQUE | 1539 | ESP | 84 | - + | 71 | b 1 | 7 | w ½ | 5 | b 0 | 23 | w 1 | 21 | b 1 | 13 | w 0 | 10 | b ½ | 39 | w 1 | 12 | b 0 | 6 | 56½ |
| 17 | 4 | BARRAL CASTRO YAGO | 1665 | ESP | 51 | w 1 | 68 | b 1 | 29 | w 1 | 11 | b 1 | 10 | b 0 | 2 | w 0 | 4 | b 0 | 54 | w 1 | 22 | b 1 | 9 | w 0 | 6 | 56 |
| 18 | 20 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ JAVIER | 1452 | ESP | 81 | w 1 | 31 | b 1 | 21 | w 0 | 12 | b 1 | 5 | w 0 | 44 | b 1 | 26 | w 1 | 6 | b 0 | 25 | w 1 | 8 | b 0 | 6 | 55½ |
| 19 | 24 | VARELA FERNANDEZ ANDRES | 1340 | ESP | 20 | w 1 | 14 | b 1 | 79 | w 1 | 6 | b 0 | 21 | w 1 | 15 | w 0 | 31 | b 1 | 8 | b 0 | 26 | w 1 | 10 | b 0 | 6 | 55 |
| 20 | 67 | PORDOMINGO DIEGO | 0 | ESP | 19 | b 0 | 35 | w 1 | 60 | b 1 | 9 | w 0 | 32 | b 1 | 29 | b 1 | 10 | w ½ | 24 | w 1 | 7 | b 0 | 23 | b ½ | 6 | 54½ |
| 21 | 11 | SABUZ FORNEIRO MARTIN | 1469 | ESP | 42 | b 1 | 32 | w 1 | 18 | b 1 | 3 | w 0 | 19 | b 0 | 16 | w 0 | 35 | b 0 | 47 | w 1 | 56 | - + | 37 | w 1 | 6 | 50½ |
| 22 | 26 | ARAUJO GONZALEZ JAVIER | 0 | ESP | 63 | w 1 | 6 | b 0 | 43 | w 1 | 58 | b 1 | 14 | w 0 | 12 | b 1 | 45 | w 1 | 23 | b 0 | 17 | w 0 | 42 | b 1 | 6 | 50½ |
| 23 | 57 | MARTINS JOAO | 0 | POR | 2 | b 0 | 53 | w 1 | 38 | b ½ | 52 | w 1 | 16 | b 0 | 69 | w 1 | 68 | b 1 | 22 | w 1 | 5 | b 0 | 20 | w ½ | 6 | 50 |
| 24 | 13 | MARTINEZ INSUA PABLO | 1460 | ESP | 64 | b 1 | 80 | w 1 | 3 | b 0 | 13 | w 0 | 37 | w 1 | 42 | b 1 | 7 | w 0 | 20 | b 0 | 57 | w 1 | 41 | w 1 | 6 | 49½ |
| 25 | 72 | RODRIGUEZ ALLERES SAMUEL | 0 | ESP | 61 | w 1 | 11 | b 0 | 47 | w 1 | 29 | b 0 | 71 | w 1 | 36 | b 1 | 33 | b 0 | 27 | w 1 | 18 | b 0 | 35 | w 1 | 6 | 49 |
| 26 | 77 | SERRANO ALMEIDA DIOGO | 0 | POR | 7 | w 0 | 57 | b 1 | 71 | w 1 | 78 | - + | 9 | b 0 | 68 | w 1 | 18 | b 0 | 35 | w 1 | 19 | b 0 | 33 | w 1 | 6 | 48½ |
| 27 | 36 | CATARRO JOSE JOAO | 0 | POR | 46 | w 0 | 67 | b 1 | 28 | w 1 | 14 | b 0 | 12 | w 0 | 62 | b 1 | 44 | w 1 | 25 | b 0 | 58 | w 1 | 45 | b 1 | 6 | 47½ |
| 28 | 82 | VERDE MARTINEZ IVAN | 0 | ESP | 59 | b 1 | 78 | w 0 | 27 | b 0 | 75 | w 1 | 51 | w 1 | 30 | b 1 | 11 | w 0 | 37 | b 0 | 55 | w 1 | 39 | b 1 | 6 | 47½ |
| 29 | 15 | ABASCAL LOZANO IVAN | 1643 | ESP | 76 | b 1 | 55 | w 1 | 17 | b 0 | 25 | w 1 | 13 | b 0 | 20 | w 0 | 39 | b 0 | 59 | b 1 | 44 | w 1 | 40 | w 1 | 6 | 46½ |
| 30 | 23 | BENTO IGLESIAS ANXO | 1354 | ESP | 13 | b 0 | 76 | w 1 | 52 | b 1 | 31 | w 1 | 15 | b 0 | 28 | w 0 | 40 | b 0 | 51 | w 1 | 54 | b 1 | 43 | w 1 | 6 | 46½ |
| 31 | 84 | VILAPLANA BAZ GERMAN | 0 | ESP | 49 | b 1 | 18 | w 0 | 51 | w 1 | 30 | b 0 | 39 | w 1 | 55 | b 1 | 19 | w 0 | 40 | w 1 | 9 | b 0 | 38 | w ½ | 5½ | 49 |
| 32 | 31 | BONITO PEDRO | 0 | POR | 54 | - + | 21 | b 0 | 12 | w 0 | 56 | b 1 | 20 | w 0 | 57 | b 1 | 41 | w ½ | 52 | w 1 | 43 | b 1 | 13 | b 0 | 5½ | 48½ |
| 33 | 16 | MARTIN FUENTES PAULA | 1611 | ESP | 67 | w 1 | 46 | b 1 | 14 | w 0 | 42 | b 1 | 55 | w 1 | 6 | b 0 | 25 | w 1 | 11 | b 0 | 12 | w 0 | 26 | b 0 | 5 | 52 |
| 34 | 30 | BOADO CARRO MARTIN | 0 | ESP | 85 | - + | 4 | b 0 | 44 | w 1 | 46 | b 1 | 8 | w 0 | 58 | b 1 | 14 | w 0 | 12 | b 0 | 45 | w 0 | 57 | b 1 | 5 | 50 |
| 35 | 46 | GARCIA DIAZ ADRIAN | 0 | ESP | 5 | w 0 | 20 | b 0 | 40 | w 1 | 77 | b 1 | 46 | w 1 | 45 | b 0 | 21 | w 1 | 26 | b 0 | 36 | w 1 | 25 | b 0 | 5 | 50 |
| 36 | 21 | GRANDE PALACIOS FATIMA | 1412 | ESP | 79 | b 1 | 1 | b 0 | 42 | w 0 | 41 | w 1 | 43 | b 1 | 25 | w 0 | 37 | b 0 | 48 | w 1 | 35 | b 0 | 52 | w 1 | 5 | 50 |
| 37 | 52 | LOPES RUI | 0 | POR | 4 | w 0 | 54 | b 1 | 68 | w 1 | 8 | w 0 | 24 | b 0 | 71 | b 1 | 36 | w 1 | 28 | w 1 | 15 | b 0 | 21 | b 0 | 5 | 49½ |
| 38 | 22 | FORMOSO LEAL LAURA | 1393 | ESP | 43 | w 1 | 5 | b 0 | 23 | w ½ | 66 | b 1 | 7 | w 0 | 52 | b ½ | 42 | w ½ | 41 | b 0 | 65 | w 1 | 31 | b ½ | 5 | 48½ |
| 39 | 48 | GARCIA RODRIGUEZ MANUEL | 0 | ESP | 14 | w 0 | 63 | b 1 | 69 | w 1 | 15 | w 0 | 31 | b 0 | 46 | b 1 | 29 | w 1 | 58 | b 1 | 16 | b 0 | 28 | w 0 | 5 | 48 |
| 40 | 61 | NIETO LUNA ALEXANDRO | 0 | ESP | 78 | b 0 | 59 | w 0 | 35 | b 0 | - | - 1 | 80 | b 1 | 49 | w 1 | 30 | w 1 | 31 | b 0 | 46 | w 1 | 29 | b 0 | 5 | 47 |
| 41 | 60 | NAVARRETE RODRIGUEZ IGNACIO | 0 | ESP | 9 | w 0 | 61 | b 0 | 57 | w 1 | 36 | b 0 | 60 | b 1 | 48 | w 1 | 32 | b ½ | 38 | w 1 | 42 | w ½ | 24 | b 0 | 5 | 45½ |
| 42 | 54 | LUAÑA LOUZAO JACOBO | 0 | ESP | 21 | w 0 | 86 | - + | 36 | b 1 | 33 | w 0 | 69 | b 1 | 24 | w 0 | 38 | b ½ | 65 | w 1 | 41 | b ½ | 22 | w 0 | 5 | 45½ |
| 43 | 65 | PEREIRO BARREIRO DARIO | 0 | ESP | 38 | b 0 | 65 | w 1 | 22 | b 0 | 59 | w 1 | 36 | w 0 | 51 | b 1 | 55 | w 1 | 45 | b 1 | 32 | w 0 | 30 | b 0 | 5 | 44½ |
| 44 | 70 | REGUEIRO ESTEVEZ BORJA | 0 | ESP | 68 | w 0 | 83 | - + | 34 | b 0 | 65 | w 1 | 47 | b 1 | 18 | w 0 | 27 | b 0 | 60 | w 1 | 29 | b 0 | 55 | b 1 | 5 | 43½ |
| 45 | 86 | VILLAR PEREZ JULIAN | 0 | ESP | 75 | b 1 | 52 | w 0 | 49 | b 1 | 55 | w 0 | 66 | b 1 | 35 | w 1 | 22 | b 0 | 43 | w 0 | 34 | b 1 | 27 | w 0 | 5 | 43½ |
| 46 | 80 | TOJO SANDA UXIO | 0 | ESP | 27 | b 1 | 33 | w 0 | 59 | b 1 | 34 | w 0 | 35 | b 0 | 39 | w 0 | 49 | b 1 | 76 | w 1 | 40 | b 0 | 56 | w 1 | 5 | 43 |
| 47 | 35 | CASTRO ALONSO ANTONIO | 0 | ESP | 77 | b 1 | 15 | w 0 | 25 | b 0 | 73 | w 1 | 44 | w 0 | 56 | b 1 | 12 | w 0 | 21 | b 0 | 72 | b 1 | 54 | w 1 | 5 | 43 |
| 48 | 39 | COUTO MIRANDA AYLA | 0 | ESP | 53 | b 1 | 8 | w 0 | 73 | b 1 | 10 | w 0 | 54 | b 0 | 41 | b 0 | 79 | w 1 | 36 | b 0 | 63 | w 1 | 58 | b 1 | 5 | 43 |
| 49 | 40 | DIAZ RODRIGUEZ SAUL | 0 | ESP | 31 | w 0 | 72 | b 1 | 45 | w 0 | 63 | b 1 | 58 | w 0 | 40 | b 0 | 46 | w 0 | 67 | b 1 | 68 | w 1 | 64 | b 1 | 5 | 38½ |
| 50 | 41 | ESCOBERO CELA PABLO | 0 | ESP | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 70 | b 1 | 77 | w 1 | 73 | w ½ | 76 | b 1 | 66 | b 1 | 4½ | 49½ |
| 51 | 47 | GARCIA DIOS DAVID | 0 | ESP | 17 | b 0 | 74 | w 1 | 31 | b 0 | 60 | w 1 | 28 | b 0 | 43 | w 0 | 72 | b 1 | 30 | b 0 | 61 | w 1 | 53 | w ½ | 4½ | 44 |
| 52 | 85 | VILLAMISAR FERNANDEZ MATEO | 0 | ESP | 66 | w ½ | 45 | b 1 | 30 | w 0 | 23 | b 0 | 61 | w 1 | 38 | w ½ | 65 | b ½ | 32 | b 0 | 69 | w 1 | 36 | b 0 | 4½ | 43 |
| 53 | 83 | VERDE SANTIAGO GUILLERMO | 0 | ESP | 48 | w 0 | 23 | b 0 | 67 | w 1 | 71 | b 0 | 62 | w 0 | 61 | b 1 | 57 | w 0 | 79 | b 1 | 59 | w 1 | 51 | b ½ | 4½ | 38 |
| 54 | 74 | RODRIGUEZ LIBOURNET DILAN | 0 | ESP | 32 | - - | 37 | w 0 | - | - 1 | 61 | b 1 | 48 | w 1 | 11 | b 0 | 59 | w 1 | 17 | b 0 | 30 | w 0 | 47 | b 0 | 4 | 46 |
| 55 | 34 | CARIDE LAGO SAMUEL | 0 | ESP | 58 | w 1 | 29 | b 0 | 77 | w 1 | 45 | b 1 | 33 | b 0 | 31 | w 0 | 43 | b 0 | 64 | w 1 | 28 | b 0 | 44 | w 0 | 4 | 45 |
| 56 | 50 | GOMEZ VAZQUEZ DAVID | 0 | ESP | 6 | w 0 | 85 | - + | 10 | b 0 | 32 | w 0 | 73 | b 1 | 47 | w 0 | 63 | b 1 | 69 | w 1 | 21 | - - | 46 | b 0 | 4 | 43½ |
| 57 | 51 | LEIRO POZA AITOR | 0 | ESP | 15 | b 0 | 26 | w 0 | 41 | b 0 | 81 | b 1 | 63 | w 1 | 32 | w 0 | 53 | b 1 | 68 | w 1 | 24 | b 0 | 34 | w 0 | 4 | 43½ |
| 58 | 78 | SIERRA CASTRO DAVID | 0 | ESP | 55 | b 0 | 64 | w 1 | 80 | b 1 | 22 | w 0 | 49 | b 1 | 34 | w 0 | 66 | b 1 | 39 | w 0 | 27 | b 0 | 48 | w 0 | 4 | 43 |
| 59 | 38 | COUCEIRO SALIDO GUILLERMO | 0 | ESP | 28 | w 0 | 40 | b 1 | 46 | w 0 | 43 | b 0 | 72 | b 1 | 64 | w 1 | 54 | b 0 | 29 | w 0 | 53 | b 0 | 69 | b 1 | 4 | 42 |
| 60 | 28 | BETANZOS JAMARDO ADRIAN | 0 | ESP | 12 | w 0 | 66 | b 1 | 20 | w 0 | 51 | b 0 | 41 | w 0 | 74 | b 1 | 67 | w 1 | 44 | b 0 | 64 | w 0 | 65 | b 1 | 4 | 41½ |
| 61 | 29 | BLANCO SEIJAS ADRIAN | 0 | ESP | 25 | b 0 | 41 | w 1 | 13 | b 0 | 54 | w 0 | 52 | b 0 | 53 | w 0 | 74 | b 1 | 66 | w 1 | 51 | b 0 | 72 | w 1 | 4 | 41½ |
| 62 | 55 | MACEIRAS FRANCO AITOR | 0 | ESP | 8 | b 0 | 73 | w 0 | 74 | b 0 | 76 | w 1 | 53 | b 1 | 27 | w 0 | 69 | b 0 | 63 | w 0 | 70 | w 1 | 68 | b 1 | 4 | 39 |
| 63 | 69 | RAÑO CONDE CLARA | 0 | ESP | 22 | b 0 | 39 | w 0 | 76 | b 1 | 49 | w 0 | 57 | b 0 | 80 | w 1 | 56 | w 0 | 62 | b 1 | 48 | b 0 | 71 | w 1 | 4 | 38½ |
| 64 | 56 | MANDADO SANTACLARA ABEL | 0 | ESP | 24 | w 0 | 58 | b 0 | 72 | w 0 | 67 | b 1 | 77 | w 1 | 59 | b 0 | 71 | w 1 | 55 | b 0 | 60 | b 1 | 49 | w 0 | 4 | 36½ |
| 65 | 44 | FERNANDEZ PEREIRO ALFONSO | 0 | ESP | 1 | w 0 | 43 | b 0 | 81 | w 1 | 44 | b 0 | 74 | w 1 | 79 | b 1 | 52 | w ½ | 42 | b 0 | 38 | b 0 | 60 | w 0 | 3½ | 42 |
| 66 | 42 | FARIÑA LISTA RUBEN | 0 | ESP | 52 | b ½ | 60 | w 0 | 75 | b 1 | 38 | w 0 | 45 | w 0 | 81 | b 1 | 58 | w 0 | 61 | b 0 | 73 | b 1 | 50 | w 0 | 3½ | 39 |
| 67 | 59 | MIÑONES COLLANTES | 0 | ESP | 33 | b 0 | 27 | w 0 | 53 | b 0 | 64 | w 0 | 75 | b 1 | 73 | w 1 | 60 | b 0 | 49 | w 0 | 74 | b ½ | 76 | w 1 | 3½ | 37 |
| 68 | 27 | BARROSO COSTAS ALBERTO | 0 | ESP | 44 | b 1 | 17 | w 0 | 37 | b 0 | 74 | w 1 | 79 | w 1 | 26 | b 0 | 23 | w 0 | 57 | b 0 | 49 | b 0 | 62 | w 0 | 3 | 43 |
| 69 | 25 | ALONSO DOMINGUEZ JACOBO | 0 | ESP | 74 | b 1 | 3 | w 0 | 39 | b 0 | 72 | w 1 | 42 | w 0 | 23 | b 0 | 62 | w 1 | 56 | b 0 | 52 | b 0 | 59 | w 0 | 3 | 42½ |
| 70 | 76 | ROMERO FERNANDEZ BRAIS | 0 | ESP | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 50 | w 0 | 75 | b 1 | 80 | w 1 | 62 | b 0 | 79 | b 1 | 3 | 42½ |
| 71 | 37 | CORDEIRO TIAGO | 0 | POR | 73 | b 1 | 16 | w 0 | 26 | b 0 | 53 | w 1 | 25 | b 0 | 37 | w 0 | 64 | b 0 | 72 | w 0 | 79 | w 1 | 63 | b 0 | 3 | 40½ |
| 72 | 62 | PAZ MARTINEZ CIBRAN | 0 | ESP | 11 | w 0 | 49 | w 0 | 64 | b 1 | 69 | b 0 | 59 | w 0 | 77 | b 1 | 51 | w 0 | 71 | b 1 | 47 | w 0 | 61 | b 0 | 3 | 39½ |
| 73 | 81 | TOMÁS FIUZA MIGUEL | 0 | ESP | 71 | w 0 | 62 | b 1 | 48 | w 0 | 47 | b 0 | 56 | w 0 | 67 | b 0 | 81 | w 1 | 50 | b ½ | 66 | w 0 | 74 | w ½ | 3 | 38 |
| 74 | 68 | PREGO LOPEZ MANUEL | 0 | ESP | 69 | w 0 | 51 | b 0 | 62 | w 1 | 68 | b 0 | 65 | b 0 | 60 | w 0 | 61 | w 0 | 81 | b 1 | 67 | w ½ | 73 | b ½ | 3 | 32½ |
| 75 | 43 | FARIÑA PEREIRA SAMUEL | 0 | ESP | 45 | w 0 | 81 | b ½ | 66 | w 0 | 28 | b 0 | 67 | w 0 | 76 | b 0 | 70 | w 0 | 77 | - + | 77 | b ½ | 80 | w 1 | 3 | 32½ |
