
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
JUVENIL
Clasificación Final:
(Cerrado Round Robin)
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | SB. |
| 1 | 7 | PENA GOMEZ MANUEL | 2313 | ESP | 10 | 45,00 |
| 2 | 6 | VARONA PONCELA TOMAS | 2028 | ESP | 8 | 31,50 |
| 3 | 9 | GARCIA MILLAN LAURA | 1906 | ESP | 8 | 29,00 |
| 4 | 8 | MOUGAN GONZALEZ SANTIAGO | 1692 | ESP | 6 | 18,50 |
| 11 | RENILLA MERCHAN ANDRES | 1851 | ESP | 6 | 18,50 | |
| 6 | 5 | FORMOSO LEAL DANIEL | 1436 | ESP | 5½ | 17,25 |
| 7 | 10 | PEREIRO RODRIGUEZ DIEGO | 0 | ESP | 4½ | 9,75 |
| 8 | 1 | GOMEZ ORTEGA MARIO | 0 | ESP | 3 | 7,50 |
| 9 | 4 | BARREIRO SOUSA BIEITO | 1578 | ESP | 2½ | 4,25 |
| 10 | 2 | YAN QING CEHN LIN | 0 | ESP | 1 | 0,50 |
| 11 | 3 | GARCIA NUÑEZ PATRICIA | 0 | ESP | ½ | 1,25 |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB. | Res. |
| 1 | 7 | PENA GOMEZ MANUEL | 2313 | ESP | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45,00 | 0 |
| 2 | 6 | VARONA PONCELA TOMAS | 2028 | ESP | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31,50 | 0 |
| 3 | 9 | GARCIA MILLAN LAURA | 1906 | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29,00 | 0 |
| 4 | 8 | MOUGAN GONZALEZ SANTIAGO | 1692 | ESP | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,50 | ½ |
| 11 | RENILLA MERCHAN ANDRES | 1851 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,50 | ½ | |
| 6 | 5 | FORMOSO LEAL DANIEL | 1436 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17,25 | 0 |
| 7 | 10 | PEREIRO RODRIGUEZ DIEGO | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9,75 | 0 |
| 8 | 1 | GOMEZ ORTEGA MARIO | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,50 | 0 |
| 9 | 4 | BARREIRO SOUSA BIEITO | 1578 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 2½ | 4,25 | 0 |
| 10 | 2 | YAN QING CEHN LIN | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 11 | 3 | GARCIA NUÑEZ PATRICIA | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,25 | 0 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
web: www.ajedrezmarcote.org