
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
PREBENJAMIN
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. |
| 1 | 14 | DE LA PEÑA GARCIA BLANCA | ESP | 9 | 65 |
| 2 | 33 | LOPEZ IÑIGO | ESP | 9 | 59½ |
| 3 | 2 | ABASCAL LOZANO RAUL | ESP | 7 | 62½ |
| 4 | 54 | ROMA BARGE GABRIEL | ESP | 7 | 62 |
| 5 | 29 | JORGE RITA | ESP | 7 | 57 |
| 6 | 48 | PUGA SANCHEZ MIGUEL | ESP | 7 | 56½ |
| 7 | 32 | LOPEZ CARBALLAL SERGIO | ESP | 7 | 56 |
| 8 | 39 | MARTINS PIRES TOMAS | ESP | 7 | 54½ |
| 9 | 59 | VARELA CASTELO ANDRES | ESP | 7 | 52½ |
| 10 | 47 | PEREZ VARGAS PABLO | ESP | 7 | 48 |
| 11 | 57 | SEGURA SANTOS JORGE | ESP | 6 | 55 |
| 12 | 22 | GARRIDO PIRIZ JOSE ANTONIO | ESP | 6 | 53½ |
| 13 | 31 | LOMBA LOMBA NESTOR | ESP | 6 | 53 |
| 14 | 21 | FERNANDEZ MATEO PEDRO | ESP | 6 | 52 |
| 61 | VIDAL FERNANDEZ PABLO | ESP | 6 | 52 | |
| 16 | 56 | SANTANA MIGUEL | ESP | 6 | 48½ |
| 17 | 15 | DE LEJARAZU MARTINEZ ORTIZ | ESP | 6 | 44½ |
| 18 | 36 | MARTINEZ FERNANDEZ ALBERTO | ESP | 6 | 43½ |
| 19 | 5 | ALVAREZ CASTAÑO CIBRAN | ESP | 5½ | 51 |
| 20 | 26 | GONZALEZ DACOSTA ANDRES | ESP | 5½ | 50½ |
| 21 | 62 | VILA SIAS ANDRES | ESP | 5½ | 44½ |
| 22 | 30 | LEAL CARRERO MANUEL | ESP | 5½ | 43½ |
| 23 | 42 | MORENO VILLAR GABRIEL | ESP | 5 | 54½ |
| 24 | 63 | VILA SIAS DIEGO | ESP | 5 | 50½ |
| 25 | 13 | DA ROCHA PROL PAULA | ESP | 5 | 49½ |
| 26 | 16 | DIOS DORADO MIGUEL | ESP | 5 | 49 |
| 27 | 53 | RODRIGUEZ SANTOKE XAVIER | ESP | 5 | 48½ |
| 28 | 43 | NIETO BOULLOSA MANUEL | ESP | 5 | 47 |
| 29 | 12 | COSTA FERNANDEZ LAURA | ESP | 5 | 45 |
| 30 | 41 | MERCADER BARROS IVAN | ESP | 5 | 42 |
| 31 | 3 | ALAVA MONTENEGRO JORGE | ESP | 4½ | 46 |
| 32 | 40 | MELON GOMEZ BRAIS | ESP | 4½ | 45½ |
| 33 | 60 | VERDE SANTIAGO CARLOS | ESP | 4½ | 44 |
| 34 | 38 | MARTINEZ SIO MIGUEL | ESP | 4½ | 42 |
| 35 | 37 | MARTINEZ PEÑA RAUL | ESP | 4½ | 40 |
| 36 | 4 | ALONSO GONZALEZ MATEO | ESP | 4 | 42½ |
| 37 | 52 | RODRIGUEZ MOURIÑO ANAIS | ESP | 4 | 41 |
| 38 | 58 | TOMAS FIUSA LUCIA | ESP | 4 | 40 |
| 39 | 27 | GONZALEZ RODRIGUEZ ADRIAN | ESP | 4 | 39½ |
| 40 | 49 | REPRESA PEREZ MIREYA | ESP | 4 | 38 |
| 41 | 64 | RAMALLO POSADA LUCIA | ESP | 4 | 35 |
| 42 | 24 | GOMEZ RODAS OMAR | ESP | 3½ | 44 |
| 43 | 34 | LORENZO FERNANDEZ ANDREA | ESP | 3½ | 38½ |
| 44 | 46 | PEREZ IZAGUIRRE SOLIS ISMAEL | ESP | 3½ | 37 |
| 45 | 18 | FANDIÑO PIÑEIRO XABIER | ESP | 3 | 52 |
| 46 | 20 | FERNANDEZ CENDON SILVIA | ESP | 3 | 33½ |
| 47 | 65 | RODRIGUEZ COTARELO DIEGO | ESP | 2 | 45 |
| 48 | 17 | DOCARME GONZALEZ ANDRES | ESP | 2 | 40½ |
| 49 | 28 | IGLESIAS GUTIERREZ SANTIAGO | ESP | 2 | 31½ |
| 50 | 8 | AVIA ALVAREZ JAVIER | ESP | 1½ | 43½ |
| 51 | 25 | GONZALEZ BOUZÓN JESUS | ESP | 1½ | 39½ |
| 52 | 9 | BOUZA PADRON ANTON | ESP | 1 | 45 |
| 53 | 23 | GOMEZ BLANCO PEDRO | ESP | 1 | 43½ |
| 54 | 1 | ABAL MOUGAN ERIKA | ESP | 0 | 45 |
| 7 | ALVAREZ REINO FRANCISCO JOSE | ESP | 0 | 45 | |
| 10 | CARBALLO FERNANDEZ DAVID | ESP | 0 | 45 | |
| 11 | CARBALLO FERNANDEZ DAVID | ESP | 0 | 45 | |
| 19 | FARIÑA IGLESIAS JULIA | ESP | 0 | 45 | |
| 35 | MANTILLA LOPEZ GABRIEL | ESP | 0 | 45 | |
| 44 | PARADA JUNCAL DAVID | ESP | 0 | 45 | |
| 45 | PARDELLAS MANEIRO JORGE | ESP | 0 | 45 | |
| 50 | RIOS SOBRADO ADRIAN | ESP | 0 | 45 | |
| 51 | RODRIGUEZ LOSADA DAVID | ESP | 0 | 45 | |
| 55 | SANMARTIN SUAREZ MARCELA | ESP | 0 | 45 | |
| 65 | 6 | ALVAREZ CASTRO NAVA | ESP | 0 | 43 |
Tabla Torneo por Clasificación Final
| Rank | SNo. | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
| 1 | 14 | DE LA PEÑA GARCIA BLANCA | ESP | 61 | - + | 8 | w 1 | 10 | b 1 | 6 | w 1 | 4 | b 1 | 23 | w 1 | 7 | b 1 | 2 | w 0 | 15 | b 1 | 3 | w 1 | 9 | 65 |
| 2 | 33 | LOPEZ IÑIGO | ESP | 24 | b 1 | 19 | w 1 | 3 | w 1 | 4 | b 0 | 12 | w 1 | 5 | b 1 | 11 | w 1 | 1 | b 1 | 13 | w 1 | 7 | b 1 | 9 | 59½ |
| 3 | 2 | ABASCAL LOZANO RAUL | ESP | 59 | - + | 7 | w 1 | 2 | b 0 | 13 | b 1 | 20 | w 1 | 6 | w 0 | 23 | b 1 | 11 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | b 0 | 7 | 62½ |
| 4 | 54 | ROMA BARGE GABRIEL | ESP | 53 | b 1 | 14 | w 1 | 20 | b 1 | 2 | w 1 | 1 | w 0 | 45 | b 1 | 6 | b 1 | 5 | w 0 | 8 | b 1 | 10 | w 0 | 7 | 62 |
| 5 | 29 | JORGE RITA | ESP | 9 | b 1 | 11 | w 0 | 21 | b 1 | 15 | w 1 | 29 | b 1 | 2 | w 0 | 27 | w 1 | 4 | b 1 | 3 | w 0 | 16 | b 1 | 7 | 57 |
| 6 | 48 | PUGA SANCHEZ MIGUEL | ESP | 48 | b 1 | 17 | w 1 | 45 | w 1 | 1 | b 0 | 33 | w 1 | 3 | b 1 | 4 | w 0 | 7 | b 0 | 12 | w 1 | 13 | b 1 | 7 | 56½ |
| 7 | 32 | LOPEZ CARBALLAL SERGIO | ESP | 21 | w 1 | 3 | b 0 | 38 | w 1 | 25 | b 1 | 45 | w 1 | 26 | b 1 | 1 | w 0 | 6 | w 1 | 14 | b 1 | 2 | w 0 | 7 | 56 |
| 8 | 39 | MARTINS PIRES TOMAS | ESP | 65 | w 1 | 1 | b 0 | 19 | b 1 | 17 | w 1 | 14 | b 0 | 36 | w 1 | 25 | w 1 | 9 | b 1 | 4 | w 0 | 15 | b 1 | 7 | 54½ |
| 9 | 59 | VARELA CASTELO ANDRES | ESP | 5 | w 0 | 58 | - + | 43 | b 1 | 12 | b 0 | 34 | w 1 | 20 | b 1 | 26 | w 1 | 8 | w 0 | 22 | b 1 | 11 | w 1 | 7 | 52½ |
| 10 | 47 | PEREZ VARGAS PABLO | ESP | 26 | w 1 | 51 | b 1 | 1 | w 0 | 45 | b 0 | 24 | w 0 | 31 | b 1 | 20 | w 1 | 29 | b 1 | 25 | w 1 | 4 | b 1 | 7 | 48 |
| 11 | 57 | SEGURA SANTOS JORGE | ESP | 39 | w 1 | 5 | b 1 | 13 | w 1 | 22 | b 1 | 23 | w 0 | 14 | w 1 | 2 | b 0 | 3 | b 0 | 28 | w 1 | 9 | b 0 | 6 | 55 |
| 12 | 22 | GARRIDO PIRIZ JOSE ANTONIO | ESP | 27 | b 1 | 23 | w 0 | 32 | b 1 | 9 | w 1 | 2 | b 0 | 16 | w 1 | 15 | b 0 | 19 | w 1 | 6 | b 0 | 26 | w 1 | 6 | 53½ |
| 13 | 31 | LOMBA LOMBA NESTOR | ESP | 15 | b 1 | 31 | w 1 | 11 | b 0 | 3 | w 0 | 37 | b 1 | 24 | w 1 | 14 | b 1 | 23 | w 1 | 2 | b 0 | 6 | w 0 | 6 | 53 |
| 14 | 21 | FERNANDEZ MATEO PEDRO | ESP | 37 | w 1 | 4 | b 0 | 16 | w 1 | 27 | b 1 | 8 | w 1 | 11 | b 0 | 13 | w 0 | 24 | b 1 | 7 | w 0 | 28 | b 1 | 6 | 52 |
| 61 | VIDAL FERNANDEZ PABLO | ESP | 13 | w 0 | 39 | b 1 | 51 | w 1 | 5 | b 0 | 30 | w 1 | 18 | b 1 | 12 | w 1 | 32 | b 1 | 1 | w 0 | 8 | w 0 | 6 | 52 | |
| 16 | 56 | SANTANA MIGUEL | ESP | 20 | b 0 | 28 | w 1 | 14 | b 0 | 43 | w 1 | 35 | b 1 | 12 | b 0 | 17 | w 1 | 33 | w 1 | 23 | b 1 | 5 | w 0 | 6 | 48½ |
| 17 | 15 | DE LEJARAZU MARTINEZ ORTIZ | ESP | 44 | w 1 | 6 | b 0 | 40 | w 1 | 8 | b 0 | 27 | w 0 | 30 | b 1 | 16 | b 0 | 38 | w 1 | 35 | b 1 | 23 | w 1 | 6 | 44½ |
| 18 | 36 | MARTINEZ FERNANDEZ ALBERTO | ESP | 31 | b 0 | 41 | w 1 | 47 | b 1 | 36 | w 1 | 26 | b 0 | 15 | w 0 | 19 | b 0 | 45 | - + | 29 | w 1 | 25 | b 1 | 6 | 43½ |
| 19 | 5 | ALVAREZ CASTAÑO CIBRAN | ESP | 34 | w 1 | 2 | b 0 | 8 | w 0 | 28 | b 0 | 49 | w 1 | 33 | b 1 | 18 | w 1 | 12 | b 0 | 32 | w 1 | 20 | b ½ | 5½ | 51 |
| 20 | 26 | GONZALEZ DACOSTA ANDRES | ESP | 16 | w 1 | 38 | b 1 | 4 | w 0 | 24 | b 1 | 3 | b 0 | 9 | w 0 | 10 | b 0 | 36 | w 1 | 27 | b 1 | 19 | w ½ | 5½ | 50½ |
| 21 | 62 | VILA SIAS ANDRES | ESP | 7 | b 0 | 60 | - + | 5 | w 0 | 39 | b ½ | 51 | w 1 | 22 | b 0 | 34 | w 1 | 31 | b 0 | 41 | w 1 | 32 | b 1 | 5½ | 44½ |
| 22 | 30 | LEAL CARRERO MANUEL | ESP | 33 | w ½ | 54 | - + | 31 | b 1 | 11 | w 0 | 25 | b 0 | 21 | w 1 | 32 | b 0 | 37 | w 1 | 9 | w 0 | 30 | b 1 | 5½ | 43½ |
| 23 | 42 | MORENO VILLAR GABRIEL | ESP | 57 | - + | 12 | b 1 | 25 | w 1 | 29 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | b 0 | 3 | w 0 | 13 | b 0 | 16 | w 0 | 17 | b 0 | 5 | 54½ |
| 24 | 63 | VILA SIAS DIEGO | ESP | 2 | w 0 | 59 | - + | 35 | b 1 | 20 | w 0 | 10 | b 1 | 13 | b 0 | 45 | - + | 14 | w 0 | 26 | b 0 | 36 | w 1 | 5 | 50½ |
| 25 | 13 | DA ROCHA PROL PAULA | ESP | 60 | - + | 35 | w 1 | 23 | b 0 | 7 | w 0 | 22 | w 1 | 28 | b 1 | 8 | b 0 | 27 | w 1 | 10 | b 0 | 18 | w 0 | 5 | 49½ |
| 26 | 16 | DIOS DORADO MIGUEL | ESP | 10 | b 0 | 64 | - + | 37 | w 1 | 30 | b 1 | 18 | w 1 | 7 | w 0 | 9 | b 0 | 28 | b 0 | 24 | w 1 | 12 | b 0 | 5 | 49 |
| 27 | 53 | RODRIGUEZ SANTOKE XAVIER | ESP | 12 | w 0 | 57 | - + | 46 | b 1 | 14 | w 0 | 17 | b 1 | 29 | w 1 | 5 | b 0 | 25 | b 0 | 20 | w 0 | 39 | b 1 | 5 | 48½ |
| 28 | 43 | NIETO BOULLOSA MANUEL | ESP | 29 | w 0 | 16 | b 0 | 56 | - + | 19 | w 1 | 47 | b 1 | 25 | w 0 | 36 | b 1 | 26 | w 1 | 11 | b 0 | 14 | w 0 | 5 | 47 |
| 29 | 12 | COSTA FERNANDEZ LAURA | ESP | 28 | b 1 | 43 | w 1 | 30 | w 1 | 23 | b 0 | 5 | w 0 | 27 | b 0 | 35 | b 1 | 10 | w 0 | 18 | b 0 | 37 | w 1 | 5 | 45 |
| 30 | 41 | MERCADER BARROS IVAN | ESP | 56 | - + | 46 | w 1 | 29 | b 0 | 26 | w 0 | 15 | b 0 | 17 | w 0 | 47 | - + | 40 | b 1 | 31 | w 1 | 22 | w 0 | 5 | 42 |
| 31 | 3 | ALAVA MONTENEGRO JORGE | ESP | 18 | w 1 | 13 | b 0 | 22 | w 0 | 34 | b 0 | 53 | - + | 10 | w 0 | 44 | b 1 | 21 | w 1 | 30 | b 0 | 35 | w ½ | 4½ | 46 |
| 32 | 40 | MELON GOMEZ BRAIS | ESP | 55 | - + | 45 | b 0 | 12 | w 0 | 51 | b ½ | 50 | w 1 | 39 | b 1 | 22 | w 1 | 15 | w 0 | 19 | b 0 | 21 | w 0 | 4½ | 45½ |
| 33 | 60 | VERDE SANTIAGO CARLOS | ESP | 22 | b ½ | 48 | w 1 | 36 | b 0 | 44 | w 1 | 6 | b 0 | 19 | w 0 | 39 | w 1 | 16 | b 0 | 40 | w 0 | 42 | b 1 | 4½ | 44 |
| 34 | 38 | MARTINEZ SIO MIGUEL | ESP | 19 | b 0 | 47 | w 0 | 48 | b 1 | 31 | w 1 | 9 | b 0 | 37 | w ½ | 21 | b 0 | 41 | - - | 46 | w 1 | 40 | b 1 | 4½ | 42 |
| 35 | 37 | MARTINEZ PEÑA RAUL | ESP | 36 | w 1 | 25 | b 0 | 24 | w 0 | 38 | b 1 | 16 | w 0 | 40 | b 1 | 29 | w 0 | 46 | b 1 | 17 | w 0 | 31 | b ½ | 4½ | 40 |
| 36 | 4 | ALONSO GONZALEZ MATEO | ESP | 35 | b 0 | 61 | - + | 33 | w 1 | 18 | b 0 | 40 | w 1 | 8 | b 0 | 28 | w 0 | 20 | b 0 | 43 | w 1 | 24 | b 0 | 4 | 42½ |
| 37 | 52 | RODRIGUEZ MOURIÑO ANAIS | ESP | 14 | b 0 | 49 | w 1 | 26 | b 0 | 53 | - + | 13 | w 0 | 34 | b ½ | 46 | w 1 | 22 | b 0 | 39 | w ½ | 29 | b 0 | 4 | 41 |
| 38 | 58 | TOMAS FIUSA LUCIA | ESP | 49 | b 1 | 20 | w 0 | 7 | b 0 | 35 | w 0 | 46 | b ½ | 44 | w ½ | 50 | - + | 17 | b 0 | 42 | w ½ | 41 | b ½ | 4 | 40 |
| 39 | 27 | GONZALEZ RODRIGUEZ ADRIAN | ESP | 11 | b 0 | 15 | w 0 | 41 | b 1 | 21 | w ½ | 44 | b 1 | 32 | w 0 | 33 | b 0 | 49 | w 1 | 37 | b ½ | 27 | w 0 | 4 | 39½ |
| 40 | 49 | REPRESA PEREZ MIREYA | ESP | 45 | w 0 | 65 | - + | 17 | b 0 | 46 | w 1 | 36 | b 0 | 35 | w 0 | 49 | b 1 | 30 | w 0 | 33 | b 1 | 34 | w 0 | 4 | 38 |
| 41 | 64 | RAMALLO POSADA LUCIA | ESP | - | - 0 | 18 | b 0 | 39 | w 0 | 50 | b 0 | - | - 1 | 43 | w ½ | 51 | - + | 34 | - + | 21 | b 0 | 38 | w ½ | 4 | 35 |
| 42 | 24 | GOMEZ RODAS OMAR | ESP | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 1 | 43 | b 1 | 44 | w 1 | 38 | b ½ | 33 | w 0 | 3½ | 44 |
| 43 | 34 | LORENZO FERNANDEZ ANDREA | ESP | 54 | - + | 29 | b 0 | 9 | w 0 | 16 | b 0 | 48 | w 0 | 41 | b ½ | 42 | w 0 | 52 | - + | 36 | b 0 | 49 | b 1 | 3½ | 38½ |
| 44 | 46 | PEREZ IZAGUIRRE SOLIS ISMAEL | ESP | 17 | b 0 | 53 | w ½ | 65 | - + | 33 | b 0 | 39 | w 0 | 38 | b ½ | 31 | w 0 | 42 | b 0 | 49 | w 1 | 46 | b ½ | 3½ | 37 |
| 45 | 18 | FANDIÑO PIÑEIRO XABIER | ESP | 40 | b 1 | 32 | w 1 | 6 | b 0 | 10 | w 1 | 7 | b 0 | 4 | w 0 | 24 | - - | 18 | - - | - | - 0 | - | - 0 | 3 | 52 |
| 46 | 20 | FERNANDEZ CENDON SILVIA | ESP | 63 | - + | 30 | b 0 | 27 | w 0 | 40 | b 0 | 38 | w ½ | 51 | - + | 37 | b 0 | 35 | w 0 | 34 | b 0 | 44 | w ½ | 3 | 33½ |
| 47 | 65 | RODRIGUEZ COTARELO DIEGO | ESP | - | - 0 | 34 | b 1 | 18 | w 0 | 49 | b 1 | 28 | w 0 | 50 | - - | 30 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 2 | 45 |
| 48 | 17 | DOCARME GONZALEZ ANDRES | ESP | 6 | w 0 | 33 | b 0 | 34 | w 0 | 64 | - + | 43 | b 1 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 2 | 40½ |
| 49 | 28 | IGLESIAS GUTIERREZ SANTIAGO | ESP | 38 | w 0 | 37 | b 0 | 64 | - + | 47 | w 0 | 19 | b 0 | 52 | - + | 40 | w 0 | 39 | b 0 | 44 | b 0 | 43 | w 0 | 2 | 31½ |
| 50 | 8 | AVIA ALVAREZ JAVIER | ESP | - | - 0 | - | - 0 | 53 | b ½ | 41 | w 1 | 32 | b 0 | 47 | - - | 38 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 1½ | 43½ |
| 51 | 25 | GONZALEZ BOUZÓN JESUS | ESP | 64 | - + | 10 | w 0 | 15 | b 0 | 32 | w ½ | 21 | b 0 | 46 | - - | 41 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 1½ | 39½ |
| 52 | 9 | BOUZA PADRON ANTON | ESP | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 49 | - - | - | - 1 | 43 | - - | - | - 0 | - | - 0 | 1 | 45 |
| 53 | 23 | GOMEZ BLANCO PEDRO | ESP | 4 | w 0 | 44 | b ½ | 50 | w ½ | 37 | - - | 31 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 1 | 43½ |
| 54 | 1 | ABAL MOUGAN ERIKA | ESP | 43 | - - | 22 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 |
| 7 | ALVAREZ REINO FRANCISCO JOSE | ESP | 32 | - - | 62 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 10 | CARBALLO FERNANDEZ DAVID | ESP | 30 | - - | 63 | - - | 28 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 11 | CARBALLO FERNANDEZ DAVID | ESP | 23 | - - | 27 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 19 | FARIÑA IGLESIAS JULIA | ESP | 62 | - - | 9 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 35 | MANTILLA LOPEZ GABRIEL | ESP | 3 | - - | 24 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 44 | PARADA JUNCAL DAVID | ESP | 25 | - - | 21 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 45 | PARDELLAS MANEIRO JORGE | ESP | 1 | - - | 36 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 50 | RIOS SOBRADO ADRIAN | ESP | 58 | - - | 55 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 51 | RODRIGUEZ LOSADA DAVID | ESP | 46 | - - | 56 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 55 | SANMARTIN SUAREZ MARCELA | ESP | 51 | - - | 26 | - - | 49 | - - | 48 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 45 | |
| 65 | 6 | ALVAREZ CASTRO NAVA | ESP | 8 | b 0 | 40 | - - | 44 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 43 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
web: www.ajedrezmarcote.org