

Organización:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel:986 662 377 Fax: 986 662 446
Partidas PGN (70) | Visor
Clasificación Final:
| Pos | No. | Nombre |
Elo | FED | Pts | D1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ortega Serra Marc | 1974 | ESP | 7 | 36½ |
| 2 | 1 | García Brión Eduardo | 2145 | ESP | 6½ | 40 |
| 3 | 5 | Suarez Uriel Adrian | 2047 | ESP | 6½ | 35 |
| 4 | 19 | González Roca Pablo | 1932 | ESP | 6 | 39½ |
| 5 | 18 | Villar Pérez Samuel | 1937 | ESP | 6 | 39½ |
| 6 | 7 | Qasem Abul | 2043 | BAN | 6 | 35 |
| 7 | 13 | Gómez Domínguez Xavier | 1977 | ESP | 6 | 33 |
| 8 | 24 | Gallego Martin Miguel | 1848 | ESP | 5½ | 37½ |
| 9 | 10 | Bello Filgueira Joaquin | 2015 | ESP | 5½ | 34 |
| 10 | 11 | Fernández Lago David | 1992 | ESP | 5½ | 33 |
| 11 | 22 | Beltran Ortiz Edda G. | 1909 | ESP | 5½ | 33 |
| 12 | 21 | Salgado González Julio | 1916 | ESP | 5½ | 30½ |
| 13 | 16 | Domínguez Fernández Santiago | 1952 | ESP | 5 | 37 |
| 14 | 8 | Ruiz Ledo Antonio | 2039 | ESP | 5 | 36½ |
| 15 | 12 | Diogo Antonio Mamede | 1988 | POR | 5 | 35 |
| 16 | 4 | Cebrian Ramos José Luis | 2070 | ESP | 5 | 34½ |
| 17 | 43 | Rodríguez Lucena Angel | 1616 | ESP | 5 | 34 |
| 18 | 20 | Otero Nogueira Brais | 1917 | ESP | 5 | 33 |
| 19 | 6 | Gallego Bergada Antonio | 2043 | ESP | 5 | 32 |
| 20 | 25 | Martínez Ramírez Erik | 1839 | ESP | 5 | 31½ |
| 21 | 65 | Gabrielsen Claus | 0 | DEN | 5 | 30 |
| 22 | 30 | Bals Hernández Jordi | 1781 | ESP | 5 | 29 |
| 23 | 29 | Ezquerro Luque Albert | 1805 | ESP | 5 | 28½ |
| 24 | 14 | Alonso Macías Victor | 1977 | ESP | 4½ | 35½ |
| 25 | 2 | Redondo Argüelles Graciela | 2120 | ESP | 4½ | 35 |
| 26 | 27 | Barral Lijo Javier | 1815 | ESP | 4½ | 34 |
| 27 | 23 | Portela Gonzalez Adrian | 1858 | ESP | 4½ | 32½ |
| 28 | 26 | Fernández Vázquez Jorge | 1827 | ESP | 4½ | 32½ |
| 29 | 48 | Navascues Zabaleta Jesús | 1856 | ESP | 4½ | 31½ |
| 30 | 37 | Alarcón Cortés Pablo Javier | 1684 | ESP | 4½ | 30½ |
| 31 | 52 | Rodríguez García Carlos | 1491 | ESP | 4½ | 29½ |
| 32 | 35 | Alemany Jara Alejandro | 1727 | ESP | 4½ | 28 |
| 33 | 33 | Segura Santos Luis | 1739 | ESP | 4½ | 28 |
| 34 | 64 | Fernández Felguera Alvaro | 0 | ESP | 4½ | 27½ |
| 35 | 40 | Carreira Casais Anxo | 1661 | ESP | 4 | 32½ |
| 36 | 31 | Martins David Pires | 1777 | POR | 4 | 32½ |
| 37 | 36 | Gómez Diéguez David | 1727 | ESP | 4 | 32½ |
| 38 | 45 | Arellano Pardo Martin | 1565 | ESP | 4 | 32½ |
| 39 | 39 | Santos Hugo Lima | 1672 | POR | 4 | 32 |
| 40 | 38 | De la Esperanza Martin Alberto | 1673 | ESP | 4 | 30½ |
| 41 | 50 | Alvarez Pila Damián | 1516 | ESP | 4 | 29½ |
| 42 | 34 | Galván Sotelo Asier | 1733 | ESP | 4 | 27½ |
| 43 | 71 | Gómez Diéguez Adrián | 0 | ESP | 4 | 27 |
| 44 | 61 | Domínguez Carnero Javier | 0 | ESP | 4 | 26½ |
| 45 | 80 | Santos Inés Lima | 0 | POR | 4 | 26 |
| 46 | 42 | Salas Fernández Antonio | 1647 | ESP | 4 | 25 |
| 47 | 67 | Garrido Rodríguez Rubén | 0 | ESP | 4 | 23½ |
| 48 | 17 | Muñoz Bornao Miguel Angel | 1947 | ESP | 3½ | 30½ |
| 49 | 32 | Corisco Beltran Rafael | 1745 | ESP | 3½ | 30½ |
| 50 | 63 | Fernández Felguera Agustín | 0 | ESP | 3½ | 29½ |
| 51 | 69 | González Marcos Enrique | 0 | ESP | 3½ | 28½ |
| 52 | 41 | García de la Vega José Manuel | 1656 | ESP | 3½ | 27½ |
| 53 | 44 | Galván Sotelo Brais | 1608 | ESP | 3½ | 27 |
| 54 | 57 | Arias Piñeiro Alejandro | 0 | ESP | 3½ | 26½ |
| 55 | 82 | Visconti Vaamonde Miguel | 0 | ESP | 3½ | 25½ |
| 56 | 3 | Estévez Rodríguez Luis Alberto | 2114 | ESP | 3 | 33½ |
| 57 | 47 | Lomba Gonzalez Sergio | 1463 | ESP | 3 | 33 |
| 58 | 53 | Vicente Rodíguez Modesto W. | 1476 | ESP | 3 | 31½ |
| 59 | 55 | Arellano Ruiz Juan José | 1366 | ESP | 3 | 31 |
| 60 | 74 | Martins Guilherme Pires | 0 | ESP | 3 | 28½ |
| 61 | 59 | Carballo Cancela Manuel | 0 | ESP | 3 | 27 |
| 62 | 51 | Lago Carballo M. Carmen | 1500 | ESP | 3 | 27 |
| 63 | 60 | Corredoira Otero Alberto | 0 | ESP | 3 | 23 |
| 64 | 54 | Domínguez Certal Darío | 1465 | ESP | 3 | 22 |
| 65 | 78 | Rodríguez Domínguez Miguel | 0 | ESP | 3 | 21 |
| 66 | 49 | Martin Garcia Guillermo | 1760 | ESP | 2½ | 25½ |
| 67 | 73 | Lomba González Daniel | 0 | ESP | 2½ | 25 |
| 68 | 76 | Portela Peleteiro Alberto | 0 | ESP | 2½ | 24½ |
| 69 | 46 | Sio Areal Manuel | 1550 | ESP | 2½ | 24½ |
| 70 | 77 | Rodriguez Reboredo Angel | 0 | ESP | 2½ | 23½ |
| 71 | 79 | Rodríguez García Miguel | 0 | ESP | 2½ | 21½ |
| 72 | 56 | Bento Iglesias Anxo | 1354 | ESP | 2½ | 21½ |
| 73 | 28 | Pena González Rosendo | 1808 | ESP | 2 | 26½ |
| 74 | 75 | Molist López Silja | 0 | ESP | 2 | 23½ |
| 75 | 70 | Grau Mayoral Nuria | 0 | ESP | 2 | 21 |
| 76 | 72 | Isern Vignola Marcial | 0 | ESP | 2 | 20 |
| 77 | 66 | García Alvarez Alejandro | 0 | ESP | 2 | 20 |
| 78 | 68 | Gonzalez Uris Antonio | 0 | ESP | 1½ | 16 |
| 79 | 9 | Rodríguez Fernández Juan Carlos | 2032 | ESP | 1 | 31½ |
| 80 | 81 | Tato Boullon Xoan Fernando | 0 | ESP | 1 | 28 |
| 81 | 58 | Baltrusch Montero Kai Lois | 0 | ESP | 0 | 28 |
| 62 | Donadio Falcon Pablo | 0 | ESP | 0 | 28 |
Datos técnicos:
Organizador |
Escuela Internacional Kasparov-Marcote |
|---|---|
Director del Torneo |
Javier Marcote Núñez |
Árbitro principal |
AI Alvaro Reinaldo |
Sede |
Mondariz Balneario |
Fecha |
24 al 31 de agosto 2008 |