VII Abierto Escolar Peón de Oro por Equipos

29 y 30 de Noviembre de 2008

Organizado por:
Escuela Internacional Kasparov Marcote
Escuela Internacional Kasparov-Marcote

CATEGORÍA ALEVÍN

Clasificación Final:

Pos Equipo Part. + = - MP Pts.
1 CXF MCDONALDS (Fontecarmoa) 7 6 1 0 13 19
2 Lucena "C" 7 5 2 0 12 16½
3 Club Xadrez Ourense 7 5 1 1 11 16
4 CXF RESTAURANT A PEDRA 7 4 0 3 8 13
5 Club A. Promesas Valladolid Alevin 7 4 0 3 8 12½
6 Equipo Clandestino "B" 7 3 0 4 6 11
7 C.D. PORTAS 7 3 0 4 6 8
8 Colegio Fermín Bouza Brey "B" 7 3 0 4 6 8
9 CXF LIMPIEZAS ALL CLEANING 7 3 0 4 6 7
10 Lucena "D" 7 2 0 5 4 7
11 CXF IMPRENTA BAÑOSPRINT 7 1 0 6 2 5
12 Club Santiago Apostol "C" 7 1 0 6 2 3

Tabla por Clasificación Final:

Pos Equipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. MP Pts.
1 CXF MCDONALDS (Fontecarmoa) 6 w 3 3 b 3 5 w 3 2 b 1½ 9 w 3 4 b 2½ 7 w 3 13 19
2 Lucena "C" 4 w 2 9 b 3 7 w 3 1 w 1½ 3 b 1½ 5 w 2½ 8 b 3 12 16½
3 Club Xadrez Ourense 11 b 3 1 w 0 4 w 2½ 9 b 3 2 w 1½ 7 b 3 10 b 3 11 16
4 CXF RESTAURANT A PEDRA 2 b 1 8 w 3 3 b ½ 12 w 3 5 b 2 1 w ½ 9 b 3 8 13
5 Club A. Promesas Valladolid Alevin 10 w 3 7 b 2 1 b 0 6 w 3 4 w 1 2 b ½ 11 w 3 8 12½
6 Equipo Clandestino "B" 1 b 0 11 w 3 8 b 3 5 b 0 7 w 1 10 w 1 12 b 3 6 11
7 C.D. PORTAS 12 b 3 5 w 1 2 b 0 10 w 2 6 b 2 3 w 0 1 b 0 6 8
8 Colegio Fermín Bouza Brey "B" 9 w 1 4 b 0 6 w 0 11 w 2 10 b 2 12 w 3 2 w 0 6 8
9 CXF LIMPIEZAS ALL CLEANING 8 b 2 2 w 0 12 b 3 3 w 0 1 b 0 11 b 2 4 w 0 6 7
10 Lucena "D" 5 b 0 12 w 1 11 b 2 7 b 1 8 w 1 6 b 2 3 w 0 4 7
11 CXF IMPRENTA BAÑOSPRINT 3 w 0 6 b 0 10 w 1 8 b 1 12 b 2 9 w 1 5 b 0 2 5
12 Club Santiago Apostol "C" 7 w 0 10 b 2 9 w 0 4 b 0 11 w 1 8 b 0 6 w 0 2 3

Comité organizador:

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote
Ctra. General Ponteareas- MondarizBalneario Km. 7
Tel: 986-662377
Fax: 986- 662446
e-mail: jcaselas@gmail.com
www.ajedrezmarcote.org