
29 y 30 de Noviembre de 2008
Organizado por:
Escuela Internacional Kasparov-Marcote
CATEGORÍA BENJAMIN
Clasificación Final:
| Pos | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confitería Regino "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 18 |
| 2 | Club Xadrez Ourense ALFA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 17 |
| 3 | Ferrol | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16 |
| 4 | Club Karpov | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 5 | CXF Hinchables YUPI YA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13½ |
| 6 | CXF Caixanova (Fontecarmoa) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12½ |
| 7 | Club Xadrez Ourense OMEGA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 8 | Equipo Clandestino "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9½ |
| 9 | Lucena "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 10 | Club Xadrez Ourense CARMELITAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | C. D. Portas | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8½ |
| 12 | Club Santiago Apostol "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| 13 | Club de Xadrez Laroca | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8½ |
| 14 | Escola de Xadrez Ponteareas | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8½ |
| 15 | Lucena "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6½ |
| 16 | Club Santiago Apostol "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 17 | CXF Autobuses Pereira | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5½ |
| 18 | Colegio Fermín Bouza Brey "A" | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3½ |
| 19 | CXF Porto de Vilagarcía | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2½ |
| 20 | Club A. Promesas de Valladolid benjamin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabla por Clasificación Final:
| Pos | Equipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | MP | Pts. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confitería Regino "A" | 19 | w 3 | 6 | b 3 | 11 | w 3 | 2 | w 2 | 5 | b 2½ | 8 | b 3 | 3 | w 1½ | 13 | 18 |
| 2 | Club Xadrez Ourense ALFA | 15 | w 3 | 8 | b 3 | 4 | w 3 | 1 | b 1 | 3 | w 2 | 5 | b 2 | 11 | w 3 | 12 | 17 |
| 3 | Ferrol | 12 | b 3 | 10 | w 3 | 5 | b 1½ | 4 | w 3 | 2 | b 1 | 7 | w 3 | 1 | b 1½ | 10 | 16 |
| 4 | Club Karpov | 14 | b 3 | 9 | w 2 | 2 | b 0 | 3 | b 0 | 16 | w 3 | 13 | b 3 | 8 | w 3 | 10 | 14 |
| 5 | CXF Hinchables YUPI YA | 18 | w 3 | 7 | b 3 | 3 | w 1½ | 6 | b 2 | 1 | w ½ | 2 | w 1 | 9 | b 2½ | 9 | 13½ |
| 6 | CXF Caixanova (Fontecarmoa) | 13 | b 3 | 1 | w 0 | 14 | b 2 | 5 | w 1 | 12 | b 2 | 9 | w 1½ | 15 | b 3 | 9 | 12½ |
| 7 | Club Xadrez Ourense OMEGA | 17 | b 3 | 5 | w 0 | 9 | b 1 | 15 | w 2 | 14 | b 2½ | 3 | b 0 | 13 | w 2½ | 8 | 11 |
| 8 | Equipo Clandestino "A" | 20 | b 3 | 2 | w 0 | 12 | b 2 | 10 | w 2½ | 9 | b 2 | 1 | w 0 | 4 | b 0 | 8 | 9½ |
| 9 | Lucena "A" | 16 | w 3 | 4 | b 1 | 7 | w 2 | 13 | b 2 | 8 | w 1 | 6 | b 1½ | 5 | w ½ | 7 | 11 |
| 10 | Club Xadrez Ourense CARMELITAS | 11 | w 1½ | 3 | b 0 | 19 | w 3 | 8 | b ½ | 13 | w 1 | - | - 0 | 16 | b 3 | 7 | 9 |
| 11 | C. D. Portas | 10 | b 1½ | 17 | w 2 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 18 | b 2 | 14 | w 2 | 2 | b 0 | 7 | 8½ |
| 12 | Club Santiago Apostol "A" | 3 | w 0 | 18 | b 3 | 8 | w 1 | 11 | b 2 | 6 | w 1 | 16 | b 1 | 17 | w 3 | 6 | 11 |
| 13 | Club de Xadrez Laroca | 6 | w 0 | 19 | b 3 | 15 | b 2 | 9 | w 1 | 10 | b 2 | 4 | w 0 | 7 | b ½ | 6 | 8½ |
| 14 | Escola de Xadrez Ponteareas | 4 | w 0 | 16 | b 3 | 6 | w 1 | 19 | b 3 | 7 | w ½ | 11 | b 1 | - | - 0 | 6 | 8½ |
| 15 | Lucena "B" | 2 | b 0 | - | - 0 | 13 | w 1 | 7 | b 1 | 17 | w 2½ | 19 | b 2 | 6 | w 0 | 6 | 6½ |
| 16 | Club Santiago Apostol "B" | 9 | b 0 | 14 | w 0 | 17 | b 2 | 18 | w 2 | 4 | b 0 | 12 | w 2 | 10 | w 0 | 6 | 6 |
| 17 | CXF Autobuses Pereira | 7 | w 0 | 11 | b 1 | 16 | w 1 | - | - 0 | 15 | b ½ | 18 | w 3 | 12 | b 0 | 4 | 5½ |
| 18 | Colegio Fermín Bouza Brey "A" | 5 | b 0 | 12 | w 0 | - | - 0 | 16 | b 1 | 11 | w 1 | 17 | b 0 | 19 | w 1½ | 3 | 3½ |
| 19 | CXF Porto de Vilagarcía | 1 | b 0 | 13 | w 0 | 10 | b 0 | 14 | w 0 | - | - 0 | 15 | w 1 | 18 | b 1½ | 3 | 2½ |
| 20 | Club A. Promesas de Valladolid benjamin | 8 | w 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 | 0 |
Comité organizador:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote
Ctra. General Ponteareas-
MondarizBalneario Km. 7
Tel: 986-662377
Fax: 986- 662446
e-mail: jcaselas@gmail.com
www.ajedrezmarcote.org