
29 y 30 de Noviembre de 2008
Organizado por:
Escuela Internacional Kasparov-Marcote
CATEGORÍA CADETE
Clasificación Final:
| Pos | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 17½ |
| 2 | Club A. Promesas Valladolid 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 17½ |
| 3 | Club A. Promesas Valladolid 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 4 | Club Xadrez Ourense ALFA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10½ |
| 5 | LUCENA "G" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12½ |
| 6 | CXF CASA XUVENTUDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10½ |
| 7 | CXF CAFETERIA LA MARINA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10½ |
| 8 | EIKM | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | Club Santiago Apostol "D" | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 10 | CXF VALDUMIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Tabla por Clasificación Final:
| Pos | Equipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | MP | Pts. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 3 | w 3 | 10 | b 3 | 7 | w 2½ | 2 | w 2 | 4 | b 2½ | 9 | b 2½ | 5 | w 2 | 14 | 17½ |
| 2 | Club A. Promesas Valladolid 1 | 5 | w 2½ | 7 | b 2 | 4 | w 3 | 1 | b 1 | 6 | w 3 | 3 | w 3 | 8 | b 3 | 12 | 17½ |
| 3 | Club A. Promesas Valladolid 2 | 1 | b 0 | 8 | w 3 | 10 | w 3 | 4 | b 1 | 5 | w 2 | 2 | b 0 | 9 | w 3 | 8 | 12 |
| 4 | Club Xadrez Ourense ALFA | 6 | b 2 | 9 | w 3 | 2 | b 0 | 3 | w 2 | 1 | w ½ | 5 | b 1½ | 7 | w 1½ | 8 | 10½ |
| 5 | LUCENA "G" | 2 | b ½ | 6 | w 3 | 8 | b 2½ | 10 | w 3 | 3 | b 1 | 4 | w 1½ | 1 | b 1 | 7 | 12½ |
| 6 | CXF CASA XUVENTUDE | 4 | w 1 | 5 | b 0 | 9 | w 1½ | 7 | b 2 | 2 | b 0 | 8 | w 3 | 10 | b 3 | 7 | 10½ |
| 7 | CXF CAFETERIA LA MARINA | 9 | b 2 | 2 | w 1 | 1 | b ½ | 6 | w 1 | 8 | b 1½ | 10 | w 3 | 4 | b 1½ | 6 | 10½ |
| 8 | EIKM | 10 | w 1 | 3 | b 0 | 5 | w ½ | 9 | b 3 | 7 | w 1½ | 6 | b 0 | 2 | w 0 | 3 | 6 |
| 9 | Club Santiago Apostol "D" | 7 | w 1 | 4 | b 0 | 6 | b 1½ | 8 | w 0 | 10 | b 2 | 1 | w ½ | 3 | b 0 | 3 | 5 |
| 10 | CXF VALDUMIA | 8 | b 2 | 1 | w 0 | 3 | b 0 | 5 | b 0 | 9 | w 1 | 7 | b 0 | 6 | w 0 | 2 | 3 |
Comité organizador:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote
Ctra. General Ponteareas-
MondarizBalneario Km. 7
Tel: 986-662377
Fax: 986- 662446
e-mail: jcaselas@gmail.com
www.ajedrezmarcote.org