
OPEN INTERNACIONAL SUB 2.250

Organización:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel:986 662 377 Fax: 986 662 446
Ranking Inicial:
| No. | Nombre | FED | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Padeiro Jose | POR | 2245 |
| 2 | Ramirez Garcia José Alberto | MEX | 2239 |
| 3 | Fernandez de Pablo Miguel A. | ESP | 2215 |
| 4 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2211 |
| 5 | Silva Stephane | POR | 2210 |
| 6 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2204 |
| 7 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2200 |
| 8 | Outerelo Ucha Manuel | ESP | 2200 |
| 9 | Lacrosse Marc | BEL | 2181 |
| 10 | Zapata Karen | PER | 2180 |
| 11 | Alonso Martinez Tomas | ESP | 2152 |
| 12 | Troffiguer Olivier | FRA | 2146 |
| 13 | Cebrian Ramos José Luis | ESP | 2049 |
| 14 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2036 |
| 15 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2024 |
| 16 | Andalon Gomez Carlos J. | MEX | 2021 |
| 17 | Saez Gabikagogeaskoa (*) Oscar | ESP | 2009 |
| 18 | Fernandez Lago David | ESP | 1990 |
| 19 | Villar Perez Samuel | ESP | 1976 |
| 20 | Garcia Magadan (*) Ramon | ESP | 1921 |
| 21 | Garcia Cervigon (*) Cecilio | ESP | 1911 |
| 22 | Escudeiro Tilve (*) Ramon | ESP | 1894 |
| 23 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | ESP | 1875 |
| 24 | Navascues Zabaleta Jesus | ESP | 1865 |
| 25 | Salas Rasillas (*) Concepcion | ESP | 1850 |
| 26 | Dominguez Gonzalez Avelino | ESP | 1840 |
| 27 | Lopez Perez (*) Angel Luis | ESP | 1823 |
| 28 | Garcia Cervigon (*) Juan Pablo | ESP | 1822 |
| 29 | Pena Gonzalez Rosendo | ESP | 1787 |
| 30 | Fernandez Rey Jorge | ESP | 1779 |
| 31 | Martins David | POR | 1763 |
| 32 | Jonckers Marie-Jeanne | BEL | 1705 |
| 33 | Muller Marcin | POL | 1704 |
| 34 | Salas Fernandez Antonio | ESP | 1629 |
| 35 | Sousa Barreiro Bieito | ESP | 1623 |
| 36 | Sio Areal Manuel | ESP | 1545 |
| 37 | Martins Guilherme | POR | 1542 |
| 38 | Garza Castro Ramon | ESP | 2035 |
| 39 | Miramon Borragan Gustavo | ESP | 1794 |
| 40 | Muñoz Perez (*) Javier | ESP | 1619 |
| 41 | Perez Perez (*) Isabel | ESP | 1600 |
| 42 | Lago Carballo (*) Mari Carmen | ESP | 1492 |
| 43 | Dominguez Certal Dario | ESP | 1458 |
| 44 | Bento Iglesias Anxo | ESP | 1346 |
| 45 | Gabrielsen Claus | DEN | 0 |
| 46 | Lago Otero Maria Jose | ESP | 0 |
| 47 | Martins Tomas | POR | 0 |
Datos técnicos:
Organizador |
Escuela de Ajedrez Kasparov-Marcote |
|---|---|
Director del Torneo |
Jacobo Caselas Cabanas |
Árbitro principal |
AI Alvaro Reinaldo Soto |
Sede |
Mondariz Balneario |
Fecha |
25 diciembre 2008 al 5 enero 2009 |