

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
ALEVÍN
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Club/Ciudad |
Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Abal Cores Lucas |
ESP | 1616 | Fontecarmoa |
9,0 | 59,5 | 48,5 | 53,00 |
| 2 | Martins David |
POR | 1782 | 8,0 | 65,0 | 52,0 | 49,00 | |
| 3 | Martins Guilherme Pires |
POR | 1530 | 8,0 | 60,5 | 48,5 | 45,50 | |
| 4 | Alonso Gorrin Javier |
ESP | 1753 | 7,5 | 70,5 | 56,0 | 48,00 | |
| 5 | Martin Prior Francisco |
ESP | 1712 | 7,5 | 64,5 | 51,5 | 44,00 | |
| 6 | Marchena Javier |
ESP | 1787 | FEDA |
7,5 | 60,5 | 50,0 | 41,00 |
| 7 | Suárez Gómez Julio |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
7,0 | 69,0 | 55,5 | 44,00 |
| 8 | Gomez Dieguez Adrian |
ESP | 1427 | Clube Xadrez Ourense |
7,0 | 63,0 | 51,0 | 40,25 |
| 9 | Andrés Bayón Rolo Juan |
ESP | 0 | 7,0 | 60,5 | 50,0 | 38,50 | |
| 10 | Arias Piñeiro Alejandro |
ESP | 1583 | 7,0 | 56,5 | 45,5 | 37,00 | |
| 11 | Rodriguez Dominguez Miguel |
ESP | 0 | 7,0 | 47,0 | 38,5 | 31,00 | |
| 12 | Garcia-Castany Musellas Gal-la |
ESP | 1729 | FEDA |
6,5 | 56,0 | 45,0 | 35,50 |
| 13 | Cabanelas Estévez J. Ignácio |
ESP | 0 | Clube Xadrez Ourense |
6,5 | 54,5 | 45,0 | 30,75 |
| 14 | Galvan Brais |
ESP | 1615 | Xesuitas |
6,5 | 53,5 | 43,5 | 31,75 |
| 15 | Fernandez Fernandez Diego |
ESP | 0 | Bouza Rei |
6,5 | 46,0 | 37,0 | 28,50 |
| 16 | Salas Fernandez António |
ESP | 1604 | E.X.Ponteareas |
6,0 | 62,5 | 50,0 | 33,50 |
| 17 | López Carballal Alonso |
ESP | 0 | 6,0 | 60,5 | 47,5 | 34,50 | |
| 18 | Tejedor Marina |
ESP | 0 | FECA |
6,0 | 59,5 | 46,0 | 31,50 |
| 19 | Ferreira Luis Pedro |
POR | 0 | AR Penichense/AXLeiria |
6,0 | 58,5 | 47,0 | 31,25 |
| 20 | Jorge Martinez Anxo |
ESP | 0 | Val do Fragoso |
6,0 | 58,5 | 45,5 | 29,50 |
| 21 | Goncalves Joao Pedro |
POR | 0 | IP Hispano |
6,0 | 57,5 | 47,5 | 32,50 |
| 22 | Fernandez fernandez Alejandro |
ESP | 0 | 6,0 | 57,0 | 46,0 | 32,00 | |
| 23 | Diaz Seoane Jorge |
ESP | 0 | Regatas de Perillo |
6,0 | 53,5 | 42,0 | 29,50 |
| 24 | Sabino Otero Adrian |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
6,0 | 52,5 | 42,0 | 28,25 |
| 25 | Picos Maistequi Miguel |
ESP | 1526 | Circulo Ferrolano |
6,0 | 51,5 | 43,0 | 24,50 |
| 26 | Padilla Picuasi Sandro Cesar |
ESP | 0 | Portas |
6,0 | 51,5 | 41,0 | 28,00 |
| 27 | Alvarez Domínguez Lua |
ESP | 0 | 6,0 | 51,5 | 40,5 | 26,50 | |
| 28 | Perez Montenegro Mário |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
6,0 | 50,0 | 39,0 | 24,50 |
| 29 | Cavadas Francisco |
POR | 0 | Acad. Xad.Benedita/AXLeir |
5,5 | 56,0 | 45,0 | 28,50 |
| 30 | Branco Joana Catarina |
POR | 0 | IP Hispano |
5,5 | 54,0 | 44,0 | 25,00 |
| 31 | Portas Betanzos Ezequiel |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,5 | 50,5 | 40,5 | 26,75 |
| 32 | Garcia Jamardo Hector |
ESP | 0 | Portas |
5,5 | 47,5 | 37,5 | 20,00 |
| 33 | Andión Linares Marta |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,5 | 46,0 | 37,0 | 22,75 |
| 34 | Gonzalez Rodriguez Roberto |
ESP | 0 | Albatros |
5,5 | 43,0 | 34,0 | 20,25 |
| 35 | Grana Gomez Diego |
ESP | 0 | Circulo Ferrolano |
5,0 | 56,0 | 45,5 | 25,50 |
| 36 | Gonzalez Manuel |
ESP | 0 | Grupo Bazan |
5,0 | 56,0 | 44,0 | 24,50 |
| 37 | Grande Palacios Ana |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,0 | 54,0 | 44,0 | 21,00 |
| 38 | Tomé Vieira Pedro |
ESP | 0 | A. Bóveda |
5,0 | 51,0 | 41,0 | 23,00 |
| 39 | Sendon Salaverry Sérgio |
ESP | 0 | Ampa Mencer |
5,0 | 50,5 | 41,0 | 22,00 |
| 40 | Costa Fernandez Lucas |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 50,5 | 38,5 | 21,25 |
| 41 | Mendes João Miguel |
POR | 0 | IP Hispano |
5,0 | 50,0 | 41,0 | 21,50 |
| 42 | García Álvarez Alejandro |
ESP | 0 | Karpov |
5,0 | 50,0 | 39,0 | 21,75 |
| 43 | Rodriguez Alvarez Anxo |
ESP | 0 | E.X.Ponteareas |
5,0 | 49,0 | 38,0 | 20,50 |
| 44 | Rodriguez Devesa Javier |
ESP | 0 | Clube Xadrez Ourense |
5,0 | 46,0 | 37,0 | 17,00 |
| 45 | Rial Garcia Antón |
ESP | 0 | Sanxenxo |
5,0 | 45,0 | 36,0 | 20,00 |
| 46 | Ramos Diogo Jose |
POR | 0 | IP Hispano |
5,0 | 45,0 | 35,5 | 18,50 |
| 47 | Da Rocha Prol Daniel |
ESP | 0 | Laroca |
4,5 | 60,0 | 48,0 | 25,00 |
| 48 | Mouriño Lomba Sabela |
ESP | 0 | Albatros |
4,5 | 52,0 | 40,5 | 18,75 |
| 49 | Vidal Fragueiro Carlos |
ESP | 0 | Bouza Rei |
4,5 | 50,0 | 40,5 | 20,25 |
| 50 | Lemos Diogo Miguel |
POR | 0 | 4,5 | 49,5 | 38,5 | 18,25 | |
| 51 | Rodrigues Sigler Alexandre |
ESP | 0 | Grupo Bazan |
4,5 | 49,0 | 39,0 | 20,75 |
| 52 | Lligé i Porta Joan |
ESP | 0 | 4,5 | 47,5 | 38,0 | 18,25 | |
| 53 | Doval Salgado Miguel |
ESP | 0 | Portas |
4,5 | 47,0 | 38,0 | 18,75 |
| 54 | Prol González José Kirian |
ESP | 0 | Lucena |
4,5 | 47,0 | 35,0 | 17,50 |
| 55 | Leyre Yoldi |
ESP | 0 | Torrelavega |
4,5 | 44,0 | 34,0 | 15,00 |
| 56 | Devesa Melon Daniel |
ESP | 0 | Sanxenxo |
4,5 | 39,5 | 32,0 | 13,00 |
| 57 | Marcos Atanes Alba |
ESP | 0 | Lucena |
4,0 | 55,0 | 44,0 | 20,00 |
| 58 | Freitas Joana Rita |
POR | 0 | IP Hispano |
4,0 | 45,0 | 35,0 | 13,50 |
| 59 | Campizes Joana Filipa |
POR | 0 | IP Hispano |
4,0 | 43,0 | 35,5 | 13,00 |
| 60 | Betanzos Jamardo Mirian |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
4,0 | 41,0 | 32,5 | 15,00 |
| 61 | Bouza Padron Adrian |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
4,0 | 40,5 | 33,0 | 11,50 |
| 62 | Riveiro Vieira Andrea |
ESP | 0 | Laroca |
4,0 | 40,5 | 32,0 | 14,00 |
| 63 | Brotons Lopez Gonzalo |
ESP | 0 | Santiago Apostal |
4,0 | 39,5 | 32,0 | 10,50 |
| 64 | Gonzalez Correa Sergio |
ESP | 0 | Albatros |
4,0 | 34,5 | 27,5 | 15,00 |
| 65 | Gonçalves Nuno Filipe |
POR | 0 | IP Hispano |
3,5 | 48,0 | 38,0 | 14,00 |
| 66 | González Fernandez Claudia |
ESP | 0 | Laroca |
3,5 | 45,5 | 35,0 | 10,75 |
| 67 | Rodrigues João Fonseca |
POR | 0 | 3,5 | 44,0 | 34,5 | 14,25 | |
| 68 | Sousa Arantes Plinio |
ESP | 0 | Ampa Mencer |
3,5 | 43,5 | 34,5 | 14,25 |
| 69 | Cordeiro Rodrigo |
POR | 0 | 3,5 | 43,5 | 34,0 | 14,75 | |
| 70 | Monteiro Mariana |
POR | 0 | IP Hispano |
3,5 | 40,0 | 32,0 | 13,25 |
| 71 | Mansell Laura |
ESP | 0 | Camargo |
3,0 | 47,0 | 37,5 | 13,00 |
| 72 | Torrado Baños Marcos |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
3,0 | 40,0 | 32,5 | 9,50 |
| 73 | Dominguez graña Antia |
ESP | 0 | Bouza Rei |
3,0 | 33,0 | 26,5 | 9,25 |
| 74 | Rodríguez Cotarelo Rodrigo |
ESP | 0 | Lucena |
2,0 | 44,0 | 35,0 | 7,50 |
| 75 | Iglesias Zapatero Guillermo |
ESP | 0 | Cabral |
2,0 | 38,5 | 30,5 | 7,50 |
| 76 | Vieitez Amoedo Santiago |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
1,5 | 33,5 | 27,0 | 6,50 |
| 77 | Gomes Rodas Brian |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 |
Quevedo León Emilio |
ESP | 0 | 1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 | ||
| 79 | Gomez Rodas Brian |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
1,0 | 26,5 | 21,5 | 5,00 |
| 80 | Brais Galvan |
ESP | 1583 | Xesuitas |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
Bayon Rolo Juan Andres |
ESP | 0 | Fontecarmona |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
G.F.Cordoba Guilhermo |
ESP | 0 | Karpov |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
Garcia Dominguez Andrea |
ESP | 0 | MEIS |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
Garcia Ruiz Sérgio |
ESP | 0 | Casa Xuventude Orense |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
Prieto Arroyo Ignacio |
ESP | 0 | Lucena |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
| 86 | Groba Concepcion Luis |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
0,0 | 44,0 | 32,0 | 0,00 |
| 87 | Gonzalez Rodas Brain |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
0,0 | 43,5 | 36,0 | 0,00 |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Abal Cores Lucas | 1616 | ESP | 66w1 | 17s½ | 54w1 | 18w1 | 40s1 | 8s½ | 20w1 | 2s1 | 4s1 | 5w1 | 9,0 | 59,5 | 48,5 | 53,00 |
| 2 | Martins David | 1782 | POR | 36s1 | 50w1 | 47s1 | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 4s0 | 1w0 | 9s1 | 8s1 | 8,0 | 65,0 | 52,0 | 49,00 |
| 3 | Martins Guilherme Pires | 1530 | POR | 86w1 | 48s1 | 43w1 | 2s0 | 19w1 | 13s1 | 9s1 | 4w0 | 7s1 | 16w1 | 8,0 | 60,5 | 48,5 | 45,50 |
| 4 | Alonso Gorrin Javier | 1753 | ESP | 87w+ | 32s1 | 27w1 | 5w0 | 23s1 | 25s1 | 2w1 | 3s1 | 1w0 | 6s½ | 7,5 | 70,5 | 56,0 | 48,00 |
| 5 | Martin Prior Francisco | 1712 | ESP | 20w1 | 28s1 | 38w1 | 4s1 | 8w½ | 2s0 | 47s1 | 7w1 | 16s1 | 1s0 | 7,5 | 64,5 | 51,5 | 44,00 |
| 6 | Marchena Javier | 1787 | ESP | 81s+ | 19s1 | 8w0 | 32s1 | 9w0 | 65w1 | 17s1 | 30w1 | 25s1 | 4w½ | 7,5 | 60,5 | 50,0 | 41,00 |
| 7 | Suárez Gómez Julio | 0 | ESP | 84s+ | 30s1 | 10w1 | 14s1 | 2w0 | 12s1 | 8w1 | 5s0 | 3w0 | 27s1 | 7,0 | 69,0 | 55,5 | 44,00 |
| 8 | Gomez Dieguez Adrian | 1427 | ESP | 55w1 | 67s1 | 6s1 | 16w1 | 5s½ | 1w½ | 7s0 | 21w1 | 29s1 | 2w0 | 7,0 | 63,0 | 51,0 | 40,25 |
| 9 | Andrés Bayón Rolo Juan | 0 | ESP | 71s1 | 39w1 | 16s0 | 37w1 | 6s1 | 10s1 | 3w0 | 12s1 | 2w0 | 25w1 | 7,0 | 60,5 | 50,0 | 38,50 |
| 10 | Arias Piñeiro Alejandro | 1583 | ESP | 37s1 | 46w1 | 7s0 | 36w1 | 18s1 | 9w0 | 21s0 | 57w1 | 17s1 | 22w1 | 7,0 | 56,5 | 45,5 | 37,00 |
| 11 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | ESP | 58s1 | 47w0 | 66s1 | 22w1 | 17s0 | 21w0 | 71s1 | 42w1 | 23s1 | 30w1 | 7,0 | 47,0 | 38,5 | 31,00 |
| 12 | Garcia-Castany Musellas Gal-la | 1729 | ESP | 34s1 | 57w0 | 50s1 | 21w1 | 35s1 | 7w0 | 13s1 | 9w0 | 19s½ | 29w1 | 6,5 | 56,0 | 45,0 | 35,50 |
| 13 | Cabanelas Estévez J. Ignácio | 0 | ESP | 26s0 | 75w1 | 46s1 | 57w1 | 16s1 | 3w0 | 12w0 | 35s1 | 20w1 | 14s½ | 6,5 | 54,5 | 45,0 | 30,75 |
| 14 | Galvan Brais | 1615 | ESP | 65s1 | 26w1 | 57s1 | 7w0 | 20s0 | 37w1 | 22s0 | 47w1 | 21s1 | 13w½ | 6,5 | 53,5 | 43,5 | 31,75 |
| 15 | Fernandez Fernandez Diego | 0 | ESP | 51s1 | 49w½ | 17s0 | 68w1 | 69s1 | 47w0 | 24s1 | 29w0 | 33s1 | 31w1 | 6,5 | 46,0 | 37,0 | 28,50 |
| 16 | Salas Fernandez António | 1604 | ESP | 35w1 | 41s1 | 9w1 | 8s0 | 13w0 | 48s1 | 19w1 | 20s1 | 5w0 | 3s0 | 6,0 | 62,5 | 50,0 | 33,50 |
| 17 | López Carballal Alonso | 0 | ESP | 33s1 | 1w½ | 15w1 | 40s0 | 11w1 | 49s1 | 6w0 | 31s½ | 10w0 | 45s1 | 6,0 | 60,5 | 47,5 | 34,50 |
| 18 | Tejedor Marina | 0 | ESP | 42w1 | 29s1 | 25w1 | 1s0 | 10w0 | 19s0 | 32w1 | 36w1 | 22s0 | 35s1 | 6,0 | 59,5 | 46,0 | 31,50 |
| 19 | Ferreira Luis Pedro | 0 | POR | 44s1 | 6w0 | 62s1 | 38w1 | 3s0 | 18w1 | 16s0 | 26w1 | 12w½ | 24s½ | 6,0 | 58,5 | 47,0 | 31,25 |
| 20 | Jorge Martinez Anxo | 0 | ESP | 5s0 | 53w1 | 59s1 | 30s1 | 14w1 | 40w1 | 1s0 | 16w0 | 13s0 | 39w1 | 6,0 | 58,5 | 45,5 | 29,50 |
| 21 | Goncalves Joao Pedro | 0 | POR | 38w0 | 45s1 | 67w1 | 12s0 | 28w1 | 11s1 | 10w1 | 8s0 | 14w0 | 43s1 | 6,0 | 57,5 | 47,5 | 32,50 |
| 22 | Fernandez fernandez Alejandro | 0 | ESP | 43w0 | 55s1 | 28w1 | 11s0 | 50w1 | 41s1 | 14w1 | 25s0 | 18w1 | 10s0 | 6,0 | 57,0 | 46,0 | 32,00 |
| 23 | Diaz Seoane Jorge | 0 | ESP | 45w1 | 38s0 | 48w1 | 43s1 | 4w0 | 35s0 | 28w1 | 44s1 | 11w0 | 41s1 | 6,0 | 53,5 | 42,0 | 29,50 |
| 24 | Sabino Otero Adrian | 0 | ESP | -0 | 36w0 | -1 | 53s1 | 32w1 | 29s½ | 15w0 | 60s1 | 47s1 | 19w½ | 6,0 | 52,5 | 42,0 | 28,25 |
| 25 | Picos Maistequi Miguel | 1526 | ESP | 75s1 | 62w1 | 18s0 | 65w1 | 41s1 | 4w0 | 36s1 | 22w1 | 6w0 | 9s0 | 6,0 | 51,5 | 43,0 | 24,50 |
| 26 | Padilla Picuasi Sandro Cesar | 0 | ESP | 13w1 | 14s0 | 29w0 | 60s1 | 56w1 | 30s0 | 53w1 | 19s0 | 48w1 | 44s1 | 6,0 | 51,5 | 41,0 | 28,00 |
| 27 | Alvarez Domínguez Lua | 0 | ESP | 52s1 | 74w1 | 4s0 | 35w0 | -0 | 55s1 | 49w1 | 37w1 | 39s1 | 7w0 | 6,0 | 51,5 | 40,5 | 26,50 |
| 28 | Perez Montenegro Mário | 0 | ESP | 59s1 | 5w0 | 22s0 | 63w1 | 21s0 | 61w1 | 23s0 | 53w1 | 58s1 | 37w1 | 6,0 | 50,0 | 39,0 | 24,50 |
| 29 | Cavadas Francisco | 0 | POR | 31s1 | 18w0 | 26s1 | 41w0 | 74s1 | 24w½ | 51w1 | 15s1 | 8w0 | 12s0 | 5,5 | 56,0 | 45,0 | 28,50 |
| 30 | Branco Joana Catarina | 0 | POR | 70s1 | 7w0 | 52s1 | 20w0 | 57s1 | 26w1 | 35w1 | 6s0 | 31w½ | 11s0 | 5,5 | 54,0 | 44,0 | 25,00 |
| 31 | Portas Betanzos Ezequiel | 0 | ESP | 29w0 | 82s+ | 58s1 | 47w½ | 49s0 | 34w1 | 40s1 | 17w½ | 30s½ | 15s0 | 5,5 | 50,5 | 40,5 | 26,75 |
| 32 | Garcia Jamardo Hector | 0 | ESP | 68s1 | 4w0 | 74s1 | 6w0 | 24s0 | 67w½ | 18s0 | 66w1 | 51w1 | 52s1 | 5,5 | 47,5 | 37,5 | 20,00 |
| 33 | Andión Linares Marta | 0 | ESP | 17w0 | 34s½ | 42w½ | 52s½ | 71w½ | 70s1 | 48w½ | 51s1 | 15w0 | 38w1 | 5,5 | 46,0 | 37,0 | 22,75 |
| 34 | Gonzalez Rodriguez Roberto | 0 | ESP | 12w0 | 33w½ | 71s1 | 51s0 | 54w1 | 31s0 | 67s1 | 39w0 | 49w1 | 47s1 | 5,5 | 43,0 | 34,0 | 20,25 |
| 35 | Grana Gomez Diego | 0 | ESP | 16s0 | 61w1 | 39s1 | 27s1 | 12w0 | 23w1 | 30s0 | 13w0 | 52s1 | 18w0 | 5,0 | 56,0 | 45,5 | 25,50 |
| 36 | Gonzalez Manuel | 0 | ESP | 2w0 | 24s1 | 44w1 | 10s0 | 46w1 | 38s1 | 25w0 | 18s0 | 45w0 | 59w1 | 5,0 | 56,0 | 44,0 | 24,50 |
| 37 | Grande Palacios Ana | 0 | ESP | 10w0 | 63w1 | 72s1 | 9s0 | 44w1 | 14s0 | 43w1 | 27s0 | 56w1 | 28s0 | 5,0 | 54,0 | 44,0 | 21,00 |
| 38 | Tomé Vieira Pedro | 0 | ESP | 21s1 | 23w1 | 5s0 | 19s0 | 42w1 | 36w0 | 57s0 | 71w1 | 54w1 | 33s0 | 5,0 | 51,0 | 41,0 | 23,00 |
| 39 | Sendon Salaverry Sérgio | 0 | ESP | 83s+ | 9s0 | 35w0 | 42s0 | 73w1 | 50s1 | 41w1 | 34s1 | 27w0 | 20s0 | 5,0 | 50,5 | 41,0 | 22,00 |
| 40 | Costa Fernandez Lucas | 0 | ESP | 54s½ | 72w1 | 49s1 | 17w1 | 1w0 | 20s0 | 31w0 | 48s½ | 41w0 | 57s1 | 5,0 | 50,5 | 38,5 | 21,25 |
| 41 | Mendes João Miguel | 0 | POR | 61s1 | 16w0 | 69s1 | 29s1 | 25w0 | 22w0 | 39s0 | 59w1 | 40s1 | 23w0 | 5,0 | 50,0 | 41,0 | 21,50 |
| 42 | García Álvarez Alejandro | 0 | ESP | 18s0 | 51w½ | 33s½ | 39w1 | 38s0 | 74w+ | 45w1 | 11s0 | 43w0 | 61w1 | 5,0 | 50,0 | 39,0 | 21,75 |
| 43 | Rodriguez Alvarez Anxo | 0 | ESP | 22s1 | 69w1 | 3s0 | 23w0 | 65s0 | 68w1 | 37s0 | 50w1 | 42s1 | 21w0 | 5,0 | 49,0 | 38,0 | 20,50 |
| 44 | Rodriguez Devesa Javier | 0 | ESP | 19w0 | 64s+ | 36s0 | 66w1 | 37s0 | 69w1 | 65s1 | 23w0 | 57s1 | 26w0 | 5,0 | 46,0 | 37,0 | 17,00 |
| 45 | Rial Garcia Antón | 0 | ESP | 23s0 | 21w0 | 83s+ | 69w0 | 66s1 | 58w1 | 42s0 | 65w1 | 36s1 | 17w0 | 5,0 | 45,0 | 36,0 | 20,00 |
| 46 | Ramos Diogo Jose | 0 | POR | 56w1 | 10s0 | 13w0 | 59w1 | 36s0 | 53s0 | 60w0 | 73s1 | 63w1 | 58s1 | 5,0 | 45,0 | 35,5 | 18,50 |
| 47 | Da Rocha Prol Daniel | 0 | ESP | 78w+ | 11s1 | 2w0 | 31s½ | 51w1 | 15s1 | 5w0 | 14s0 | 24w0 | 34w0 | 4,5 | 60,0 | 48,0 | 25,00 |
| 48 | Mouriño Lomba Sabela | 0 | ESP | 63s1 | 3w0 | 23s0 | 61w1 | 58s1 | 16w0 | 33s½ | 40w½ | 26s0 | 53w½ | 4,5 | 52,0 | 40,5 | 18,75 |
| 49 | Vidal Fragueiro Carlos | 0 | ESP | -1 | 15s½ | 40w0 | 54s1 | 31w1 | 17w0 | 27s0 | 52w0 | 34s0 | 70w1 | 4,5 | 50,0 | 40,5 | 20,25 |
| 50 | Lemos Diogo Miguel | 0 | POR | 80w+ | 2s0 | 12w0 | 72w1 | 22s0 | 39w0 | 61s1 | 43s0 | 60w1 | 56s½ | 4,5 | 49,5 | 38,5 | 18,25 |
| 51 | Rodrigues Sigler Alexandre | 0 | ESP | 15w0 | 42s½ | 80w+ | 34w1 | 47s0 | 52w1 | 29s0 | 33w0 | 32s0 | 65s1 | 4,5 | 49,0 | 39,0 | 20,75 |
| 52 | Lligé i Porta Joan | 0 | ESP | 27w0 | 56s1 | 30w0 | 33w½ | 68s1 | 51s0 | 54w1 | 49s1 | 35w0 | 32w0 | 4,5 | 47,5 | 38,0 | 18,25 |
| 53 | Doval Salgado Miguel | 0 | ESP | 67w0 | 20s0 | 85w+ | 24w0 | 72s1 | 46w1 | 26s0 | 28s0 | 62w1 | 48s½ | 4,5 | 47,0 | 38,0 | 18,75 |
| 54 | Prol González José Kirian | 0 | ESP | 40w½ | 80s+ | 1s0 | 49w0 | 34s0 | 63w1 | 52s0 | 67w1 | 38s0 | 69w1 | 4,5 | 47,0 | 35,0 | 17,50 |
| 55 | Leyre Yoldi | 0 | ESP | 8s0 | 22w0 | 61s0 | 64w1 | 63s1 | 27w0 | 59s0 | 69w½ | 66s1 | 68w1 | 4,5 | 44,0 | 34,0 | 15,00 |
| 56 | Devesa Melon Daniel | 0 | ESP | 46s0 | 52w0 | 75s1 | 62w1 | 26s0 | 57w0 | 72s1 | 70w1 | 37s0 | 50w½ | 4,5 | 39,5 | 32,0 | 13,00 |
| 57 | Marcos Atanes Alba | 0 | ESP | 60w1 | 12s1 | 14w0 | 13s0 | 30w0 | 56s1 | 38w1 | 10s0 | 44w0 | 40w0 | 4,0 | 55,0 | 44,0 | 20,00 |
| 58 | Freitas Joana Rita | 0 | POR | 11w0 | 70s1 | 31w0 | 67s1 | 48w0 | 45s0 | 74w+ | 62s1 | 28w0 | 46w0 | 4,0 | 45,0 | 35,0 | 13,50 |
| 59 | Campizes Joana Filipa | 0 | POR | 28w0 | 86s1 | 20w0 | 46s0 | 70w0 | 75s1 | 55w1 | 41s0 | 72w1 | 36s0 | 4,0 | 43,0 | 35,5 | 13,00 |
| 60 | Betanzos Jamardo Mirian | 0 | ESP | 57s0 | 65w0 | 64s1 | 26w0 | 62s1 | 71w0 | 46s1 | 24w0 | 50s0 | 72s1 | 4,0 | 41,0 | 32,5 | 15,00 |
| 61 | Bouza Padron Adrian | 0 | ESP | 41w0 | 35s0 | 55w1 | 48s0 | 75w1 | 28s0 | 50w0 | 68w1 | 71s1 | 42s0 | 4,0 | 40,5 | 33,0 | 11,50 |
| 62 | Riveiro Vieira Andrea | 0 | ESP | 73w1 | 25s0 | 19w0 | 56s0 | 60w0 | 64s1 | 69s1 | 58w0 | 53s0 | -1 | 4,0 | 40,5 | 32,0 | 14,00 |
| 63 | Brotons Lopez Gonzalo | 0 | ESP | 48w0 | 37s0 | 70w1 | 28s0 | 55w0 | 54s0 | 75w1 | 64s1 | 46s0 | 71w1 | 4,0 | 39,5 | 32,0 | 10,50 |
| 64 | Gonzalez Correa Sergio | 0 | ESP | 72s0 | 44w- | 60w0 | 55s0 | 84w+ | 62w0 | 78s+ | 63w0 | 79s1 | 73s1 | 4,0 | 34,5 | 27,5 | 15,00 |
| 65 | Gonçalves Nuno Filipe | 0 | POR | 14w0 | 60s1 | 76w1 | 25s0 | 43w1 | 6s0 | 44w0 | 45s0 | 70s½ | 51w0 | 3,5 | 48,0 | 38,0 | 14,00 |
| 66 | González Fernandez Claudia | 0 | ESP | 1s0 | 81w+ | 11w0 | 44s0 | 45w0 | 76s½ | 79w1 | 32s0 | 55w0 | 75s1 | 3,5 | 45,5 | 35,0 | 10,75 |
| 67 | Rodrigues João Fonseca | 0 | POR | 53s1 | 8w0 | 21s0 | 58w0 | 82s+ | 32s½ | 34w0 | 54s0 | 69s0 | 79w1 | 3,5 | 44,0 | 34,5 | 14,25 |
| 68 | Sousa Arantes Plinio | 0 | ESP | 32w0 | 87s1 | 73w½ | 15s0 | 52w0 | 43s0 | 76w1 | 61s0 | -1 | 55s0 | 3,5 | 43,5 | 34,5 | 14,25 |
| 69 | Cordeiro Rodrigo | 0 | POR | 85w+ | 43s0 | 41w0 | 45s1 | 15w0 | 44s0 | 62w0 | 55s½ | 67w1 | 54s0 | 3,5 | 43,5 | 34,0 | 14,75 |
| 70 | Monteiro Mariana | 0 | POR | 30w0 | 58w0 | 63s0 | 83s+ | 59s1 | 33w0 | 73s1 | 56s0 | 65w½ | 49s0 | 3,5 | 40,0 | 32,0 | 13,25 |
| 71 | Mansell Laura | 0 | ESP | 9w0 | 73s½ | 34w0 | 82s+ | 33s½ | 60s1 | 11w0 | 38s0 | 61w0 | 63s0 | 3,0 | 47,0 | 37,5 | 13,00 |
| 72 | Torrado Baños Marcos | 0 | ESP | 64w1 | 40s0 | 37w0 | 50s0 | 53w0 | 79s1 | 56w0 | 76s1 | 59s0 | 60w0 | 3,0 | 40,0 | 32,5 | 9,50 |
| 73 | Dominguez graña Antia | 0 | ESP | 62s0 | 71w½ | 68s½ | 74w0 | 39s0 | 78w+ | 70w0 | 46w0 | 75s1 | 64w0 | 3,0 | 33,0 | 26,5 | 9,25 |
| 74 | Rodríguez Cotarelo Rodrigo | 0 | ESP | 82w+ | 27s0 | 32w0 | 73s1 | 29w0 | 42s- | 58s- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 44,0 | 35,0 | 7,50 |
| 75 | Iglesias Zapatero Guillermo | 0 | ESP | 25w0 | 13s0 | 56w0 | 85s+ | 61s0 | 59w0 | 63s0 | 79s1 | 73w0 | 66w0 | 2,0 | 38,5 | 30,5 | 7,50 |
| 76 | Vieitez Amoedo Santiago | 0 | ESP | -0 | -1 | 65s0 | -0 | -0 | 66w½ | 68s0 | 72w0 | -0 | -0 | 1,5 | 33,5 | 27,0 | 6,50 |
| 77 | Gomes Rodas Brian | 0 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | 85s+ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 |
| 78 | Quevedo León Emilio | 0 | ESP | 47s- | 84w- | 82w- | 84w- | -1 | 73s- | 64w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 |
| 79 | Gomez Rodas Brian | 0 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | 83w+ | 72w0 | 66s0 | 75w0 | 64w0 | 67s0 | 1,0 | 26,5 | 21,5 | 5,00 |
