

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
BENJAMIN
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Club/Ciudad |
Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Vale Fernando Chao |
ESP | 1563 | 8,5 | 66,5 | 54,0 | 55,25 | |
| 2 | Roma Barge Gabriel |
ESP | 0 | Clube Xadrez Ourense |
8,5 | 65,0 | 53,0 | 52,75 |
| 3 | Iñigo Lopez Mulet |
ESP | 1737 | FEDA |
7,5 | 68,0 | 54,5 | 48,25 |
| 4 | Portela Peleteiro Alberto |
ESP | 1499 | Esc Xadrez Pontevedra |
7,5 | 67,5 | 55,0 | 47,25 |
| 5 | Rivera Valenzuela José |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
7,5 | 57,5 | 47,5 | 38,75 |
| 6 | Silva Gonçalo |
POR | 0 | G. D. Bonfim |
7,5 | 55,5 | 45,5 | 39,25 |
| 7 | Jorge Rita |
POR | 0 | AR Penichense/AX Leiria |
7,0 | 62,5 | 49,0 | 40,00 |
| 8 | López Carballal Sergio |
ESP | 0 | Karpov |
7,0 | 60,5 | 48,0 | 37,00 |
| 9 | Victorero Domgez Alejandro |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
7,0 | 60,0 | 48,0 | 38,00 |
| 10 | Lomba Gonzalez Daniel |
ESP | 1282 | Albatros |
6,5 | 63,0 | 49,5 | 37,00 |
| 11 | Bayo Milagro Alvaro |
ESP | 0 | FEDA |
6,5 | 61,5 | 50,0 | 35,50 |
| 12 | Santiago Rodríguez Jorge |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
6,5 | 61,0 | 48,0 | 33,00 |
| 13 | Lomba Néstor |
ESP | 0 | Albatros |
6,5 | 60,0 | 48,0 | 35,50 |
| 14 | Santana Miguel |
POR | 0 | AR Penichense |
6,5 | 48,0 | 38,0 | 28,00 |
| 15 | Dominguez Fernandez Angel |
ESP | 0 | Casa Xuventude Orense |
6,0 | 59,0 | 47,0 | 31,50 |
| 16 | Perez Vargas Pablo |
ESP | 0 | Laroca |
6,0 | 56,0 | 45,0 | 32,00 |
| 17 | Martinez Peña Raul |
ESP | 0 | Casa Xuventude Orensea |
6,0 | 55,5 | 45,5 | 28,50 |
| 18 | Recuna Miguel |
ESP | 0 | A.Bóveda |
6,0 | 54,5 | 44,0 | 31,00 |
| 19 | Sousa Joao Filipe |
POR | 0 | AR Penichense/AXLeiria |
6,0 | 53,5 | 43,0 | 27,50 |
| 20 | Alcaraz David |
ESP | 0 | Camargo |
6,0 | 53,0 | 42,5 | 29,50 |
| 21 | Puga Sanchez Miguel |
ESP | 0 | Casa Xuventude Orense |
6,0 | 53,0 | 42,0 | 28,50 |
| 22 | Santos García Mario |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
6,0 | 51,5 | 40,0 | 25,50 |
| 23 | Reboredo Diego Carlos |
ESP | 0 | Albatros |
6,0 | 49,5 | 39,5 | 27,00 |
| 24 | Torres Alfonsin Brais |
ESP | 0 | Portas |
5,5 | 58,0 | 48,0 | 27,00 |
| 25 | Feijoo Alberto |
ESP | 0 | Casa Xuventude Orense |
5,5 | 58,0 | 46,5 | 27,00 |
| 26 | Cernadas Garrido Antonio |
ESP | 0 | Albatros |
5,5 | 53,5 | 43,0 | 28,00 |
| 27 | Oliva Manuel |
ESP | 0 | Circulo Ferrolano |
5,5 | 53,0 | 41,0 | 25,75 |
| 28 | Duarte Blanco Christian |
ESP | 0 | Portas |
5,5 | 49,5 | 40,0 | 23,75 |
| 29 | Simón Montero Xavier |
POR | 0 | Lucena |
5,5 | 48,0 | 40,0 | 19,75 |
| 30 | Rivera Valenzuela Luis |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,0 | 56,5 | 45,0 | 23,25 |
| 31 | Fandiño Piñero Xavier |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 56,0 | 45,5 | 26,50 |
| 32 | Gonzalez Lorenzo Maria |
ESP | 0 | Val do Fragoso |
5,0 | 54,5 | 44,5 | 23,50 |
| 33 | Leiro Vidal Leonardo |
ESP | 0 | Sanxenxo |
5,0 | 53,5 | 42,0 | 25,50 |
| 34 | Loureiro García Esteban |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,0 | 50,5 | 38,5 | 23,00 |
| 35 | Simal Joel |
ESP | 0 | FECA |
5,0 | 49,5 | 40,0 | 19,75 |
| 36 | Pedreira Otero Kevin |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 48,5 | 40,0 | 18,00 |
| 37 | Da Rocha Paula |
ESP | 0 | Laroca |
5,0 | 47,5 | 39,5 | 18,50 |
| 38 | Mouriño Lomba Antía |
ESP | 0 | Albatros |
5,0 | 46,0 | 38,5 | 18,00 |
| 39 | Rodriguez Boente David |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 45,5 | 37,0 | 19,00 |
| 40 | Martinez de Lejarazu Ortiz |
ESP | 0 | Laroca |
5,0 | 45,5 | 35,5 | 19,50 |
| 41 | Vallines Judith |
ESP | 0 | FECA |
5,0 | 43,5 | 36,0 | 16,50 |
| 42 | Búa Somoza David |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,0 | 40,0 | 32,5 | 16,50 |
| 43 | Mendaña Delso Ricardo |
ESP | 0 | Laroca |
4,5 | 50,5 | 40,0 | 21,25 |
| 44 | Lago Gonzalez Greta |
ESP | 0 | Lucena |
4,5 | 40,5 | 32,5 | 13,25 |
| 45 | Fernandez Cagigas Pablo |
ESP | 0 | Val do Fragoso |
4,0 | 55,5 | 43,0 | 18,00 |
| 46 | Otero Miguez Diego |
ESP | 0 | 4,0 | 48,5 | 40,0 | 14,50 | |
| 47 | Blanco Gomez Javier |
ESP | 0 | Bouza Rei |
4,0 | 48,5 | 38,5 | 12,00 |
| 48 | Alfonso Alvarez Ádrian |
ESP | 0 | Colegio Maristas |
4,0 | 47,5 | 38,0 | 14,50 |
| 49 | Carrera Martinez Severino |
ESP | 0 | E. X. Ponteareas |
4,0 | 43,0 | 34,5 | 13,50 |
| 50 | Morais Mayor Cristian |
ESP | 0 | Laroca |
4,0 | 42,0 | 35,0 | 13,50 |
| 51 | Exposito Rivera Oscar |
ESP | 0 | Val do Fragoso |
4,0 | 41,5 | 33,5 | 9,50 |
| 52 | Moreno Villar Gabriel |
ESP | 0 | IMD |
4,0 | 41,0 | 34,5 | 12,00 |
| 53 | Oliva António |
ESP | 0 | Circulo Ferrolano |
4,0 | 40,0 | 32,5 | 13,00 |
| 54 | Diz Barreiro Javier |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
4,0 | 37,0 | 30,5 | 12,50 |
| 55 | Boente Juncal Alex |
ESP | 0 | Bouza Rei |
3,5 | 44,0 | 38,0 | 10,00 |
| 56 | Iglesias Martinez Francisco |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
3,0 | 41,5 | 32,5 | 14,00 |
| 57 | Vidal Fragueiro Victor |
ESP | 0 | Bouza Rei |
3,0 | 40,5 | 32,5 | 10,00 |
| 58 | Garcia Rivada Pablo |
ESP | 0 | Pontareas |
3,0 | 38,5 | 30,0 | 11,00 |
| 59 | Iglesias Zapatero Pedro |
ESP | 0 | Cabral |
3,0 | 38,0 | 30,5 | 9,00 |
| 60 | Romero Fernandez Noelia |
ESP | 0 | 3,0 | 36,5 | 29,0 | 12,50 | |
| 61 | Gomez Roda Omar |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
3,0 | 34,5 | 28,5 | 7,75 |
| 62 | Gonzalez Reyan Brais |
ESP | 0 | Bouza Rei |
2,5 | 34,0 | 27,0 | 7,50 |
| 63 | Perdellas Maneiro Jorge |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
2,0 | 45,0 | 34,0 | 8,50 |
| 64 | Rodriguez Cotarelo Diego |
ESP | 0 | Lucena |
2,0 | 41,0 | 34,5 | 5,50 |
| 65 | Nieto Boullosa Manuel |
ESP | 0 | Lucena |
1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 |
Vázquez Costas Carlos |
ESP | 0 | Colegio Los Sauces |
1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 | |
| 67 | Vidal Fernandez Pablo |
ESP | 0 | Lucena |
1,0 | 49,5 | 40,0 | 2,50 |
| 68 | González Ferradás Joaquín |
ESP | 0 | Colegio Los Sauces |
1,0 | 44,0 | 34,0 | 5,00 |
| 69 | Gonzalez Rodriguez Ivo |
ESP | 0 | Bouza Rei |
1,0 | 37,5 | 31,5 | 5,00 |
| 70 | Garcia Perez Julio |
ESP | 0 | Col. Sauces |
0,5 | 44,5 | 36,0 | 1,00 |
| 71 | Alvarez Perez Damian |
ESP | 0 | Albatros |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
Barreiro Baz Martín |
ESP | 0 | Albatros |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
Chao Vale Fernando |
ESP | 0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | ||
Gomez Rodas Omar |
ESP | 0 | Santio Apostolag |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
Illera Asensio Daniel |
ESP | 0 | Palencia |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
Paramio Santamaría Andrés |
ESP | 0 | Karpov |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | |
Álvarez Damián |
ESP | 0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 | ||
| 78 | Garcia Rivade Pablo |
ESP | 0 | Val do Fragoso |
0,0 | 46,5 | 36,0 | 0,00 |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Vale Fernando Chao | 1563 | ESP | 34s1 | 27w1 | 5s1 | 24w1 | 2s1 | 4w½ | 8s1 | 3w0 | 7s1 | 10w1 | 8,5 | 66,5 | 54,0 | 55,25 |
| 2 | Roma Barge Gabriel | 0 | ESP | 45s1 | 47w1 | 7s1 | 3w1 | 1w0 | 15s1 | 12w1 | 4w1 | 10s1 | 6s½ | 8,5 | 65,0 | 53,0 | 52,75 |
| 3 | Iñigo Lopez Mulet | 1737 | ESP | 8w1 | 21s1 | 30w1 | 2s0 | 13w1 | 5s½ | 15w1 | 1s1 | 4w0 | 12s1 | 7,5 | 68,0 | 54,5 | 48,25 |
| 4 | Portela Peleteiro Alberto | 1499 | ESP | 17s1 | 63w1 | 6s1 | 9w1 | 12w1 | 1s½ | 24w1 | 2s0 | 3s1 | 5w0 | 7,5 | 67,5 | 55,0 | 47,25 |
| 5 | Rivera Valenzuela José | 0 | ESP | 51w1 | 11s1 | 1w0 | 56s1 | 25w1 | 3w½ | 10s0 | 35s1 | 29w1 | 4s1 | 7,5 | 57,5 | 47,5 | 38,75 |
| 6 | Silva Gonçalo | 0 | POR | 32w1 | 25s1 | 4w0 | 33s0 | 56w1 | 30s1 | 22w1 | 8w1 | 11s1 | 2w½ | 7,5 | 55,5 | 45,5 | 39,25 |
| 7 | Jorge Rita | 0 | POR | 67w1 | 14s1 | 2w0 | 19s1 | 30w1 | 24s0 | 25w1 | 17s1 | 1w0 | 13s1 | 7,0 | 62,5 | 49,0 | 40,00 |
| 8 | López Carballal Sergio | 0 | ESP | 3s0 | 28w1 | 48s1 | 41w1 | 11w1 | 9s1 | 1w0 | 6s0 | 22w1 | 19w1 | 7,0 | 60,5 | 48,0 | 37,00 |
| 9 | Victorero Domgez Alejandro | 0 | ESP | 75w+ | 70s1 | 18w1 | 4s0 | 33w1 | 8w0 | 13s0 | 23s1 | 17w1 | 16w1 | 7,0 | 60,0 | 48,0 | 38,00 |
| 10 | Lomba Gonzalez Daniel | 1282 | ESP | 40w1 | 18s0 | 35w1 | 21s½ | 29w1 | 13s1 | 5w1 | 31s1 | 2w0 | 1s0 | 6,5 | 63,0 | 49,5 | 37,00 |
| 11 | Bayo Milagro Alvaro | 0 | ESP | 65s+ | 5w0 | 17s1 | 43w1 | 8s0 | 21s1 | 18w1 | 12s½ | 6w0 | 29s1 | 6,5 | 61,5 | 50,0 | 35,50 |
| 12 | Santiago Rodríguez Jorge | 0 | ESP | 78w+ | 26w1 | 38s1 | 16w1 | 4s0 | 31w1 | 2s0 | 11w½ | 32s1 | 3w0 | 6,5 | 61,0 | 48,0 | 33,00 |
| 13 | Lomba Néstor | 0 | ESP | 77s+ | 35s½ | 44w1 | 29w1 | 3s0 | 10w0 | 9w1 | 20s1 | 24s1 | 7w0 | 6,5 | 60,0 | 48,0 | 35,50 |
| 14 | Santana Miguel | 0 | POR | 58s1 | 7w0 | 45s1 | 31w0 | 43s½ | 46w1 | 21w0 | 47s1 | 25w1 | 26s1 | 6,5 | 48,0 | 38,0 | 28,00 |
| 15 | Dominguez Fernandez Angel | 0 | ESP | 23s1 | 22w1 | 24s0 | 52w1 | 16s1 | 2w0 | 3s0 | 18w1 | 19s0 | 30w1 | 6,0 | 59,0 | 47,0 | 31,50 |
| 16 | Perez Vargas Pablo | 0 | ESP | 37w1 | 20s1 | 19w1 | 12s0 | 15w0 | 25s0 | 42w1 | 41s1 | 31w1 | 9s0 | 6,0 | 56,0 | 45,0 | 32,00 |
| 17 | Martinez Peña Raul | 0 | ESP | 4w0 | 37s1 | 11w0 | 57s1 | 64w1 | 19s1 | 32w1 | 7w0 | 9s0 | 39s1 | 6,0 | 55,5 | 45,5 | 28,50 |
| 18 | Recuna Miguel | 0 | ESP | 28s1 | 10w1 | 9s0 | 20w1 | 31s0 | 45w1 | 11s0 | 15s0 | 51w1 | 32w1 | 6,0 | 54,5 | 44,0 | 31,00 |
| 19 | Sousa Joao Filipe | 0 | POR | 68s1 | 52w1 | 16s0 | 7w0 | 38s1 | 17w0 | 46s1 | 27w1 | 15w1 | 8s0 | 6,0 | 53,5 | 43,0 | 27,50 |
| 20 | Alcaraz David | 0 | ESP | 43s1 | 16w0 | 34w1 | 18s0 | 27s0 | 40w1 | 38s1 | 13w0 | 36s1 | 24w1 | 6,0 | 53,0 | 42,5 | 29,50 |
| 21 | Puga Sanchez Miguel | 0 | ESP | 54s1 | 3w0 | 47s1 | 10w½ | 46s1 | 11w0 | 14s1 | 24w½ | 26s0 | 35w1 | 6,0 | 53,0 | 42,0 | 28,50 |
| 22 | Santos García Mario | 0 | ESP | 74s+ | 15s0 | 33w0 | 68s+ | 50s1 | 34w1 | 6s0 | 43w1 | 8s0 | 38w1 | 6,0 | 51,5 | 40,0 | 25,50 |
| 23 | Reboredo Diego Carlos | 0 | ESP | 15w0 | 78s1 | 68w1 | 32s0 | 45s0 | 49w1 | 33s1 | 9w0 | 37s1 | 31w1 | 6,0 | 49,5 | 39,5 | 27,00 |
| 24 | Torres Alfonsin Brais | 0 | ESP | 56w1 | 33s1 | 15w1 | 1s0 | 32w1 | 7w1 | 4s0 | 21s½ | 13w0 | 20s0 | 5,5 | 58,0 | 48,0 | 27,00 |
| 25 | Feijoo Alberto | 0 | ESP | 64s1 | 6w0 | 27s1 | 38w1 | 5s0 | 16w1 | 7s0 | 30w½ | 14s0 | 44w1 | 5,5 | 58,0 | 46,5 | 27,00 |
| 26 | Cernadas Garrido Antonio | 0 | ESP | 76s+ | 12s0 | 53w1 | 30s0 | 63w1 | 36s1 | 35w½ | 29s0 | 21w1 | 14w0 | 5,5 | 53,5 | 43,0 | 28,00 |
| 27 | Oliva Manuel | 0 | ESP | 42w1 | 1s0 | 25w0 | 37s1 | 20w1 | 32s0 | 47w1 | 19s0 | 28s½ | 48w1 | 5,5 | 53,0 | 41,0 | 25,75 |
| 28 | Duarte Blanco Christian | 0 | ESP | 18w0 | 8s0 | 40w0 | 70s+ | 65s+ | 39s0 | 57w1 | 50s1 | 27w½ | 41s1 | 5,5 | 49,5 | 40,0 | 23,75 |
| 29 | Simón Montero Xavier | 0 | POR | 69w1 | 44s½ | 46w1 | 13s0 | 10s0 | 43w1 | 48s1 | 26w1 | 5s0 | 11w0 | 5,5 | 48,0 | 40,0 | 19,75 |
| 30 | Rivera Valenzuela Luis | 0 | ESP | 31s1 | 48w1 | 3s0 | 26w1 | 7s0 | 6w0 | 34s1 | 25s½ | 35w½ | 15s0 | 5,0 | 56,5 | 45,0 | 23,25 |
| 31 | Fandiño Piñero Xavier | 0 | ESP | 30w0 | 40s1 | 64w1 | 14s1 | 18w1 | 12s0 | 41w1 | 10w0 | 16s0 | 23s0 | 5,0 | 56,0 | 45,5 | 26,50 |
| 32 | Gonzalez Lorenzo Maria | 0 | ESP | 6s0 | 57w1 | 63s1 | 23w1 | 24s0 | 27w1 | 17s0 | 39w1 | 12w0 | 18s0 | 5,0 | 54,5 | 44,5 | 23,50 |
| 33 | Leiro Vidal Leonardo | 0 | ESP | 66w+ | 24w0 | 22s1 | 6w1 | 9s0 | 35s0 | 23w0 | 37w0 | 43s1 | 50w1 | 5,0 | 53,5 | 42,0 | 25,50 |
| 34 | Loureiro García Esteban | 0 | ESP | 1w0 | 73s+ | 20s0 | 66w+ | 39w1 | 22s0 | 30w0 | 54s1 | 41w0 | 53s1 | 5,0 | 50,5 | 38,5 | 23,00 |
| 35 | Simal Joel | 0 | ESP | 62s1 | 13w½ | 10s0 | 49w½ | 52s1 | 33w1 | 26s½ | 5w0 | 30s½ | 21s0 | 5,0 | 49,5 | 40,0 | 19,75 |
| 36 | Pedreira Otero Kevin | 0 | ESP | -0 | -0 | 62s1 | 47w1 | 49s1 | 26w0 | 45s1 | -0 | 20w0 | 51s1 | 5,0 | 48,5 | 40,0 | 18,00 |
| 37 | Da Rocha Paula | 0 | ESP | 16s0 | 17w0 | 60s1 | 27w0 | -0 | 61s1 | 53w1 | 33s1 | 23w0 | 46s1 | 5,0 | 47,5 | 39,5 | 18,50 |
| 38 | Mouriño Lomba Antía | 0 | ESP | 72s+ | 41s1 | 12w0 | 25s0 | 19w0 | 56s1 | 20w0 | 60s1 | 42w1 | 22s0 | 5,0 | 46,0 | 38,5 | 18,00 |
| 39 | Rodriguez Boente David | 0 | ESP | -0 | -0 | 59s1 | 58w1 | 34s0 | 28w1 | 50s1 | 32s0 | 45w+ | 17w0 | 5,0 | 45,5 | 37,0 | 19,00 |
| 40 | Martinez de Lejarazu Ortiz | 0 | ESP | 10s0 | 31w0 | 28s1 | 48w1 | 41s0 | 20s0 | 54w0 | 52w1 | 49s1 | 61w1 | 5,0 | 45,5 | 35,5 | 19,50 |
| 41 | Vallines Judith | 0 | ESP | 59s1 | 38w0 | 69s1 | 8s0 | 40w1 | 44w1 | 31s0 | 16w0 | 34s1 | 28w0 | 5,0 | 43,5 | 36,0 | 16,50 |
| 42 | Búa Somoza David | 0 | ESP | 27s0 | 49w1 | 43s0 | 50w0 | 58s1 | 52w1 | 16s0 | 56w1 | 38s0 | 45w+ | 5,0 | 40,0 | 32,5 | 16,50 |
| 43 | Mendaña Delso Ricardo | 0 | ESP | 20w0 | 51s1 | 42w1 | 11s0 | 14w½ | 29s0 | 44w1 | 22s0 | 33w0 | -1 | 4,5 | 50,5 | 40,0 | 21,25 |
| 44 | Lago Gonzalez Greta | 0 | ESP | 57s1 | 29w½ | 13s0 | 46w0 | 60w1 | 41s0 | 43s0 | 59w1 | 54w1 | 25s0 | 4,5 | 40,5 | 32,5 | 13,25 |
| 45 | Fernandez Cagigas Pablo | 0 | ESP | 2w0 | 50s1 | 14w0 | 53s1 | 23w1 | 18s0 | 36w0 | 48w1 | 39s- | 42s- | 4,0 | 55,5 | 43,0 | 18,00 |
| 46 | Otero Miguez Diego | 0 | ESP | 49s½ | 60w1 | 29s0 | 44s1 | 21w0 | 14s0 | 19w0 | 55s½ | 47w1 | 37w0 | 4,0 | 48,5 | 40,0 | 14,50 |
| 47 | Blanco Gomez Javier | 0 | ESP | 53w1 | 2s0 | 21w0 | 36s0 | 57w1 | 63s+ | 27s0 | 14w0 | 46s0 | 56w1 | 4,0 | 48,5 | 38,5 | 12,00 |
| 48 | Alfonso Alvarez Ádrian | 0 | ESP | 50w1 | 30s0 | 8w0 | 40s0 | 51w1 | 53s1 | 29w0 | 45s0 | 57w1 | 27s0 | 4,0 | 47,5 | 38,0 | 14,50 |
| 49 | Carrera Martinez Severino | 0 | ESP | 46w½ | 42s0 | 70w+ | 35s½ | 36w0 | 23s0 | 60w1 | 51s0 | 40w0 | 59s1 | 4,0 | 43,0 | 34,5 | 13,50 |
| 50 | Morais Mayor Cristian | 0 | ESP | 48s0 | 45w0 | 51w1 | 42s1 | 22w0 | 54s1 | 39w0 | 28w0 | 56s1 | 33s0 | 4,0 | 42,0 | 35,0 | 13,50 |
| 51 | Exposito Rivera Oscar | 0 | ESP | 5s0 | 43w0 | 50s0 | 62w1 | 48s0 | 69w1 | 52s1 | 49w1 | 18s0 | 36w0 | 4,0 | 41,5 | 33,5 | 9,50 |
| 52 | Moreno Villar Gabriel | 0 | ESP | 71w+ | 19s0 | 54w1 | 15s0 | 35w0 | 42s0 | 51w0 | 40s0 | 58w1 | 69s1 | 4,0 | 41,0 | 34,5 | 12,00 |
| 53 | Oliva António | 0 | ESP | 47s0 | 62w1 | 26s0 | 45w0 | 59s1 | 48w0 | 37s0 | 58w1 | 55s1 | 34w0 | 4,0 | 40,0 | 32,5 | 13,00 |
| 54 | Diz Barreiro Javier | 0 | ESP | 21w0 | 75s+ | 52s0 | 63w0 | 69s1 | 50w0 | 40s1 | 34w0 | 44s0 | 60w1 | 4,0 | 37,0 | 30,5 | 12,50 |
| 55 | Boente Juncal Alex | 0 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 69s1 | 46w½ | 53w0 | 57s1 | 3,5 | 44,0 | 38,0 | 10,00 |
| 56 | Iglesias Martinez Francisco | 0 | ESP | 24s0 | 77w+ | 67w+ | 5w0 | 6s0 | 38w0 | 64s+ | 42s0 | 50w0 | 47s0 | 3,0 | 41,5 | 32,5 | 14,00 |
| 57 | Vidal Fragueiro Victor | 0 | ESP | 44w0 | 32s0 | 75w+ | 17w0 | 47s0 | 58w1 | 28s0 | 62w1 | 48s0 | 55w0 | 3,0 | 40,5 | 32,5 | 10,00 |
| 58 | Garcia Rivada Pablo | 0 | ESP | 14w0 | 65s- | 65s+ | 39s0 | 42w0 | 57s0 | 61w1 | 53s0 | 52s0 | 62w1 | 3,0 | 38,5 | 30,0 | 11,00 |
| 59 | Iglesias Zapatero Pedro | 0 | ESP | 41w0 | 67s0 | 39w0 | 61s½ | 53w0 | 62w1 | 63s+ | 44s0 | 60s½ | 49w0 | 3,0 | 38,0 | 30,5 | 9,00 |
| 60 | Romero Fernandez Noelia | 0 | ESP | 70w½ | 46s0 | 37w0 | 67s+ | 44s0 | 64s+ | 49s0 | 38w0 | 59w½ | 54s0 | 3,0 | 36,5 | 29,0 | 12,50 |
| 61 | Gomez Roda Omar | 0 | ESP | -0 | -0 | -0 | 59w½ | 62s½ | 37w0 | 58s0 | 69w1 | -1 | 40s0 | 3,0 | 34,5 | 28,5 | 7,75 |
| 62 | Gonzalez Reyan Brais | 0 | ESP | 35w0 | 53s0 | 36w0 | 51s0 | 61w½ | 59s0 | -1 | 57s0 | 69w1 | 58s0 | 2,5 | 34,0 | 27,0 | 7,50 |
| 63 | Perdellas Maneiro Jorge | 0 | ESP | 73s+ | 4s0 | 32w0 | 54s1 | 26s0 | 47w- | 59w- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 45,0 | 34,0 | 8,50 |
| 64 | Rodriguez Cotarelo Diego | 0 | ESP | 25w0 | 74s+ | 31s0 | 69w1 | 17s0 | 60w- | 56w- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 41,0 | 34,5 | 5,50 |
| 65 | Nieto Boullosa Manuel | 0 | ESP | 11w- | 58w- | 58w- | -1 | 28w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 |
| 66 | Vázquez Costas Carlos | 0 | ESP | 33s- | 69s- | -1 | 34s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 50,0 | 40,0 | 5,00 |
| 67 | Vidal Fernandez Pablo | 0 | ESP | 7s0 | 59w1 | 56s- | 60w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 49,5 | 40,0 | 2,50 |
| 68 | González Ferradás Joaquín | 0 | ESP | 19w0 | 76s+ | 23s0 | 22w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 44,0 | 34,0 | 5,00 |
| 69 | Gonzalez Rodriguez Ivo | 0 | ESP | 29s0 | 66w+ | 41w0 | 64s0 | 54w0 | 51s0 | 55w0 | 61s0 | 62s0 | 52w0 | 1,0 | 37,5 | 31,5 | 5,00 |
| 70 | Garcia Perez Julio | 0 | ESP | 60s½ | 9w0 | 49s- | 28w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 44,5 | 36,0 | 1,00 |
| 71 | Alvarez Perez Damian | 0 | ESP | 52s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 72 | Barreiro Baz Martín | 0 | ESP | 38w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 73 | Chao Vale Fernando | 0 | ESP | 63w- | 34w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 74 | Gomez Rodas Omar | 0 | ESP | 22w- | 64w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 75 | Illera Asensio Daniel | 0 | ESP | 9s- | 54w- | 57s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 76 | Paramio Santamaría Andrés | 0 | ESP | 26w- | 68w- | 78w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 77 | Álvarez Damián | 0 | ESP | 13w- | 56s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 78 | Garcia Rivade Pablo | 0 | ESP | 12s- | 23w0 | 76s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 46,5 | 36,0 | 0,00 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org