

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
CADETE
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Club/Ciudad |
Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Vila González Daniel |
ESP | 2050 | Universidad de Vigo |
8,5 | 64,0 | 52,0 | 52,50 |
| 2 | Pozueta Alegria Adrian |
ESP | 2006 | Torrelavega |
8,0 | 63,0 | 50,5 | 48,50 |
| 3 | Villar Pérez Samuel |
ESP | 2059 | Universidad de Vigo |
8,0 | 62,0 | 51,0 | 47,50 |
| 4 | Martinez Gonzalez Francisco |
ESP | 1683 | Gambito Cantabria |
7,0 | 65,5 | 52,5 | 41,75 |
| 5 | Portela González Adrian |
ESP | 1839 | Karpov |
7,0 | 63,0 | 50,0 | 41,75 |
| 6 | Abascal Ivan |
ESP | 0 | Torrelavega |
7,0 | 55,0 | 46,0 | 35,50 |
| 7 | Gonzalez Carro Victor |
ESP | 1740 | A. Bóveda |
6,5 | 66,0 | 52,5 | 38,00 |
| 8 | Fernández Fernández Pablo |
ESP | 1564 | Lucena |
6,0 | 61,5 | 49,0 | 33,00 |
| 9 | Aguirre Álvarez Marina |
ESP | 1661 | Universidad de Vigo |
6,0 | 61,0 | 48,5 | 32,00 |
| 10 | Montáns López Adrián |
ESP | 1600 | Fontecarmoa |
6,0 | 60,5 | 49,0 | 32,75 |
| 11 | Quirce Teja Javier |
ESP | 1730 | Astillero |
6,0 | 59,0 | 49,0 | 32,00 |
| 12 | Martin Paula |
ESP | 1560 | FECA |
6,0 | 54,5 | 44,5 | 25,50 |
| 13 | Alvarez Domínguez Breixo |
ESP | 1768 | Laroca |
6,0 | 54,0 | 44,5 | 27,50 |
| 14 | Docampo García David |
ESP | 0 | Lucena |
6,0 | 53,5 | 43,0 | 28,50 |
| 15 | Reboredo Rodriguez Sara |
ESP | 1491 | Albatros |
6,0 | 52,5 | 41,0 | 25,50 |
| 16 | Leiro Poza Aitor |
ESP | 0 | Karpov |
6,0 | 46,0 | 37,0 | 25,00 |
| 17 | Garcia Perez Javier |
ESP | 1731 | Torrelavega |
5,5 | 59,5 | 47,0 | 29,25 |
| 18 | Larrosa Villanueva Uxia |
ESP | 1615 | A. Bóveda |
5,5 | 53,5 | 43,5 | 24,25 |
| 19 | Otero Perez Javier |
ESP | 1413 | Fontecarmoa |
5,5 | 49,0 | 37,5 | 24,25 |
| 20 | Quirce Teja Alejandro |
ESP | 1681 | Astillero |
5,0 | 54,5 | 43,5 | 25,75 |
| 21 | Buedo Fernandez Sebastian |
ESP | 0 | A. Bóveda |
5,0 | 50,0 | 40,5 | 19,00 |
| 22 | Nieto Luna Alessandro |
ESP | 0 | Portas |
5,0 | 49,5 | 40,0 | 20,00 |
| 23 | Navarrete Rodriguez Álvaro |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 49,5 | 39,5 | 21,50 |
| 24 | Vilaplana Baz Germán |
ESP | 0 | Albatros |
5,0 | 48,0 | 39,5 | 22,50 |
| 25 | González Ramírez Martín |
ESP | 0 | Lucena |
5,0 | 47,5 | 38,0 | 18,00 |
| 26 | Gil Gonzalez Yago |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 45,0 | 36,0 | 18,00 |
| 27 | Zubillaga Arriola Andres |
ESP | 1493 | Astillero |
4,5 | 49,0 | 40,0 | 16,75 |
| 28 | Lomba Fernandez Sergio |
ESP | 0 | Cabral |
4,5 | 44,5 | 36,5 | 14,75 |
| 29 | Bento Iglesias Anxo |
ESP | 1362 | Cemar |
4,5 | 44,5 | 34,5 | 13,00 |
| 30 | Pereira Gomez Ivan |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
4,5 | 37,0 | 29,0 | 13,25 |
| 31 | Ansede Taboada Adrian |
ESP | 0 | Bazan |
4,0 | 50,5 | 39,5 | 15,50 |
| 32 | Carrera Barciela Miguel |
ESP | 0 | Cabral |
4,0 | 43,0 | 34,5 | 12,00 |
| 33 | Barroso Costas Alberto |
ESP | 0 | Laroca |
4,0 | 43,0 | 33,0 | 11,00 |
| 34 | Pereira Heesakker Nicola |
ESP | 0 | Albatros |
4,0 | 42,0 | 34,0 | 13,50 |
| 35 | Alonso Dominguez Jacobo |
ESP | 0 | IMD |
4,0 | 41,0 | 33,0 | 12,50 |
| 36 | Sugueti Garcia Àlvaro |
ESP | 0 | Blanco Amor |
3,5 | 40,5 | 32,5 | 13,25 |
| 37 | López Castro Alberto |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
3,5 | 34,5 | 26,5 | 11,75 |
| 38 | Maceiras Franco Aitor |
ESP | 0 | Blanco Amor |
3,0 | 43,0 | 34,0 | 13,00 |
| 39 | Rodriguez Groba Borja |
ESP | 0 | E.X.Ponteareas |
3,0 | 40,5 | 31,5 | 12,00 |
| 40 | Lopes Filipe Miguel |
POR | 0 | AX Gaia |
2,5 | 38,5 | 30,0 | 9,00 |
Marques Jose Alberto |
POR | 0 | AX Gaia |
2,5 | 38,5 | 30,0 | 9,00 | |
| 42 | Alvarez Gonzalez Bruno |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
2,5 | 38,0 | 28,0 | 5,50 |
| 43 | Portela Rodríguez Thais |
ESP | 0 | 1,0 | 35,0 | 26,5 | 5,00 | |
| 44 | Pérez Domínguez Marcos |
ESP | 1498 | Lucena |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
Navarrete Ignacio |
ESP | 0 | Cemar |
0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
Tabla de Torneo por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Vila González Daniel | 2050 | ESP | 31w1 | 15s1 | 9w1 | 10w1 | 7s1 | 4w1 | 3s0 | 2s1 | 17w1 | 5s½ | 8,5 | 64,0 | 52,0 | 52,50 |
| 2 | Pozueta Alegria Adrian | 2006 | ESP | 33s1 | 19w1 | 10s0 | 3s1 | 12w1 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 4s1 | 11s1 | 8,0 | 63,0 | 50,5 | 48,50 |
| 3 | Villar Pérez Samuel | 2059 | ESP | 42s1 | 12w1 | 4s½ | 2w0 | 29s1 | 5w1 | 1w1 | 7s1 | 11w½ | 9s1 | 8,0 | 62,0 | 51,0 | 47,50 |
| 4 | Martinez Gonzalez Francisco | 1683 | ESP | 25w1 | 27s1 | 3w½ | 13s1 | 17w1 | 1s0 | 10w1 | 6s1 | 2w0 | 7s½ | 7,0 | 65,5 | 52,5 | 41,75 |
| 5 | Portela González Adrian | 1839 | ESP | 21w1 | 11s0 | 6w1 | 27s1 | 10w½ | 3s0 | 13s1 | 8w1 | 18s1 | 1w½ | 7,0 | 63,0 | 50,0 | 41,75 |
| 6 | Abascal Ivan | 0 | ESP | 39s1 | 18w1 | 5s0 | 17s0 | 25w1 | 22w1 | 12s1 | 4w0 | 15s1 | 8w1 | 7,0 | 55,0 | 46,0 | 35,50 |
| 7 | Gonzalez Carro Victor | 1740 | ESP | 14w1 | 20s1 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 3w0 | 16s1 | 4w½ | 6,5 | 66,0 | 52,5 | 38,00 |
| 8 | Fernández Fernández Pablo | 1564 | ESP | 30w1 | 13s1 | 17w1 | 7w0 | 18s1 | 2s0 | 9w1 | 5s0 | 20w1 | 6s0 | 6,0 | 61,5 | 49,0 | 33,00 |
| 9 | Aguirre Álvarez Marina | 1661 | ESP | 16s1 | 35w1 | 1s0 | 22w1 | 15s1 | 7w0 | 8s0 | 10s1 | 21w1 | 3w0 | 6,0 | 61,0 | 48,5 | 32,00 |
| 10 | Montáns López Adrián | 1600 | ESP | 40s1 | 24w1 | 2w1 | 1s0 | 5s½ | 11w1 | 4s0 | 9w0 | 14s½ | 25w1 | 6,0 | 60,5 | 49,0 | 32,75 |
| 11 | Quirce Teja Javier | 1730 | ESP | 23w1 | 5w1 | 7s0 | 39s1 | 20w½ | 10s0 | 14s1 | 12w1 | 3s½ | 2w0 | 6,0 | 59,0 | 49,0 | 32,00 |
| 12 | Martin Paula | 1560 | ESP | 37w1 | 3s0 | 28w1 | 21s1 | 2s0 | 26w1 | 6w0 | 11s0 | 34w1 | 17s1 | 6,0 | 54,5 | 44,5 | 25,50 |
| 13 | Alvarez Domínguez Breixo | 1768 | ESP | 32s1 | 8w0 | 14s1 | 4w0 | -0 | 38s1 | 5w0 | 26w1 | 22s1 | 18w1 | 6,0 | 54,0 | 44,5 | 27,50 |
| 14 | Docampo García David | 0 | ESP | 7s0 | 45w+ | 13w0 | 30s1 | 19s½ | 29w1 | 11w0 | 35s1 | 10w½ | 20s1 | 6,0 | 53,5 | 43,0 | 28,50 |
| 15 | Reboredo Rodriguez Sara | 1491 | ESP | 41w1 | 1w0 | 32s1 | 23s1 | 9w0 | 21s1 | 17w0 | 31s1 | 6w0 | 24s1 | 6,0 | 52,5 | 41,0 | 25,50 |
| 16 | Leiro Poza Aitor | 0 | ESP | 9w0 | 36s0 | 43w1 | 34s1 | 28w1 | 20s0 | 27w1 | 23s1 | 7w0 | 21s1 | 6,0 | 46,0 | 37,0 | 25,00 |
| 17 | Garcia Perez Javier | 1731 | ESP | 26s1 | 29w1 | 8s0 | 6w1 | 4s0 | 32w1 | 15s1 | 18w½ | 1s0 | 12w0 | 5,5 | 59,5 | 47,0 | 29,25 |
| 18 | Larrosa Villanueva Uxia | 1615 | ESP | 28w1 | 6s0 | 41w1 | 31s1 | 8w0 | 23s1 | 20w1 | 17s½ | 5w0 | 13s0 | 5,5 | 53,5 | 43,5 | 24,25 |
| 19 | Otero Perez Javier | 1413 | ESP | 45s+ | 2s0 | 23w0 | 28s1 | 14w½ | 27s0 | 24s0 | 29w1 | 36w1 | 31s1 | 5,5 | 49,0 | 37,5 | 24,25 |
| 20 | Quirce Teja Alejandro | 1681 | ESP | 22s1 | 7w0 | 26s1 | 29w½ | 11s½ | 16w1 | 18s0 | 24w1 | 8s0 | 14w0 | 5,0 | 54,5 | 43,5 | 25,75 |
| 21 | Buedo Fernandez Sebastian | 0 | ESP | 5s0 | 40w1 | 38s1 | 12w0 | 24s1 | 15w0 | 33s1 | 22w1 | 9s0 | 16w0 | 5,0 | 50,0 | 40,5 | 19,00 |
| 22 | Nieto Luna Alessandro | 0 | ESP | 20w0 | 25s1 | 42w1 | 9s0 | 31w1 | 6s0 | 35w1 | 21s0 | 13w0 | 27s1 | 5,0 | 49,5 | 40,0 | 20,00 |
| 23 | Navarrete Rodriguez Álvaro | 0 | ESP | 11s0 | 33w1 | 19s1 | 15w0 | 35s1 | 18w0 | 32s1 | 16w0 | 24s0 | 28w1 | 5,0 | 49,5 | 39,5 | 21,50 |
| 24 | Vilaplana Baz Germán | 0 | ESP | -1 | 10s0 | 31w0 | 43s1 | 21w0 | 25s1 | 19w1 | 20s0 | 23w1 | 15w0 | 5,0 | 48,0 | 39,5 | 22,50 |
| 25 | González Ramírez Martín | 0 | ESP | 4s0 | 22w0 | 40s1 | 38w1 | 6s0 | 24w0 | 29s1 | 33w1 | 31w1 | 10s0 | 5,0 | 47,5 | 38,0 | 18,00 |
| 26 | Gil Gonzalez Yago | 0 | ESP | 17w0 | 43s1 | 20w0 | 36s1 | 27w1 | 12s0 | 31w0 | 13s0 | 35w1 | 34s1 | 5,0 | 45,0 | 36,0 | 18,00 |
| 27 | Zubillaga Arriola Andres | 1493 | ESP | 34s1 | 4w0 | 37s1 | 5w0 | 26s0 | 19w1 | 16s0 | 28w½ | 33s1 | 22w0 | 4,5 | 49,0 | 40,0 | 16,75 |
| 28 | Lomba Fernandez Sergio | 0 | ESP | 18s0 | 34w1 | 12s0 | 19w0 | 16s0 | 41w1 | 39w1 | 27s½ | 32w1 | 23s0 | 4,5 | 44,5 | 36,5 | 14,75 |
| 29 | Bento Iglesias Anxo | 1362 | ESP | 43w1 | 17s0 | 36w1 | 20s½ | 3w0 | 14s0 | 25w0 | 19s0 | 38w1 | 37s1 | 4,5 | 44,5 | 34,5 | 13,00 |
| 30 | Pereira Gomez Ivan | 0 | ESP | 8s0 | 32w0 | 33s1 | 14w0 | 40w1 | 35s0 | 36w½ | 38s0 | 42w1 | 39s1 | 4,5 | 37,0 | 29,0 | 13,25 |
| 31 | Ansede Taboada Adrian | 0 | ESP | 1s0 | 38w1 | 24s1 | 18w0 | 22s0 | 34w1 | 26s1 | 15w0 | 25s0 | 19w0 | 4,0 | 50,5 | 39,5 | 15,50 |
| 32 | Carrera Barciela Miguel | 0 | ESP | 13w0 | 30s1 | 15w0 | 41s1 | 39w1 | 17s0 | 23w0 | 34w0 | 28s0 | 42s1 | 4,0 | 43,0 | 34,5 | 12,00 |
| 33 | Barroso Costas Alberto | 0 | ESP | 2w0 | 23s0 | 30w0 | 42s1 | 41w1 | 39s1 | 21w0 | 25s0 | 27w0 | 36s1 | 4,0 | 43,0 | 33,0 | 11,00 |
| 34 | Pereira Heesakker Nicola | 0 | ESP | 27w0 | 28s0 | -1 | 16w0 | 37w1 | 31s0 | 38w1 | 32s1 | 12s0 | 26w0 | 4,0 | 42,0 | 34,0 | 13,50 |
| 35 | Alonso Dominguez Jacobo | 0 | ESP | 36w1 | 9s0 | 39w0 | 37s1 | 23w0 | 30w1 | 22s0 | 14w0 | 26s0 | 38s1 | 4,0 | 41,0 | 33,0 | 12,50 |
| 36 | Sugueti Garcia Àlvaro | 0 | ESP | 35s0 | 16w1 | 29s0 | 26w0 | 38s0 | 40w1 | 30s½ | 37w1 | 19s0 | 33w0 | 3,5 | 40,5 | 32,5 | 13,25 |
| 37 | López Castro Alberto | 0 | ESP | 12s0 | 44w+ | 27w0 | 35w0 | 34s0 | 42w½ | 43s+ | 36s0 | 41s+ | 29w0 | 3,5 | 34,5 | 26,5 | 11,75 |
| 38 | Maceiras Franco Aitor | 0 | ESP | 44w+ | 31s0 | 21w0 | 25s0 | 36w1 | 13w0 | 34s0 | 30w1 | 29s0 | 35w0 | 3,0 | 43,0 | 34,0 | 13,00 |
| 39 | Rodriguez Groba Borja | 0 | ESP | 6w0 | -1 | 35s1 | 11w0 | 32s0 | 33w0 | 28s0 | 42s0 | 40w+ | 30w0 | 3,0 | 40,5 | 31,5 | 12,00 |
| 40 | Lopes Filipe Miguel | 0 | POR | 10w0 | 21s0 | 25w0 | -1 | 30s0 | 36s0 | 42w1 | 41s½ | 39s- | -0 | 2,5 | 38,5 | 30,0 | 9,00 |
| 41 | Marques Jose Alberto | 0 | POR | 15s0 | 42w1 | 18s0 | 32w0 | 33s0 | 28s0 | -1 | 40w½ | 37w- | -0 | 2,5 | 38,5 | 30,0 | 9,00 |
| 42 | Alvarez Gonzalez Bruno | 0 | ESP | 3w0 | 41s0 | 22s0 | 33w0 | 43w1 | 37s½ | 40s0 | 39w1 | 30s0 | 32w0 | 2,5 | 38,0 | 28,0 | 5,50 |
| 43 | Portela Rodríguez Thais | 0 | ESP | 29s0 | 26w0 | 16s0 | 24w0 | 42s0 | -1 | 37w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 35,0 | 26,5 | 5,00 |
| 44 | Pérez Domínguez Marcos | 1498 | ESP | 38s- | 37s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
| 45 | Navarrete Ignacio | 0 | ESP | 19w- | 14s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 0,00 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org