XX Abierto Escolar Peón de Oro

Logotipo EIK-M con Peón de Oro
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra

INFANTIL

Clasificación Final:

Rk.
Nombre
FED Elo
Club/Ciudad
Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1
Gomez Dieguez David
ESP 1743
Clube Xadrez Ourense
9,5 66,0 53,5 62,50
2
Rey Malde Henrique
ESP 1657
Circulo Ferrolano
7,5 63,5 49,0 44,25
3
Calvo Ruben
ESP 1609
FEDA
7,5 60,0 46,5 41,00
4
Vicente Joao Vasco
POR 1739
IP Hispano
7,0 63,0 52,5 40,25
5
Arellano Pardo Martin
ESP 1682
Clube Xadrez Ourense
7,0 61,5 48,0 37,75
6
Iglesias Garcia Jorge
ESP 1503
Lucena
7,0 57,5 46,5 38,75
7
Varela Fernández Andrés
ESP 1603
Fontecarmoa
6,5 62,0 47,5 36,25
8
Domínguez Carnero Javier
ESP 1543
Lucena
6,5 61,5 51,0 34,75
9
Lomba Gonzalez Sergio
ESP 1482
Albatros
6,5 58,0 46,0 31,50
10
Segura Santos Luis
ESP 1721
Fontecarmoa
6,5 57,5 46,0 33,50
11
Marques Vincent
ESP 1537
Lucena
6,5 56,0 46,0 33,50
12
Calvo Sergio
ESP 1554
Camargo
6,5 51,0 40,5 31,25
13
Barral Castro Yago
ESP 1647
Karpov
6,0 62,5 48,0 33,50
14
Vasquez gomez David
ESP 1617
Clube Xadrez Ourense
6,0 57,5 45,0 32,25
15
Martinez Gonzalez Enrique
ESP 1713
Gambito Cantabria
6,0 55,5 44,5 29,00
16
Rodríguez Domínguez Javier
ESP 1577
Lucena
6,0 55,0 43,0 25,75
17
Alvarez Pila Damian
ESP 1501
Astillero
6,0 50,0 39,5 27,00
18
García Rodríguez Manuel
ESP 0
Fontecarmoa
5,5 55,5 45,0 28,25
19
Rodriguez Reboredo Ángel
ESP 0
Albatros
5,5 54,0 43,5 27,00
20
Lima Santos Inês
POR 1539
AR Penichense/AXLeiria
5,5 53,0 42,5 24,50
21
Cancela Carballo Manuel
ESP 0
Karpov
5,5 51,5 40,5 22,75
22
Sierra Castro Barbara
ESP 0
Portas
5,5 51,0 40,5 25,50
23
Toba Rodriguez Javier
ESP 1671
A. Bóveda
5,0 63,0 51,0 29,00
24
Caride Lago Samuel
ESP 0
Lucena
5,0 53,5 43,0 22,50
25
Alonso Macías Maria
ESP 1685
karpov
5,0 51,5 41,0 21,00
26
Castro Alonso Antonio
ESP 0
Albatros
5,0 51,0 39,0 19,25
27
Hernando Tomas
ESP 1542
Camargo
5,0 49,5 41,5 19,25
28
Lojo Caride Lucas
ESP 0
Lucena
5,0 49,0 39,0 23,25
29
Dieste Piñeiro Samuel
ESP 0
Fontecarmoa
5,0 48,0 39,0 20,50
30
Fernandez Rodriguez Victor
ESP 0
Regatas Perillo
5,0 46,5 36,5 16,00
31
Monteiro Luis Miguel
POR 0
IP Hispano
5,0 45,0 37,5 18,00
32
Ferreira Beatriz Oliveira
POR 0
AR Penichense/AXLeiria
5,0 43,5 34,5 18,00
33
Martínez Justo Jesús
ESP 0
Fontecarmoa
4,5 51,0 40,0 19,75
34
Graña Castañal Andres
ESP 0
4,5 45,5 36,5 17,75
35
Lamas Luaña Jacobo
ESP 0
Fontecarmoa
4,5 43,5 35,5 15,25
36
Fernandez Pereiro Alfonso
ESP 0
E.X.Ponteareas
4,5 42,5 34,0 17,00
37
Betanzos Jamardo Adrián
ESP 0
Fontecarmoa
4,5 41,5 33,5 15,25
38
Fernandez Castro Ruben
ESP 0
Sanxenxo
4,5 32,0 24,0 9,00
39
Diaz Rodriguez Saul
ESP 0
Albatros
4,0 47,0 37,0 14,00
40
Souto Bautista Ivan
ESP 0
E.X.Ponteareas
4,0 46,5 38,5 13,50
41
Alcaraz Ismael
ESP 0
Camargo
4,0 46,0 36,5 14,50
42
Santana Andre
POR 0
AR Penichense/AXLeiria
4,0 45,0 36,0 16,50
43
Naya Pita Gonzalo
ESP 0
E.X.Ponteareas
4,0 44,0 37,5 14,50
44
Ferreira Pedro Daniel
POR 0
IP Hispano
4,0 42,5 32,5 11,00
45
Lorenzo Diéguez Manuel
ESP 1596
Lucena
3,5 53,0 42,0 18,75
46
Vales Achalandabaso Antón
ESP 0
Lucena
3,5 35,0 29,0 9,25
47
Gonzalez Perez Paula
ESP 0
Vila de Bouzas
3,0 39,5 31,5 8,50
48
Gómez Melón Adrián
ESP 0
Sanxenxo
3,0 39,5 31,5 4,50
49
Liz Basteiro Pedro
ESP 0
Laroca
3,0 37,5 30,0 8,50
50
Rivera Valenzuela Beatriz
ESP 0
Fontecarmoa
3,0 37,0 29,5 6,50
51
González Herrera Pablo
ESP 0
Fontecarmoa
1,5 34,0 26,5 5,50
52
Covelo Lago Roi
ESP 0
Santiago Apostol
0,5 34,0 26,0 0,50
53
Gallego Saúl Diaz
ESP 1542
0,0 50,0 40,0 0,00
González Uris Antonio
ESP 1554
Albatros
0,0 50,0 40,0 0,00
Fernandez de Cordoba Gamelo
ESP 0
Karpov
0,0 50,0 40,0 0,00

Tabla de Torneo por Clasificación Final:

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Gomez Dieguez David 1743 ESP 26w1 9s1 3w1 7s1 2w1 5s1 13s1 4w½ 8w1 16s1 9,5 66,0 53,5 62,50
2 Rey Malde Henrique 1657 ESP 30w1 21s1 20w1 11s1 1s0 8w0 23w1 9s½ 10w1 4s1 7,5 63,5 49,0 44,25
3 Calvo Ruben 1609 ESP 44s1 24w1 1s0 39w1 15s1 23s½ 5w1 14w1 4s0 9s1 7,5 60,0 46,5 41,00
4 Vicente Joao Vasco 1739 POR 52s1 6w½ 45s1 15w1 5s0 7w1 8s1 1s½ 3w1 2w0 7,0 63,0 52,5 40,25
5 Arellano Pardo Martin 1682 ESP 38w1 41s1 8w½ 25s1 4w1 1w0 3s0 23s1 16w½ 17s1 7,0 61,5 48,0 37,75
6 Iglesias Garcia Jorge 1503 ESP 35w1 4s½ 33w1 8s½ 13w0 26s1 11w1 10s½ 7w½ 21s1 7,0 57,5 46,5 38,75
7 Varela Fernández Andrés 1603 ESP 18w1 22s1 23w1 1w0 27s½ 4s0 24w1 15w1 6s½ 8s½ 6,5 62,0 47,5 36,25
8 Domínguez Carnero Javier 1543 ESP 51s1 34w1 5s½ 6w½ 10s1 2s1 4w0 13w1 1s0 7w½ 6,5 61,5 51,0 34,75
9 Lomba Gonzalez Sergio 1482 ESP 49s1 1w0 44s1 19w½ 14s½ 29w1 22s1 2w½ 13s1 3w0 6,5 58,0 46,0 31,50
10 Segura Santos Luis 1721 ESP 39w1 11s0 30w1 41s1 8w0 27w1 12s1 6w½ 2s0 18s1 6,5 57,5 46,0 33,50
11 Marques Vincent 1537 ESP 50s1 10w1 14s1 2w0 19s1 13w0 6s0 31w1 23s½ 20w1 6,5 56,0 46,0 33,50
12 Calvo Sergio 1554 ESP 31w1 23s0 18w0 33s1 30w1 39s1 10w0 21s½ 19w1 25s1 6,5 51,0 40,5 31,25
13 Barral Castro Yago 1647 ESP 55s+ 27w1 15s0 24w1 6s1 11s1 1w0 8s0 9w0 31s1 6,0 62,5 48,0 33,50
14 Vasquez gomez David 1617 ESP 32w1 19s1 11w0 26s½ 9w½ 21s1 18w1 3s0 17w0 24s1 6,0 57,5 45,0 32,25
15 Martinez Gonzalez Enrique 1713 ESP 28w1 25s1 13w1 4s0 3w0 18s0 30w1 7s0 42w1 23w1 6,0 55,5 44,5 29,00
16 Rodríguez Domínguez Javier 1577 ESP -0 -0 48s1 45w½ 47s1 40w1 27s1 20w1 5s½ 1w0 6,0 55,0 43,0 25,75
17 Alvarez Pila Damian 1501 ESP 19w0 45s0 55w+ 43w1 34s1 22w0 29s1 40w1 14s1 5w0 6,0 50,0 39,5 27,00
18 García Rodríguez Manuel 0 ESP 7s0 37w1 12s1 20s0 25w1 15w1 14s0 22w½ 34s1 10w0 5,5 55,5 45,0 28,25
19 Rodriguez Reboredo Ángel 0 ESP 17s1 14w0 29s1 9s½ 11w0 45w½ 26s½ 27w1 12s0 33w1 5,5 54,0 43,5 27,00
20 Lima Santos Inês 1539 POR 48s1 43w1 2s0 18w1 23w0 24s½ 25w1 16s0 28w1 11s0 5,5 53,0 42,5 24,50
21 Cancela Carballo Manuel 0 ESP 40s1 2w0 43s1 23s0 35w1 14w0 42s1 12w½ 33s1 6w0 5,5 51,5 40,5 22,75
22 Sierra Castro Barbara 0 ESP 37s1 7w0 36s1 27w0 33w1 17s1 9w0 18s½ 24w½ 29s½ 5,5 51,0 40,5 25,50
23 Toba Rodriguez Javier 1671 ESP 36s1 12w1 7s0 21w1 20s1 3w½ 2s0 5w0 11w½ 15s0 5,0 63,0 51,0 29,00
24 Caride Lago Samuel 0 ESP 46w1 3s0 35w1 13s0 28w1 20w½ 7s0 45w1 22s½ 14w0 5,0 53,5 43,0 22,50
25 Alonso Macías Maria 1685 ESP 29s1 15w0 32s1 5w0 18s0 34w1 20s0 44w1 43s1 12w0 5,0 51,5 41,0 21,00
26 Castro Alonso Antonio 0 ESP 1s0 48w1 47s1 14w½ 45s½ 6w0 19w½ 28s0 35w½ 42s1 5,0 51,0 39,0 19,25
27 Hernando Tomas 1542 ESP 47w1 13s0 51w1 22s1 7w½ 10s0 16w0 19s0 36w1 28s½ 5,0 49,5 41,5 19,25
28 Lojo Caride Lucas 0 ESP 15s0 29w0 37s1 36w1 24s0 32w1 45s½ 26w1 20s0 27w½ 5,0 49,0 39,0 23,25
29 Dieste Piñeiro Samuel 0 ESP 25w0 28s1 19w0 49s1 42w1 9s0 17w0 35s½ 45w+ 22w½ 5,0 48,0 39,0 20,50
30 Fernandez Rodriguez Victor 0 ESP 2s0 42w1 10s0 50w1 12s0 43w1 15s0 34w0 47s1 40w1 5,0 46,5 36,5 16,00
31 Monteiro Luis Miguel 0 POR 12s0 36w0 52s1 32w1 39s0 44w1 41w1 11s0 40s1 13w0 5,0 45,0 37,5 18,00
32 Ferreira Beatriz Oliveira 0 POR 14s0 40w1 25w0 31s0 46w1 28s0 35s0 48w1 41w1 39s1 5,0 43,5 34,5 18,00
33 Martínez Justo Jesús 0 ESP 45w½ 53s+ 6s0 12w0 22s0 38s1 37w1 41s1 21w0 19s0 4,5 51,0 40,0 19,75
34 Graña Castañal Andres 0 ESP 53s+ 8s0 41w0 46s1 17w0 25s0 49w1 30s1 18w0 35s½ 4,5 45,5 36,5 17,75
35 Lamas Luaña Jacobo 0 ESP 6s0 52w1 24s0 47w1 21s0 41s0 32w1 29w½ 26s½ 34w½ 4,5 43,5 35,5 15,25
36 Fernandez Pereiro Alfonso 0 ESP 23w0 31s1 22w0 28s0 48w1 42s0 46w½ 37s1 27s0 43w1 4,5 42,5 34,0 17,00
37 Betanzos Jamardo Adrián 0 ESP 22w0 18s0 28w0 38s½ 50s1 48w1 33s0 36w0 46w1 45s+ 4,5 41,5 33,5 15,25
38 Fernandez Castro Ruben 0 ESP 5s0 50w0 40s0 37w½ 52s1 33w0 43s0 49w1 51s1 47w1 4,5 32,0 24,0 9,00
39 Diaz Rodriguez Saul 0 ESP 10s0 49w1 50s1 3s0 31w1 12w0 40s0 43w0 44s1 32w0 4,0 47,0 37,0 14,00
40 Souto Bautista Ivan 0 ESP 21w0 32s0 38w1 51s1 41w1 16s0 39w1 17s0 31w0 30s0 4,0 46,5 38,5 13,50
41 Alcaraz Ismael 0 ESP 42s1 5w0 34s1 10w0 40s0 35w1 31s0 33w0 32s0 49w1 4,0 46,0 36,5 14,50
42 Santana Andre 0 POR 41w0 30s0 54w+ 44w1 29s0 36w1 21w0 46s1 15s0 26w0 4,0 45,0 36,0 16,50
43 Naya Pita Gonzalo 0 ESP 54w+ 20s0 21w0 17s0 51w1 30s0 38w1 39s1 25w0 36s0 4,0 44,0 37,5 14,50
44 Ferreira Pedro Daniel 0 POR 3w0 46s1 9w0 42s0 49w1 31s0 50w1 25s0 39w0 48s1 4,0 42,5 32,5 11,00
45 Lorenzo Diéguez Manuel 1596 ESP 33s½ 17w1 4w0 16s½ 26w½ 19s½ 28w½ 24s0 29s- 37w- 3,5 53,0 42,0 18,75
46 Vales Achalandabaso Antón 0 ESP 24s0 44w0 -1 34w0 32s0 52w1 36s½ 42w0 37s0 51w1 3,5 35,0 29,0 9,25
47 Gonzalez Perez Paula 0 ESP 27s0 55w+ 26w0 35s0 16w0 49s0 52w1 50s1 30w0 38s0 3,0 39,5 31,5 8,50
48 Gómez Melón Adrián 0 ESP 20w0 26s0 16w0 52w1 36s0 37s0 51w1 32s0 50w1 44w0 3,0 39,5 31,5 4,50
49 Liz Basteiro Pedro 0 ESP 9w0 39s0 53w+ 29w0 44s0 47w1 34s0 38s0 52w1 41s0 3,0 37,5 30,0 8,50
50 Rivera Valenzuela Beatriz 0 ESP 11w0 38s1 39w0 30s0 37w0 51s1 44s0 47w0 48s0 52w+ 3,0 37,0 29,5 6,50
51 González Herrera Pablo 0 ESP 8w0 54s+ 27s0 40w0 43s0 50w0 48s0 52s½ 38w0 46s0 1,5 34,0 26,5 5,50
52 Covelo Lago Roi 0 ESP 4w0 35s0 31w0 48s0 38w0 46s0 47s0 51w½ 49s0 50s- 0,5 34,0 26,0 0,50
53 Gallego Saúl Diaz 1542 ESP 34w- 33w- 49s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
54 González Uris Antonio 1554 ESP 43s- 51w- 42s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
55 Fernandez de Cordoba Gamelo 0 ESP 13w- 47s- 17s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00

Resultados en ChessResults

Organiza:

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446

e-mail:
recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org