XX Abierto Escolar Peón de Oro

Logotipo EIK-M con Peón de Oro
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra

JUVENIL

Clasificación Final:

Rk.
Nombre
FED Elo
Club/Ciudad
Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1
Martin Fuentes Alberto
ESP 2244
Torrelavaga
9,5 64,5 51,5 61,00
2
Lopez Garrido Daniel
ESP 1915
Clube Xadrez Ourense
7,5 65,5 51,5 45,50
3
Senlle Caride Miguel
ESP 2155
Univ. Vigo
7,0 66,0 51,5 41,25
4
Gonzalez Laso Adrian
ESP 2023
Torrelavega
7,0 65,5 51,0 43,00
5
Otero Nogueira Brais
ESP 1900
Univ. Vigo
7,0 62,0 48,5 39,25
6
Alonso Macias Victor
ESP 2035
Karpov
7,0 61,5 48,5 38,00
7
Arce Elvira
ESP 1931
FECA
7,0 59,0 46,5 36,00
8
Mougan Gonzalez Santiago
ESP 1760
Lucena
6,5 57,5 47,5 33,50
9
Roma Barge Luis
ESP 1645
Clube Xadrez Ourense
6,0 63,5 49,5 32,50
10
Gozallez Campo Greta
ESP 1850
6,0 62,0 48,5 31,50
11
Pereiro Rodriguez Diego
ESP 1697
Fontecarmoa
6,0 53,5 43,5 28,00
12
Lopez Graña Carmen
ESP 1751
6,0 51,0 40,5 24,50
13
Ausin David
ESP 1550
Circ. Ferrolano
6,0 48,0 38,0 24,50
14
Garcia Millan Laura
ESP 1890
Torrelavega
5,5 59,5 46,5 26,75
15
Sousa Barreiro Bieito
ESP 1609
Lucena
5,5 51,0 40,5 24,25
16
Gonzalez Rodriguez Ruben
ESP 0
Albatros
5,5 51,0 38,5 22,75
17
Oubel Gonzalez Adrian
ESP 0
Blanco Amor
5,5 49,0 40,0 23,75
18
Cascallar Taboada Diego
ESP 1664
Fontecarmoa
5,0 58,5 47,0 26,00
19
Collazo Fernandez Alejandro
ESP 0
Cabral
5,0 49,5 39,0 20,50
20
Barreira Naveira Daniel
ESP 0
Blanco Amor
5,0 49,0 38,5 18,00
21
Feitas Ruben
POR 0
AX Gaia
5,0 47,5 38,0 21,00
22
Maroño Miguez Adrian
ESP 0
Blanco Amor
5,0 45,5 35,5 17,00
23
Montero Castiñeira Jose
ESP 0
Blanco Amor
4,5 48,5 38,5 17,25
24
Neves Tiago
POR 0
AX Gaia
4,0 47,5 38,5 14,00
25
Silva Tiago
POR 0
AX Gaia
4,0 44,5 35,5 15,50
26
Silva Alexandre
POR 0
AX Gaia
4,0 43,0 34,0 16,75
27
Camarinha Diogo
POR 0
AX Gaia
4,0 42,5 34,0 13,75
28
Mota Ricardo
POR 0
AX Gaia
4,0 40,0 30,0 15,25
29
Pinto Tiago
POR 0
AX Gaia
3,5 39,0 31,5 14,25
30
Brito Andre
POR 0
AX Gaia
3,0 43,5 33,5 11,50
31
Pereira Helena
POR 0
AX Gaia
3,0 43,0 34,0 11,00
32
Mourisco Catarina
POR 0
AX Gaia
3,0 42,0 33,0 9,75
33
Jandira Joao Jose
POR 0
AX Gaia
3,0 39,0 29,0 11,00
34
Pereira Tiago
POR 0
AX Gaia
3,0 36,0 28,0 11,75
35
Santos Susana
POR 0
AX Gaia
2,5 39,5 30,5 10,50
36
Pereira Roberto
POR 0
AX Gaia
2,5 38,0 29,0 10,50
37
Oliveira Ana
POR 0
AX Gaia
2,5 36,5 27,5 10,00
38
Novo Tiago
POR 0
AX Gaia
2,0 39,5 30,5 6,25
39
Silva Joana
POR 0
AX Gaia
1,0 50,0 40,0 5,00
Silva Ruben
POR 0
AX Gaia
1,0 50,0 40,0 5,00
41
Cunha Tiago
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
Dias Tiago
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
Ferreira Marcos
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
Guedes Renato
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
Novo Paulo
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
Ozorio Joao
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
Pinheiro Tiago
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
Rocha Tiago
POR 0
AX Gaia
0,0 50,0 40,0 0,00
49
Mota Ricardo
POR 0
AX Gaia
0,0 48,0 36,0 0,00

Tabla Cruzada por Clasificación Final:

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Martin Fuentes Alberto 2244 ESP 16w1 9s1 5w1 4s½ 6w1 3s1 2w1 10s1 7w1 14w1 9,5 64,5 51,5 61,00
2 Lopez Garrido Daniel 1915 ESP 49s1 20w1 12s1 6w1 3w1 4s1 1s0 7w0 5s½ 10w1 7,5 65,5 51,5 45,50
3 Senlle Caride Miguel 2155 ESP 44s+ 18w1 10s1 7w1 2s0 1w0 14s½ 12w1 8s1 4s½ 7,0 66,0 51,5 41,25
4 Gonzalez Laso Adrian 2023 ESP 22s1 15w1 8s1 1w½ 7s1 2w0 5s0 14w1 10s1 3w½ 7,0 65,5 51,0 43,00
5 Otero Nogueira Brais 1900 ESP 28w1 19s1 1s0 9w1 8s0 20w1 4w1 11s1 2w½ 6s½ 7,0 62,0 48,5 39,25
6 Alonso Macias Victor 2035 ESP 33w1 13s1 14w1 2s0 1s0 9w1 12s1 8w½ 18s1 5w½ 7,0 61,5 48,5 38,00
7 Arce Elvira 1931 ESP 23w1 30s1 11w1 3s0 4w0 19s1 18w1 2s1 1s0 9w1 7,0 59,0 46,5 36,00
8 Mougan Gonzalez Santiago 1760 ESP 45s+ 26s1 4w0 30s1 5w1 14s1 10w0 6s½ 3w0 16s1 6,5 57,5 47,5 33,50
9 Roma Barge Luis 1645 ESP 46s+ 1w0 23s1 5s0 16w1 6s0 15w1 13s1 11w1 7s0 6,0 63,5 49,5 32,50
10 Gozallez Campo Greta 1850 ESP 24w1 21s1 3w0 13s1 11w1 18s1 8s1 1w0 4w0 2s0 6,0 62,0 48,5 31,50
11 Pereiro Rodriguez Diego 1697 ESP 37s1 25w1 7s0 15w1 10s0 22w1 17s1 5w0 9s0 18w1 6,0 53,5 43,5 28,00
12 Lopez Graña Carmen 1751 ESP 38w1 35s1 2w0 17s1 14w0 21s1 6w0 3s0 24w1 19s1 6,0 51,0 40,5 24,50
13 Ausin David 1550 ESP 36s1 6w0 32s1 10w0 18s0 24w1 22s1 9w0 23s1 21w1 6,0 48,0 38,0 24,50
14 Garcia Millan Laura 1890 ESP 32s1 27w1 6s0 25w1 12s1 8w0 3w½ 4s0 15w1 1s0 5,5 59,5 46,5 26,75
15 Sousa Barreiro Bieito 1609 ESP 31w1 4s0 24w1 11s0 17w½ 27s1 9s0 20w1 14s0 23w1 5,5 51,0 40,5 24,25
16 Gonzalez Rodriguez Ruben 0 ESP 1s0 38w1 18s0 36w1 9s0 25w1 20s1 23w½ 17s1 8w0 5,5 51,0 38,5 22,75
17 Oubel Gonzalez Adrian 0 ESP 18s0 22w1 20s1 12w0 15s½ 31w1 11w0 30s1 16w0 27s1 5,5 49,0 40,0 23,75
18 Cascallar Taboada Diego 1664 ESP 17w1 3s0 16w1 19s1 13w1 10w0 7s0 21s1 6w0 11s0 5,0 58,5 47,0 26,00
19 Collazo Fernandez Alejandro 0 ESP 48s+ 5w0 26s1 18w0 25s1 7w0 23s0 32w1 28s1 12w0 5,0 49,5 39,0 20,50
20 Barreira Naveira Daniel 0 ESP 34w1 2s0 17w0 35s1 24w1 5s0 16w0 15s0 32w1 26s1 5,0 49,0 38,5 18,00
21 Feitas Ruben 0 POR 39w+ 10w0 25s0 27w1 23s1 12w0 32s1 18w0 29s1 13s0 5,0 47,5 38,0 21,00
22 Maroño Miguez Adrian 0 ESP 4w0 17s0 33w1 38s1 30w1 11s0 13w0 26s0 31w1 24s1 5,0 45,5 35,5 17,00
23 Montero Castiñeira Jose 0 ESP 7s0 31w1 9w0 29s1 21w0 35s1 19w1 16s½ 13w0 15s0 4,5 48,5 38,5 17,25
24 Neves Tiago 0 POR 10s0 29w1 15s0 26w1 20s0 13s0 36w1 33w1 12s0 22w0 4,0 47,5 38,5 14,00
25 Silva Tiago 0 POR -1 11s0 21w1 14s0 19w0 16s0 38w1 27s0 30w1 28w- 4,0 44,5 35,5 15,50
26 Silva Alexandre 0 POR 42w+ 8w0 19w0 24s0 28s½ 37w1 29s½ 22w1 27s- 20w0 4,0 43,0 34,0 16,75
27 Camarinha Diogo 0 POR 29w1 14s0 35w½ 21s0 37s1 15w0 31s½ 25w1 26w- 17w0 4,0 42,5 34,0 13,75
28 Mota Ricardo 0 POR 5s0 36w0 29s0 48w+ 26w½ 34s½ 35w1 31s1 19w0 25s- 4,0 40,0 30,0 15,25
29 Pinto Tiago 0 POR 27s0 24s0 28w1 23w0 41s+ 30s½ 26w½ 34s½ 21w0 32s- 3,5 39,0 31,5 14,25
30 Brito Andre 0 POR 47s+ 7w0 36s1 8w0 22s0 29w½ 33s½ 17w0 25s0 31s- 3,0 43,5 33,5 11,50
31 Pereira Helena 0 POR 15s0 23s0 34w1 32w½ 33s1 17s0 27w½ 28w0 22s0 30w- 3,0 43,0 34,0 11,00
32 Mourisco Catarina 0 POR 14w0 34s1 13w0 31s½ 35w½ 36s1 21w0 19s0 20s0 29w- 3,0 42,0 33,0 9,75
33 Jandira Joao Jose 0 POR 6s0 37w½ 22s0 41w+ 31w0 38s1 30w½ 24s0 34w- 34w- 3,0 39,0 29,0 11,00
34 Pereira Tiago 0 POR 20s0 32w0 31s0 44w+ 38w½ 28w½ 37s½ 29w½ 33s- 33s- 3,0 36,0 28,0 11,75
35 Santos Susana 0 POR 41s+ 12w0 27s½ 20w0 32s½ 23w0 28s0 38s½ 37w- 37w- 2,5 39,5 30,5 10,50
36 Pereira Roberto 0 POR 13w0 28s1 30w0 16s0 40w+ 32w0 24s0 37w½ 38s- 38s- 2,5 38,0 29,0 10,50
37 Oliveira Ana 0 POR 11w0 33s½ 38s0 42w+ 27w0 26s0 34w½ 36s½ 35s- 35s- 2,5 36,5 27,5 10,00
38 Novo Tiago 0 POR 12s0 16s0 37w1 22w0 34s½ 33w0 25s0 35w½ 36w- 36w- 2,0 39,5 30,5 6,25
39 Silva Joana 0 POR 21s- -0 -0 45w- -1 -0 -0 -0 -0 -0 1,0 50,0 40,0 5,00
40 Silva Ruben 0 POR 43w- -0 -0 -1 36s- -0 -0 -0 -0 -0 1,0 50,0 40,0 5,00
41 Cunha Tiago 0 POR 35w- -0 -0 33s- 29w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
42 Dias Tiago 0 POR 26s- -0 -0 37s- 45s- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
43 Ferreira Marcos 0 POR 40s- -0 -0 46s- 46s- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
44 Guedes Renato 0 POR 3w- -0 -0 34s- 47s- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
45 Novo Paulo 0 POR 8w- -0 -0 39s- 42w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
46 Ozorio Joao 0 POR 9w- -0 -0 43w- 43w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
47 Pinheiro Tiago 0 POR 30w- -0 -0 49w- 44w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
48 Rocha Tiago 0 POR 19w- -0 -0 28s- 49w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 50,0 40,0 0,00
49 Mota Ricardo 0 POR 2w0 -0 -0 47s- 48s- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 48,0 36,0 0,00

Resultados en ChessResults

Organiza:

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446

e-mail:
recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org