

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
PREBENJAMIN
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Club/Ciudad |
Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Segura Santos Jorge |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
9,0 | 62,5 | 50,0 | 56,00 |
| 2 | Rodrigues Luis Filipe F. |
POR | 0 | 8,0 | 61,5 | 48,0 | 46,50 | |
| 3 | Represa Pérez Mireya |
ESP | 0 | Laroca |
7,5 | 57,0 | 45,5 | 38,00 |
| 4 | Spencer Carmona Andre |
POR | 0 | GX Alehkine |
7,0 | 62,5 | 49,5 | 40,00 |
| 5 | Abascal Raul |
ESP | 1520 | FECA |
7,0 | 61,0 | 48,5 | 37,50 |
| 6 | Martins Tomás |
POR | 0 | 7,0 | 60,0 | 47,5 | 37,50 | |
| 7 | Martinez Justo Sofia |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
7,0 | 52,0 | 41,5 | 33,00 |
| 8 | Ferreiro Solla Pablo |
ESP | 0 | Escola Xadrez Pontevedra |
6,5 | 64,0 | 51,0 | 39,75 |
| 9 | Casal Armesto Pedro |
ESP | 0 | Col. Salesianos |
6,5 | 61,5 | 48,0 | 36,25 |
| 10 | Vázquez Álex |
ESP | 0 | Lucena |
6,5 | 58,5 | 47,0 | 35,50 |
| 11 | Gonzalez Magariños Daniel |
ESP | 0 | Portas |
6,5 | 51,0 | 41,0 | 27,75 |
| 12 | Victorero Dominguez Oscar |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
6,0 | 64,0 | 51,5 | 33,00 |
| 13 | Ferreira Antonio |
POR | 0 | Acad.X.Benedita/AXLeiria |
6,0 | 57,5 | 46,0 | 32,50 |
| 14 | Palomero Yanez Brais |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
6,0 | 56,0 | 45,0 | 30,00 |
| 15 | Diaz Chub Miguel |
ESP | 0 | C. E. Xadrez Ponteareas |
6,0 | 56,0 | 43,5 | 30,50 |
| 16 | Melón Gómez Brais |
ESP | 0 | Sanxenxo |
6,0 | 52,0 | 41,5 | 27,00 |
| 17 | Gonzalez Irala Jose Carlos |
ESP | 0 | Casa Xuventude Orense |
5,5 | 52,5 | 41,0 | 24,25 |
| 18 | Loureiro Pego Pedro |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,5 | 50,0 | 39,0 | 23,25 |
| 19 | Suarez David |
ESP | 0 | Monte Postes |
5,5 | 45,5 | 36,5 | 20,75 |
| 20 | Garcia Alvarez Paula |
ESP | 0 | Karpov |
5,0 | 61,5 | 48,5 | 24,50 |
| 21 | Alvarez Castaño Cibran |
ESP | 0 | Laroca |
5,0 | 53,5 | 44,0 | 24,00 |
| 22 | Portela Peleteiro Pablo |
ESP | 0 | Esc. Xadrez Pontevedra |
5,0 | 52,0 | 42,5 | 20,00 |
| 23 | Vilaplana Baz Mateo |
ESP | 0 | Albatros |
5,0 | 51,5 | 42,0 | 22,00 |
| 24 | Pedrera Otero Gabriel |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 49,5 | 40,0 | 18,50 |
| 25 | Otero Eiras Ruben |
ESP | 0 | Fontecarmoa |
5,0 | 49,5 | 39,0 | 22,00 |
| 26 | Costa Fernandez Laura |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
5,0 | 46,5 | 35,0 | 20,25 |
| 27 | Casal Armesto Javier |
ESP | 0 | Col. Salesianos |
5,0 | 42,5 | 34,5 | 16,00 |
| 28 | Simón Montero Daniel |
ESP | 0 | Lucena |
4,5 | 54,5 | 44,0 | 20,50 |
| 29 | Rico Miguel |
ESP | 0 | Circulo Ferrolano |
4,5 | 52,5 | 42,0 | 18,50 |
| 30 | Hidalgo Romero Brais |
ESP | 0 | A. Bóveda |
4,5 | 51,0 | 40,5 | 20,00 |
| 31 | Salado Kaphammel Juan |
ESP | 0 | Col. Salesianos |
4,5 | 46,0 | 37,0 | 17,25 |
| 32 | Iglesias Gutierrez Santiago |
ESP | 0 | Col. los Sauces |
4,5 | 45,0 | 37,0 | 15,75 |
| 33 | Oliva Juan |
ESP | 0 | Circulo Ferrolano |
4,0 | 52,5 | 42,0 | 19,50 |
| 34 | Alvarez Freijanes Alba |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
4,0 | 45,0 | 35,0 | 14,25 |
| 35 | Valverde Puga David |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
4,0 | 42,0 | 34,5 | 13,00 |
| 36 | Pena Vicente Elsa |
ESP | 0 | Albatros |
4,0 | 41,5 | 33,0 | 14,25 |
| 37 | Pérez Boullosa Sandra |
ESP | 0 | Karpov |
4,0 | 41,0 | 33,0 | 14,50 |
| 38 | Mouriño Freiria Lucas |
ESP | 0 | Col. Los Sauces |
3,5 | 38,5 | 30,5 | 12,50 |
| 39 | Pérez-Izaguirre Solis |
ESP | 0 | Laroca |
3,5 | 35,5 | 27,5 | 14,00 |
| 40 | Dominguez Grana Arlet |
ESP | 0 | Bouza Rei |
3,5 | 34,5 | 26,5 | 12,00 |
| 41 | Bouza Padron Antón |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
3,0 | 45,0 | 37,0 | 9,00 |
| 42 | Branco Ana |
ESP | 0 | I.P.Hispano |
3,0 | 41,5 | 32,5 | 9,00 |
| 43 | Miles González Martin |
ESP | 0 | Col. Salesianos |
2,5 | 48,5 | 38,5 | 8,00 |
| 44 | Mosnier Hidalgo Sophie |
ESP | 0 | Col. Salesianos |
2,5 | 36,5 | 29,0 | 8,75 |
| 45 | Bueno Perez Alejandro |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
1,5 | 40,5 | 30,0 | 6,25 |
| 46 | Fandiño Carballo Ivan |
ESP | 0 | Santiago Apostol |
1,0 | 48,0 | 39,5 | 3,50 |
| 47 | Coraideas Pertiñez Zayra |
POR | 0 | Santiago Apostol |
0,5 | 44,5 | 36,0 | 1,75 |
| 48 | Garcia Ruiz Pilar |
ESP | 0 | Casa Xuventude Ourense |
0,0 | 45,0 | 36,0 | 0,00 |
| 49 | Cordero Cordero Ainhoa |
ESP | 0 | Santiago apostol |
0,0 | 40,5 | 30,0 | 0,00 |
| 50 | Branco Carolina |
POR | 0 | IP Hispano |
0,0 | 39,0 | 31,5 | 0,00 |
Tabla Torneo por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Segura Santos Jorge | 0 | ESP | 20w1 | 26s1 | 5s1 | 15w1 | 12w1 | 9s1 | 8w0 | 4s1 | 2s1 | 6w1 | 9,0 | 62,5 | 50,0 | 56,00 |
| 2 | Rodrigues Luis Filipe F. | 0 | POR | 13w0 | 20s1 | 7w1 | 17s1 | 15s1 | 29w1 | 12s1 | 8s1 | 1w0 | 5w1 | 8,0 | 61,5 | 48,0 | 46,50 |
| 3 | Represa Pérez Mireya | 0 | ESP | 15s- | 48w+ | 18w½ | 43s1 | 11s1 | 10w0 | 34s1 | 21w1 | 20s1 | 13w1 | 7,5 | 57,0 | 45,5 | 38,00 |
| 4 | Spencer Carmona Andre | 0 | POR | 17w1 | 13s1 | 9s1 | 14w1 | 30w1 | 8s0 | 10s1 | 1w0 | 5s0 | 12w1 | 7,0 | 62,5 | 49,5 | 40,00 |
| 5 | Abascal Raul | 1520 | ESP | 6w1 | 25s1 | 1w0 | 19s1 | 8w0 | 30s1 | 33w1 | 12s1 | 4w1 | 2s0 | 7,0 | 61,0 | 48,5 | 37,50 |
| 6 | Martins Tomás | 0 | POR | 5s0 | 49w1 | 28s1 | 9w0 | 22s1 | 24w1 | 14s1 | 11w1 | 8s1 | 1s0 | 7,0 | 60,0 | 47,5 | 37,50 |
| 7 | Martinez Justo Sofia | 0 | ESP | 23s0 | 45w1 | 2s0 | 42w1 | 28s1 | 14w0 | 22s1 | 15w1 | 16s1 | 10w1 | 7,0 | 52,0 | 41,5 | 33,00 |
| 8 | Ferreiro Solla Pablo | 0 | ESP | 31w1 | 28s1 | 12w0 | 23s1 | 5s1 | 4w1 | 1s1 | 2w0 | 6w0 | 9s½ | 6,5 | 64,0 | 51,0 | 39,75 |
| 9 | Casal Armesto Pedro | 0 | ESP | 24w1 | 22s1 | 4w0 | 6s1 | 25s1 | 1w0 | 16s1 | 20w1 | 10s0 | 8w½ | 6,5 | 61,5 | 48,0 | 36,25 |
| 10 | Vázquez Álex | 0 | ESP | -1 | 30s½ | 43w1 | 12s0 | 18w1 | 3s1 | 4w0 | 29s1 | 9w1 | 7s0 | 6,5 | 58,5 | 47,0 | 35,50 |
| 11 | Gonzalez Magariños Daniel | 0 | ESP | 19w0 | 31s1 | 29w½ | 39s1 | 3w0 | 43s+ | 36s1 | 6s0 | 18w1 | 21w1 | 6,5 | 51,0 | 41,0 | 27,75 |
| 12 | Victorero Dominguez Oscar | 0 | ESP | 18s1 | 33w1 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 13s1 | 2w0 | 5w0 | 14s1 | 4s0 | 6,0 | 64,0 | 51,5 | 33,00 |
| 13 | Ferreira Antonio | 0 | POR | 2s1 | 4w0 | 33s1 | 16w1 | 14s1 | 12w0 | 20s0 | 28w1 | 29w1 | 3s0 | 6,0 | 57,5 | 46,0 | 32,50 |
| 14 | Palomero Yanez Brais | 0 | ESP | 27w1 | 21s1 | 23w1 | 4s0 | 13w0 | 7s1 | 6w0 | 30s1 | 12w0 | 20s1 | 6,0 | 56,0 | 45,0 | 30,00 |
| 15 | Diaz Chub Miguel | 0 | ESP | 3w+ | 29s1 | 19w1 | 1s0 | 2w0 | 33s0 | 23w1 | 7s0 | 36w1 | 25s1 | 6,0 | 56,0 | 43,5 | 30,50 |
| 16 | Melón Gómez Brais | 0 | ESP | 21w0 | 27s1 | 26w1 | 13s0 | 41w1 | 23s1 | 9w0 | 33s1 | 7w0 | 22w1 | 6,0 | 52,0 | 41,5 | 27,00 |
| 17 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | ESP | 4s0 | 35w1 | 22s1 | 2w0 | 24s0 | 28w0 | 19s½ | 37w1 | 31s1 | 29w1 | 5,5 | 52,5 | 41,0 | 24,25 |
| 18 | Loureiro Pego Pedro | 0 | ESP | 12w0 | 50s+ | 3s½ | 36w1 | 10s0 | 34w0 | 37s1 | 31w1 | 11s0 | 28w1 | 5,5 | 50,0 | 39,0 | 23,25 |
| 19 | Suarez David | 0 | ESP | 11s1 | 44w1 | 15s0 | 5w0 | 20s0 | 22w0 | 17w½ | 42s1 | 40w1 | 32s1 | 5,5 | 45,5 | 36,5 | 20,75 |
| 20 | Garcia Alvarez Paula | 0 | ESP | 1s0 | 2w0 | 35s+ | 31s1 | 19w1 | 25s1 | 13w1 | 9s0 | 3w0 | 14w0 | 5,0 | 61,5 | 48,5 | 24,50 |
| 21 | Alvarez Castaño Cibran | 0 | ESP | 16s1 | 14w0 | 44s1 | 25w0 | 33s- | 32s1 | 24w1 | 3s0 | 23w1 | 11s0 | 5,0 | 53,5 | 44,0 | 24,00 |
| 22 | Portela Peleteiro Pablo | 0 | ESP | 49s1 | 9w0 | 17w0 | 32s1 | 6w0 | 19s1 | 7w0 | 38s1 | 33w1 | 16s0 | 5,0 | 52,0 | 42,5 | 20,00 |
| 23 | Vilaplana Baz Mateo | 0 | ESP | 7w1 | 47s1 | 14s0 | 8w0 | 38s1 | 16w0 | 15s0 | 26w1 | 21s0 | 33w1 | 5,0 | 51,5 | 42,0 | 22,00 |
| 24 | Pedrera Otero Gabriel | 0 | ESP | 9s0 | -0 | 27w1 | 40s1 | 17w1 | 6s0 | 21s0 | -0 | 38w1 | 34w1 | 5,0 | 49,5 | 40,0 | 18,50 |
| 25 | Otero Eiras Ruben | 0 | ESP | 45s1 | 5w0 | 46s+ | 21s1 | 9w0 | 20w0 | 28s0 | 27s1 | 34w1 | 15w0 | 5,0 | 49,5 | 39,0 | 22,00 |
| 26 | Costa Fernandez Laura | 0 | ESP | 37s1 | 1w0 | 16s0 | 33w0 | 46s+ | 31s½ | 38w½ | 23s0 | 30w1 | 35s1 | 5,0 | 46,5 | 35,0 | 20,25 |
| 27 | Casal Armesto Javier | 0 | ESP | 14s0 | 16w0 | 24s0 | 49w+ | 31w0 | 47s+ | 44s1 | 25w0 | 39s1 | 36s1 | 5,0 | 42,5 | 34,5 | 16,00 |
| 28 | Simón Montero Daniel | 0 | ESP | 48s1 | 8w0 | 6w0 | 45s1 | 7w0 | 17s1 | 25w1 | 13s0 | 32w½ | 18s0 | 4,5 | 54,5 | 44,0 | 20,50 |
| 29 | Rico Miguel | 0 | ESP | 46s1 | 15w0 | 11s½ | 38w1 | 34s1 | 2s0 | 30w1 | 10w0 | 13s0 | 17s0 | 4,5 | 52,5 | 42,0 | 18,50 |
| 30 | Hidalgo Romero Brais | 0 | ESP | 35s1 | 10w½ | 36s1 | 34w1 | 4s0 | 5w0 | 29s0 | 14w0 | 26s0 | -1 | 4,5 | 51,0 | 40,5 | 20,00 |
| 31 | Salado Kaphammel Juan | 0 | ESP | 8s0 | 11w0 | 49s1 | 20w0 | 27s1 | 26w½ | 43s+ | 18s0 | 17w0 | 40s1 | 4,5 | 46,0 | 37,0 | 17,25 |
| 32 | Iglesias Gutierrez Santiago | 0 | ESP | -0 | -0 | 50s+ | 22w0 | 42s1 | 21w0 | 35s1 | 39w1 | 28s½ | 19w0 | 4,5 | 45,0 | 37,0 | 15,75 |
| 33 | Oliva Juan | 0 | ESP | 50w1 | 12s0 | 13w0 | 26s1 | 21w+ | 15w1 | 5s0 | 16w0 | 22s0 | 23s0 | 4,0 | 52,5 | 42,0 | 19,50 |
| 34 | Alvarez Freijanes Alba | 0 | ESP | 43w½ | 38s1 | 39w1 | 30s0 | 29w0 | 18s1 | 3w0 | 36w½ | 25s0 | 24s0 | 4,0 | 45,0 | 35,0 | 14,25 |
| 35 | Valverde Puga David | 0 | ESP | 30w0 | 17s0 | 20w- | -0 | 49w+ | 42w1 | 32w0 | 44s1 | 41s1 | 26w0 | 4,0 | 42,0 | 34,5 | 13,00 |
| 36 | Pena Vicente Elsa | 0 | ESP | 47w½ | 40s1 | 30w0 | 18s0 | 39w1 | 41s+ | 11w0 | 34s½ | 15s0 | 27w0 | 4,0 | 41,5 | 33,0 | 14,25 |
| 37 | Pérez Boullosa Sandra | 0 | ESP | 26w0 | 46w0 | 45s½ | 50s1 | 43w0 | 40s1 | 18w0 | 17s0 | -1 | 39w½ | 4,0 | 41,0 | 33,0 | 14,50 |
| 38 | Mouriño Freiria Lucas | 0 | ESP | 42s½ | 34w0 | 47w+ | 29s0 | 23w0 | 45w+ | 26s½ | 22w0 | 24s0 | 44w½ | 3,5 | 38,5 | 30,5 | 12,50 |
| 39 | Pérez-Izaguirre Solis | 0 | ESP | 40w½ | 41s+ | 34s0 | 11w0 | 36s0 | 44w½ | 41s+ | 32s0 | 27w0 | 37s½ | 3,5 | 35,5 | 27,5 | 14,00 |
| 40 | Dominguez Grana Arlet | 0 | ESP | 39s½ | 36w0 | 42s½ | 24w0 | 44s½ | 37w0 | 45w+ | 43s+ | 19s0 | 31w0 | 3,5 | 34,5 | 26,5 | 12,00 |
| 41 | Bouza Padron Antón | 0 | ESP | 44s- | 39w- | 48w+ | 44w1 | 16s0 | 36w- | 39w- | -0 | 35w0 | 42w1 | 3,0 | 45,0 | 37,0 | 9,00 |
| 42 | Branco Ana | 0 | ESP | 38w½ | 43s0 | 40w½ | 7s0 | 32w0 | 35s0 | 47w+ | 19w0 | 44w1 | 41s0 | 3,0 | 41,5 | 32,5 | 9,00 |
| 43 | Miles González Martin | 0 | ESP | 34s½ | 42w1 | 10s0 | 3w0 | 37s1 | 11w- | 31w- | 40w- | -0 | -0 | 2,5 | 48,5 | 38,5 | 8,00 |
| 44 | Mosnier Hidalgo Sophie | 0 | ESP | 41w+ | 19s0 | 21w0 | 41s0 | 40w½ | 39s½ | 27w0 | 35w0 | 42s0 | 38s½ | 2,5 | 36,5 | 29,0 | 8,75 |
| 45 | Bueno Perez Alejandro | 0 | ESP | 25w0 | 7s0 | 37w½ | 28w0 | 47s+ | 38s- | 40s- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 40,5 | 30,0 | 6,25 |
| 46 | Fandiño Carballo Ivan | 0 | ESP | 29w0 | 37s1 | 25w- | -0 | 26w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 48,0 | 39,5 | 3,50 |
| 47 | Coraideas Pertiñez Zayra | 0 | POR | 36s½ | 23w0 | 38s- | -0 | 45w- | 27w- | 42s- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 44,5 | 36,0 | 1,75 |
| 48 | Garcia Ruiz Pilar | 0 | ESP | 28w0 | 3s- | 41s- | -0 | 50s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 45,0 | 36,0 | 0,00 |
| 49 | Cordero Cordero Ainhoa | 0 | ESP | 22w0 | 6s0 | 31w0 | 27s- | 35s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | 30,0 | 0,00 |
| 50 | Branco Carolina | 0 | POR | 33s0 | 18w- | 32w- | 37w0 | 48w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 39,0 | 31,5 | 0,00 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org