VII Abierto Internacional Ayuntamiento de Mondariz
Del 24 al 31 de Agosto de 2009

Escuela Internacional Kasparov Marcote
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote

Hotel CEMAR
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446

web: www.ajedrezmarcote.org
e-mail: recepcion@hotelcemar.com

Web Hotel: www.hotelcemar.com

Clasificación Ronda 8:

Rk.
Nombre
FED Elo   Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Gonzalez Roca Pablo ESP 1958 GAL 7,0 38,0 41,5 31,0
2 Adams Philip ENG 2135 GAL 7,0 35,5 38,5 30,5
3 Gallego Martin Miguel ESP 1976 GAL 6,0 40,0 44,0 32,0
4 Ferreira Jorge Viterbo POR 2202 6,0 39,0 43,5 28,5
5 Fabre Massana Miquel ESP 2151 CAT 6,0 38,5 42,5 31,0
6 Rodrigues Afonso POR 2148 6,0 36,0 39,5 25,0
7 Ortega Serra Marc ESP 2121 CAT 6,0 35,5 39,0 28,0
8 Cebrian Ramos Jose Luis ESP 2049 GAL 6,0 34,5 38,0 27,0
9 Marques Rui Filipe Pereira POR 2152 5,5 36,0 40,0 28,5
10 Morais Vitor POR 2048 5,5 32,5 36,0 23,0
11 Suarez Uriel Adrian ESP 2119 MAD 5,5 32,5 35,5 23,0
12 De Sousa Da Silva Armando POR 2071 GAL 5,5 30,5 33,0 24,5
13 Martinho Nuno Miguel POR 1717 5,5 30,5 33,0 21,5
14 Viela Andre Filipe Folha POR 2217 5,0 36,5 41,0 25,0
15 Villar Perez Samuel ESP 2075 GAL 5,0 36,5 39,5 29,0
16 Gomez Dieguez David ESP 1795 GAL 5,0 36,5 39,0 24,5
17 Lopez Perez Alberto Jose ESP 1992 GAL 5,0 35,0 38,5 23,5
18 Bals Hernandez Jordi ESP 1899 CAT 5,0 35,0 38,0 25,0
19 Dominguez Gonzalez Avelino ESP 1887 GAL 5,0 35,0 37,5 25,0
20 Sanchez Urpi Oriol ESP 1889 CAT 5,0 34,5 37,0 23,0
21 Outerelo Ucha Manuel ESP 2169 GAL 5,0 34,0 38,0 25,0
22 Neves Pedro POR 2041 5,0 34,0 37,5 26,0
23 Suarez Casal Pedro ESP 1859 GAL 5,0 31,5 34,5 22,0
24 Fernandez Rey Jorge ESP 1764 GAL 5,0 31,5 34,0 22,0
25 Pardo Robles Jose Manuel ESP 1884 MAD 4,5 34,0 37,5 23,0
26 Ezquerro Luque Albert ESP 1865 CAT 4,5 33,5 34,5 22,5
27 Fernandez Andrade Antonio ESP 1831 GAL 4,5 33,0 36,0 21,5
28 Alves Luis Miguel POR 1868 4,5 31,0 33,5 22,5
29 Fernandez Felguera Alvaro ESP 1585 CAT 4,5 31,0 33,5 20,0
30 Navascues Zabaleta Jesus ESP 1823 EUS 4,5 31,0 32,5 19,0
31 Arellano Pardo Martin ESP 1687 GAL 4,5 27,0 29,5 17,5
32 Garcia Gonzalez Mario ESP 1740 CTL 4,0 35,5 37,5 22,0
33 Salgado Gonzalez Julio ESP 1920 GAL 4,0 34,0 37,0 22,5
34 Bento Antonio Jose Gomes POR 1686 4,0 32,5 35,0 18,0
35 Garcia Gonzalez Omar ESP 1665 CTL 4,0 31,0 33,5 16,0
36 Misa Juncal Alberto ESP 1910 GAL 4,0 30,5 33,0 19,0
37 Torrallardona Raventos Marti ESP 1761 CAT 4,0 30,5 32,0 20,5
38 Rodriguez Garcia Carlos ESP 1769 CTL 4,0 30,0 31,5 20,0
39 Alarcon Cortes Pablo Javier ESP 1685 GAL 4,0 30,0 31,0 17,5
40 Bello Filgueira Joaquin Antoni ESP 1935 GAL 4,0 29,5 32,0 20,0
41 Arellano Ruiz Juan Jose ESP 1341 GAL 4,0 27,5 28,5 15,0
42 Porto Diaz Iago ESP 1895 GAL 4,0 26,0 28,5 17,5
43 Gomez Dieguez Adrian ESP 1432 GAL 4,0 25,5 27,5 12,0
44 Carballo Cancela Manuel ESP 1526 GAL 4,0 24,5 26,0 14,5
45 Fernandez Fernandez Asier ESP 1581 CTL 3,5 34,5 36,0 19,0
46 Fernandez Felguera Agustin ESP 1603 GAL 3,5 31,0 33,0 17,5
47 Bouzas Bello Rafael ESP 1810 GAL 3,5 28,5 30,0 15,0
48 Rodriguez Manzaneda Irene ESP 1738 CAN 3,5 28,0 30,0 19,5
49 Sio Areal Manuel ESP 1529 GAL 3,5 27,5 30,0 15,5
50 Bento Iglesias Anxo ESP 1339 GAL 3,5 27,0 28,5 13,0
51 Lorenzo Dieguez Manuel ESP 1498 GAL 3,5 26,0 28,5 15,0
52 Gabrielsen Claus DEN 1755 GAL 3,5 25,5 27,5 18,0
53 Gonzalez Marcos Enrique ESP 1505 GAL 3,5 25,5 27,5 15,5
54 Alvarez Pila Damian ESP 1572 CNT 3,5 23,5 25,5 13,5
55 Lomba Gonzalez Daniel ESP 1282 GAL 3,5 23,5 25,0 13,5
56 Lomba Gonzalez Sergio ESP 1613 GAL 3,0 31,5 33,5 16,0
57 Salas Fernandez Antonio ESP 1604 GAL 3,0 29,5 32,0 13,5
58 Lago Carballo Carmen ESP 1480 GAL 3,0 28,5 31,0 15,0
59 Rodriguez Manzaneda Javier ESP 1520 CAN 3,0 28,0 30,5 16,0
60 Ijurko Erroizena Jose Angel ESP 0 EUS 3,0 25,0 27,0 10,5
61 Cabanelas Estevez Jose Ignacio ESP 0 GAL 3,0 23,0 25,5 13,0
62 Lopez Carballal Alonso ESP 0 GAL 3,0 21,0 22,0 10,0
63 Garriga Cazorla Pere ESP 0 CAT 2,5 27,0 29,5 12,0
64 Rodriguez Navarro Jose Luis ESP 0 CAN 2,5 25,5 28,0 13,0
65 Rodriguez Dominguez Miguel ESP 0 GAL 2,5 25,5 27,0 10,5
66 Dominguez Certal Dario ESP 1521 GAL 2,5 24,0 25,5 13,0
67 Riviere Reynoso Luis ESP 1804 CAT 2,5 23,0 25,5 14,0
68 Lopez Carballal Sergio ESP 0 GAL 2,5 23,0 24,5 11,5
69 Alonso Sanz Christian ESP 1418 CTL 2,5 22,5 23,5 9,0
70 Cano Ceballos Alex ESP 0 CTL 2,5 21,0 22,0 7,5
71 Alonso Gonzalez Fernando ESP 1814 GAL 2,0 29,0 32,0 13,5
72 Riviere Renalias Gabriel ESP 0 CAT 2,0 25,0 26,5 10,0
73 Sanz Dieguez Sergio ESP 0 2,0 24,0 26,0 11,5
74 Torrallardona Raventos Marsial ESP 0 CAT 2,0 23,0 24,5 7,5
75 Garcia Ruiz Sergio ESP 0 GAL 1,5 22,5 23,5 3,5
76 Leonor Velasco David ESP 0 CTL 1,5 21,5 23,0 5,5
Rodriguez Devesa Javier ESP 0 GAL 1,5 21,5 23,0 5,5
78 Rodriguez Garcia Miguel ESP 0 CTL 1,5 19,5 20,5 7,5
79 Hermosin Bustos Manuel ESP 2115 AND 0,0 28,0 32,0 0,0
Ortega Valle Jose Ramon ESP 2060 AND 0,0 28,0 32,0 0,0
Garcia Fernandez Manuel ESP 1872 GAL 0,0 28,0 32,0 0,0
Gomez Fernandez Alfredo ESP 1911 AND 0,0 28,0 32,0 0,0
Martin Prior Francisco Jose ESP 1733 EXT 0,0 28,0 32,0 0,0

Datos Técnicos:

Organizador :
Javier Marcote Núñez
Director del Torneo :
D. Jacobo Caselas Cabanas
Árbitro Principal :
Ovidio Mario Tallarico Tallarico
Sede:
Mondariz Balneario, Pontevedra. Galicia. España

Bases del Torneo

 

EIK-M