

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Hotel CEMAR
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
web: www.ajedrezmarcote.org
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Padeiro Jose | 2230 | POR | GAL | 7½ | 52 | |
| 2 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 2216 | ESP | GAL | 7 | 51½ | |
| 3 | 51 | Castano Vanegas Henry Augusto | 0 | COL | MAD | 7 | 49 | |
| 4 | 6 | Ferreira Jorge Viterbo | 2186 | POR | 6½ | 50 | ||
| 5 | 11 | Draghici Flutur Gravril | 2141 | ESP | CAT | 6½ | 48 | |
| 6 | 15 | Villalonga Coll Jaime | 2090 | ESP | BAL | 6 | 50½ | |
| 7 | 13 | Lopez Pereyra Antonio | 2106 | ESP | CAN | 6 | 50 | |
| 8 | 19 | Sanz Bastos Fernando | 2059 | ESP | CAT | 6 | 49½ | |
| 9 | 17 | Montanes Arribas Adrian | 2079 | ESP | MAD | 6 | 43½ | |
| 10 | 7 | WIM | Zapata Karen | 2176 | PER | GAL | 5½ | 51½ |
| 11 | 2 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2224 | MEX | MAD | 5½ | 49½ |
| 12 | 20 | Villar Perez Samuel | 2059 | ESP | GAL | 5½ | 49 | |
| 13 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 2167 | ESP | GAL | 5½ | 48 | |
| 14 | 4 | FM | Lacrosse Marc | 2216 | BEL | 5½ | 46½ | |
| 15 | 12 | Blanco Gutierrez Pedro | 2115 | ESP | CTL | 5½ | 44½ | |
| 16 | 30 | Fernandez Garcia Javier | 1907 | ESP | MAD | 5½ | 41½ | |
| 17 | 21 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2053 | ESP | GAL | 5 | 45½ | |
| 18 | 28 | Juan Morado Miguel | 1939 | ESP | GAL | 5 | 43½ | |
| 19 | 22 | Navarro Rivas Rashid | 2053 | CUB | 5 | 41½ | ||
| 20 | 35 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1770 | ESP | EUS | 5 | 37½ | |
| 21 | 5 | Teijeiro Barros Alberto | 2202 | ESP | GAL | 4½ | 48½ | |
| 22 | 10 | Adams Philip | 2154 | ENG | GAL | 4½ | 47 | |
| 23 | 23 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2032 | ESP | CTM | 4½ | 45 | |
| 24 | 25 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 2000 | ESP | MAD | 4½ | 42 | |
| 25 | 18 | Quinta Daniel | 2063 | POR | 4½ | 41½ | ||
| 26 | 16 | Rodriguez De Castro Ayar | 2088 | ESP | MAD | 4½ | 41½ | |
| 27 | 26 | Ruiz Martinez Isidro | 1997 | ESP | EUS | 4½ | 41½ | |
| 28 | 24 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2023 | ESP | EUS | 4½ | 41½ | |
| 29 | 31 | Martin Duque Jesus | 1865 | ESP | MAD | 4½ | 40 | |
| 30 | 27 | Garcia Magadan Ramon | 1988 | ESP | AST | 4½ | 39½ | |
| 31 | 40 | Garcia Salamero Hector | 1650 | ESP | MAD | 4½ | 35½ | |
| 32 | 33 | Morona Minguez Irene | 1801 | ESP | MAD | 4½ | 34½ | |
| 33 | 50 | Rodriguez Plana Jose Israel | 1295 | ESP | GAL | 4½ | 34½ | |
| 34 | 41 | Sousa Barreiro Bieito | 1609 | ESP | GAL | 4 | 39½ | |
| 35 | 37 | Corisco Beltran Rafael | 1764 | ESP | MAD | 4 | 36½ | |
| 36 | 39 | Rubio Campos Juan | 1668 | ESP | MAD | 4 | 35½ | |
| 37 | 36 | Fernandez Rey Jorge | 1769 | ESP | GAL | 4 | 33 | |
| 38 | 34 | Pena Gonzalez Rosendo | 1787 | ESP | GAL | 3½ | 42 | |
| 39 | 29 | Garcia Cervigon Cecilio | 1910 | ESP | CTM | 3½ | 39 | |
| 40 | 48 | Corredoira Otero Alberto | 1497 | ESP | GAL | 3½ | 36½ | |
| 41 | 44 | Nunez Alonso Juan | 1520 | ESP | MAD | 3½ | 35 | |
| 42 | 46 | Ampudia Asensio Jose Luis | 1603 | ESP | AND | 3½ | 30½ | |
| 43 | 42 | Sio Areal Manuel | 1537 | ESP | GAL | 3½ | 30 | |
| 44 | 45 | Escandell Atienza Santiago | 1503 | ESP | BAL | 3½ | 29½ | |
| 45 | 14 | De Sousa Da Silva Armando | 2095 | POR | GAL | 3 | 40½ | |
| 46 | 54 | Munoz Gonzalez Martin | 0 | ESP | MAD | 3 | 29½ | |
| 47 | 49 | Bento Iglesias Anxo | 1362 | ESP | GAL | 3 | 28 | |
| 48 | 32 | Garcia Cervigon Juan Pablo | 1849 | ESP | CTM | 2½ | 36 | |
| 49 | 43 | Dominguez Certal Dario | 1534 | ESP | GAL | 2½ | 33 | |
| 50 | 55 | Nunez Alonso Raul | 0 | ESP | MAD | 2½ | 27½ | |
| 51 | 38 | Alarcon Cortes Pablo Javier | 1680 | ESP | GAL | 2 | 35 | |
| 52 | 47 | Jimenez Mahillo David | 1593 | ESP | MAD | 2 | 29 | |
| 53 | 53 | Morona Minguez Miguel | 0 | ESP | MAD | 1½ | 26 | |
| 54 | 9 | Senlle Caride Miguel | 2155 | ESP | GAL | 0 | 40½ | |
| 52 | Madjidov Irgash | 0 | UZB | 0 | 40½ |
Datos técnicos: