

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
ALEVÍN (S12)
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Suarez Gomez Julio | ESP | 1600 | Fontecarmoa | 8,0 | 39,5 | 48,0 | 39,0 |
| 2 | Ferreira Luis Pedro | POR | 1698 | AX AM Diogo | 7,0 | 41,5 | 52,0 | 35,5 |
| 3 | Salas Fernandez Antonio | ESP | 1609 | EX Ponteareas | 7,0 | 37,5 | 49,0 | 36,0 |
| 4 | Ortega Lopez Mikel | ESP | 1676 | Orvina | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 34,0 |
| 5 | Buiza Prieto Eihartze | ESP | 1766 | Solvay | 6,5 | 37,5 | 49,0 | 31,5 |
| 6 | Picos Maiztegui Miguel | ESP | 1548 | Circulo Ferrolano | 6,0 | 42,5 | 55,5 | 38,0 |
| 7 | De Santiago Rodriguez Jorge | ESP | 0 | Fontecarmoa | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 33,0 |
| 8 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 1524 | Xadrez Ourense | 6,0 | 37,5 | 47,5 | 33,0 |
| 9 | Romano Garcia Ivan | ESP | 0 | Santa Ana | 6,0 | 34,0 | 45,0 | 30,0 |
| 10 | Pazos Garcia Anxo | ESP | 0 | Lucena | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 31,0 |
| 11 | Cavadas Francisco | POR | 1570 | AX Benedita | 6,0 | 33,5 | 44,0 | 32,0 |
| 12 | Lomba Gonzalez Daniel | ESP | 0 | Xadrez Albatros | 6,0 | 32,5 | 41,0 | 25,0 |
| 13 | Lopez Carballal Alonso | ESP | 0 | Karpov | 5,5 | 37,5 | 46,5 | 31,0 |
| 14 | Chao Vale Fernando | ESP | 1642 | Viveiro | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 34,0 |
| 15 | Gonzalves Nuno | POR | 0 | Pedro Hispano | 5,5 | 34,0 | 43,0 | 25,5 |
| 16 | Oliva Burgos Ignacio | ESP | 0 | Santa Ana | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 25,0 |
| 17 | Martins Guilherme Pires Tavare | POR | 1501 | 5,0 | 40,0 | 51,5 | 31,0 | |
| 18 | Doval Villca Sofia | ESP | 0 | Viñagrande-Deiro | 5,0 | 36,0 | 46,0 | 27,0 |
| 19 | Grana Gomez Diego | ESP | 0 | Circulo Ferrolano | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 28,0 |
| 20 | Jorge Martinez Anxo | ESP | 0 | IMD | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 24,0 |
| 21 | Alfonso Alvarez Adrián | ESP | 0 | Lucena | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 22,5 |
| 22 | González Lorenzo Maria | ESP | 0 | IMD | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 22,0 |
| 23 | Cordeiro Rodrigo | POR | 0 | Pedro Hispano | 5,0 | 30,5 | 38,0 | 21,0 |
| 24 | Cardoso Gonçalo | POR | 0 | Pedro Hispano | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 23,0 |
| 25 | Dominguez Fernandez Angel | ESP | 0 | Casa da Xuventude | 4,5 | 39,0 | 50,5 | 27,5 |
| 26 | Prol Gonzalez Jose Kirian | ESP | 0 | Lucena | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 23,5 |
| 27 | Carvalho Jose Diogo | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 22,0 |
| 28 | Moço André | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,5 | 31,0 | 39,5 | 23,5 |
| 29 | Sousa Joao Filipe | POR | 0 | AX AM Diogo | 4,5 | 26,0 | 33,0 | 21,0 |
| 30 | Lago Gonzalez Greta | ESP | 0 | Lucena | 4,0 | 35,5 | 44,5 | 24,0 |
| 31 | Leiro Vidal Leonardo | ESP | 0 | CD Sanxenxo | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 23,0 |
| 32 | Freitas Joana | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,0 | 31,5 | 42,5 | 21,0 |
| 33 | Ferreira Vasco | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 20,0 |
| 34 | Morais Mayor Cristian | ESP | 0 | Laroca | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 23,0 |
| 35 | Monteiro Mariana | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,0 | 29,5 | 36,5 | 18,5 |
| 36 | Riveiro Vieira Andrea | ESP | 0 | Laroca | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 15,0 |
| 37 | Rodriguez Vazquez Matías | ESP | 0 | Viñagrande-Deiro | 4,0 | 27,5 | 36,0 | 19,0 |
| 38 | Isidoro Daniela | POR | 0 | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 16,5 | |
| 39 | González Perez Jose Ramon | ESP | 0 | 3,5 | 27,5 | 36,5 | 17,5 | |
| 40 | Costa Gabriela | POR | 0 | Pedro Hispano | 3,5 | 27,5 | 35,0 | 17,5 |
| 41 | Rodriguez Fernández Cristian | ESP | 0 | Fermín Bouza | 3,5 | 25,5 | 34,0 | 18,5 |
| 42 | Carrera Martínez Severino | ESP | 0 | EX Ponteareas | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 18,0 |
| 43 | García Viñas Iria | ESP | 0 | Viñagrande-Deiro | 3,0 | 26,5 | 35,0 | 10,0 |
| 44 | Rodriguez Boente David | ESP | 0 | Santiago Apóstol | 3,0 | 24,5 | 33,5 | 11,0 |
| 45 | Lojo Santorum Sara | ESP | 0 | Viñagrande-Deiro | 3,0 | 24,0 | 30,5 | 16,0 |
| 46 | González Fernandez Claudia | ESP | 0 | Laroca | 3,0 | 23,0 | 30,5 | 7,0 |
| 47 | Domínguez Graña Antía | ESP | 0 | Fermín Bouza | 3,0 | 23,0 | 29,5 | 13,0 |
| 48 | Boente Juncal Alejandro | ESP | 0 | Fermín Bouza | 2,0 | 23,0 | 30,0 | 10,0 |
| 49 | Iglesias Zapatero Guillermo | ESP | 0 | Cabral Feira | 1,5 | 26,5 | 37,0 | 10,0 |
| 50 | Ulloa Meijide Alberto | ESP | 0 | Xadrez Castelao | 1,0 | 31,5 | 40,5 | 6,0 |
| 51 | Pinal Codesedo Guillerme | ESP | 0 | Xadrez Castelao | 1,0 | 31,5 | 40,0 | 6,0 |
| 52 | Rodriguez Dominguez Miguel | ESP | 0 | EXP | 1,0 | 30,5 | 37,0 | 6,0 |
| 53 | Rey Fernandez Gael | ESP | 0 | IMD | 1,0 | 28,0 | 36,0 | 9,0 |
| 54 | González Reyan Brais | ESP | 0 | Fermín Bouza | 0,0 | 31,5 | 42,5 | 0,0 |
| 55 | Simon Montero Xavier | ESP | 0 | Lucena | 0,0 | 31,5 | 40,0 | 0,0 |
| 56 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 0 | 0,0 | 31,5 | 37,5 | 0,0 | |
| 57 | Lorenzo Otero Carlos Alberto | ESP | 0 | Santiago Apóstol | 0,0 | 31,0 | 38,5 | 0,0 |
| 58 | González Rodríguez Ivo | ESP | 0 | Fermín Bouza | 0,0 | 29,0 | 37,5 | 0,0 |
| 59 | Garcia Rivada Pablo | ESP | 0 | EX Ponteareas | 0,0 | 28,0 | 34,5 | 0,0 |
Tabla Torneo por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Suarez Gomez Julio | 1600 | ESP | 49w1 | 32s1 | 2w½ | 9w1 | 4s½ | 5s1 | 17w1 | 6s1 | 7w1 | 8,0 | 39,5 | 48,0 | 39,0 |
| 2 | Ferreira Luis Pedro | 1698 | POR | 44s1 | 5w1 | 1s½ | 25w1 | 3s0 | 19w1 | 8s1 | 4w½ | 6s1 | 7,0 | 41,5 | 52,0 | 35,5 |
| 3 | Salas Fernandez Antonio | 1609 | ESP | 19s1 | 22w1 | 27s1 | 14w0 | 2w1 | 7s1 | 6w0 | 17s1 | 11w1 | 7,0 | 37,5 | 49,0 | 36,0 |
| 4 | Ortega Lopez Mikel | 1676 | ESP | 54s1 | 18w1 | 8s1 | 6w0 | 1w½ | 26s1 | 5w½ | 2s½ | 13w1 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 34,0 |
| 5 | Buiza Prieto Eihartze | 1766 | ESP | 39w1 | 2s0 | 16s1 | 33w1 | 18s1 | 1w0 | 4s½ | 25w1 | 14s1 | 6,5 | 37,5 | 49,0 | 31,5 |
| 6 | Picos Maiztegui Miguel | 1548 | ESP | 20w1 | 15s1 | 13w1 | 4s1 | 14s1 | 8w0 | 3s1 | 1w0 | 2w0 | 6,0 | 42,5 | 55,5 | 38,0 |
| 7 | De Santiago Rodriguez Jorge | 0 | ESP | 51s+ | 29w1 | 14s0 | 30w1 | 9s1 | 3w0 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 33,0 |
| 8 | Gomez Dieguez Adrian | 1524 | ESP | 30s1 | 53w1 | 4w0 | 15s1 | 13w1 | 6s1 | 2w0 | 7s0 | 19s1 | 6,0 | 37,5 | 47,5 | 33,0 |
| 9 | Romano Garcia Ivan | 0 | ESP | 43w1 | 21s1 | 11w1 | 1s0 | 7w0 | 30s0 | 32w1 | 20s1 | 25w1 | 6,0 | 34,0 | 45,0 | 30,0 |
| 10 | Pazos Garcia Anxo | 0 | ESP | 40s1 | 24w1 | 25s0 | 27w1 | 17s0 | 23w1 | 20w1 | 11s0 | 18s1 | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 31,0 |
| 11 | Cavadas Francisco | 1570 | POR | 38s1 | 34w1 | 9s0 | 32w1 | 19s0 | 25w1 | 31s1 | 10w1 | 3s0 | 6,0 | 33,5 | 44,0 | 32,0 |
| 12 | Lomba Gonzalez Daniel | 0 | ESP | -0 | -0 | 43w1 | 37s1 | 22s1 | 18w1 | 7w0 | 21s1 | 17w1 | 6,0 | 32,5 | 41,0 | 25,0 |
| 13 | Lopez Carballal Alonso | 0 | ESP | 48s1 | 17w1 | 6s0 | 24w1 | 8s0 | 15w1 | 19s1 | 14w½ | 4s0 | 5,5 | 37,5 | 46,5 | 31,0 |
| 14 | Chao Vale Fernando | 1642 | ESP | 58w1 | 33s1 | 7w1 | 3s1 | 6w0 | 17s0 | 30w1 | 13s½ | 5w0 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 34,0 |
| 15 | Gonzalves Nuno | 0 | POR | 55w+ | 6w0 | 41s1 | 8w0 | 45s1 | 13s0 | 16w½ | 26s1 | 28w1 | 5,5 | 34,0 | 43,0 | 25,5 |
| 16 | Oliva Burgos Ignacio | 0 | ESP | 23w½ | 26s1 | 5w0 | 21s½ | 38s1 | 31w0 | 15s½ | 41w1 | 29s1 | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 25,0 |
| 17 | Martins Guilherme Pires Tavare | 1501 | POR | 31w1 | 13s0 | 20w1 | 39s1 | 10w1 | 14w1 | 1s0 | 3w0 | 12s0 | 5,0 | 40,0 | 51,5 | 31,0 |
| 18 | Doval Villca Sofia | 0 | ESP | 36w1 | 4s0 | 35s1 | 28w1 | 5w0 | 12s0 | 26w1 | 30s1 | 10w0 | 5,0 | 36,0 | 46,0 | 27,0 |
| 19 | Grana Gomez Diego | 0 | ESP | 3w0 | 36s1 | 37w1 | 42s1 | 11w1 | 2s0 | 13w0 | 31s1 | 8w0 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 28,0 |
| 20 | Jorge Martinez Anxo | 0 | ESP | 6s0 | 40w1 | 17s0 | 36w1 | 27s1 | 34w1 | 10s0 | 9w0 | 35s1 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 24,0 |
| 21 | Alfonso Alvarez Adrián | 0 | ESP | 45s1 | 9w0 | 30s0 | 16w½ | 28s½ | 39w1 | 22s1 | 12w0 | 31w1 | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 22,5 |
| 22 | González Lorenzo Maria | 0 | ESP | 50w+ | 3s0 | 28w0 | 35s1 | 12w0 | 36s1 | 21w0 | 42s1 | 37w1 | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 22,0 |
| 23 | Cordeiro Rodrigo | 0 | POR | 16s½ | 25w0 | 49s1 | 26w0 | 29s1 | 10s0 | 35w½ | 38w1 | 34s1 | 5,0 | 30,5 | 38,0 | 21,0 |
| 24 | Cardoso Gonçalo | 0 | POR | 35w1 | 10s0 | 31w1 | 13s0 | 25s0 | 38w1 | 34s0 | 32w1 | 30s1 | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 23,0 |
| 25 | Dominguez Fernandez Angel | 0 | ESP | 26w½ | 23s1 | 10w1 | 2s0 | 24w1 | 11s0 | 28w1 | 5s0 | 9s0 | 4,5 | 39,0 | 50,5 | 27,5 |
| 26 | Prol Gonzalez Jose Kirian | 0 | ESP | 25s½ | 16w0 | 48s1 | 23s1 | 42w1 | 4w0 | 18s0 | 15w0 | 41s1 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 23,5 |
| 27 | Carvalho Jose Diogo | 0 | POR | 28w1 | 37s1 | 3w0 | 10s0 | 20w0 | 35s½ | 29w0 | 43s1 | 40w1 | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 22,0 |
| 28 | Moço André | 0 | POR | 27s0 | 54w1 | 22s1 | 18s0 | 21w½ | 33w1 | 25s0 | 34w1 | 15s0 | 4,5 | 31,0 | 39,5 | 23,5 |
| 29 | Sousa Joao Filipe | 0 | POR | 46w1 | 7s0 | 39w0 | 48s½ | 23w0 | 49w1 | 27s1 | 40s1 | 16w0 | 4,5 | 26,0 | 33,0 | 21,0 |
| 30 | Lago Gonzalez Greta | 0 | ESP | 8w0 | 47s1 | 21w1 | 7s0 | 33s1 | 9w1 | 14s0 | 18w0 | 24w0 | 4,0 | 35,5 | 44,5 | 24,0 |
| 31 | Leiro Vidal Leonardo | 0 | ESP | 17s0 | 59w1 | 24s0 | 44w1 | 32s1 | 16s1 | 11w0 | 19w0 | 21s0 | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 23,0 |
| 32 | Freitas Joana | 0 | POR | 41s1 | 1w0 | 53s1 | 11s0 | 31w0 | 37w1 | 9s0 | 24s0 | 42w1 | 4,0 | 31,5 | 42,5 | 21,0 |
| 33 | Ferreira Vasco | 0 | POR | 52w+ | 14w0 | 34s1 | 5s0 | 30w0 | 28s0 | 36w1 | 37s0 | 45w1 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 20,0 |
| 34 | Morais Mayor Cristian | 0 | ESP | 42w1 | 11s0 | 33w0 | 40s1 | 39w1 | 20s0 | 24w1 | 28s0 | 23w0 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 23,0 |
| 35 | Monteiro Mariana | 0 | POR | 24s0 | 46s1 | 18w0 | 22w0 | 44s1 | 27w½ | 23s½ | 47s1 | 20w0 | 4,0 | 29,5 | 36,5 | 18,5 |
| 36 | Riveiro Vieira Andrea | 0 | ESP | 18s0 | 19w0 | -1 | 20s0 | 48w+ | 22w0 | 33s0 | 44w1 | 47s1 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 15,0 |
| 37 | Rodriguez Vazquez Matías | 0 | ESP | 59s1 | 27w0 | 19s0 | 12w0 | 53w1 | 32s0 | 49s1 | 33w1 | 22s0 | 4,0 | 27,5 | 36,0 | 19,0 |
| 38 | Isidoro Daniela | 0 | POR | 11w0 | 42s0 | 47w1 | 53s1 | 16w0 | 24s0 | 43w1 | 23s0 | 39w½ | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 16,5 |
| 39 | González Perez Jose Ramon | 0 | ESP | 5s0 | 44w1 | 29s1 | 17w0 | 34s0 | 21s0 | 42w0 | 48w1 | 38s½ | 3,5 | 27,5 | 36,5 | 17,5 |
| 40 | Costa Gabriela | 0 | POR | 10w0 | 20s0 | 58w+ | 34w0 | 49s1 | 45w1 | 41s½ | 29w0 | 27s0 | 3,5 | 27,5 | 35,0 | 17,5 |
| 41 | Rodriguez Fernández Cristian | 0 | ESP | 32w0 | 58s1 | 15w0 | 45w0 | 47s1 | 42s1 | 40w½ | 16s0 | 26w0 | 3,5 | 25,5 | 34,0 | 18,5 |
| 42 | Carrera Martínez Severino | 0 | ESP | 34s0 | 38w1 | 45s1 | 19w0 | 26s0 | 41w0 | 39s1 | 22w0 | 32s0 | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 18,0 |
| 43 | García Viñas Iria | 0 | ESP | 9s0 | 45w0 | 12s0 | 51w0 | 46s1 | 48w1 | 38s0 | 27w0 | 49s1 | 3,0 | 26,5 | 35,0 | 10,0 |
| 44 | Rodriguez Boente David | 0 | ESP | 2w0 | 39s0 | 46w1 | 31s0 | 35w0 | 47w0 | -1 | 36s0 | 48s1 | 3,0 | 24,5 | 33,5 | 11,0 |
| 45 | Lojo Santorum Sara | 0 | ESP | 21w0 | 43s1 | 42w0 | 41s1 | 15w0 | 40s0 | 47w0 | 49w1 | 33s0 | 3,0 | 24,0 | 30,5 | 16,0 |
| 46 | González Fernandez Claudia | 0 | ESP | 29s0 | 35w0 | 44s0 | 52w0 | 43w0 | 53s+ | 48s0 | 59w+ | 59w1 | 3,0 | 23,0 | 30,5 | 7,0 |
| 47 | Domínguez Graña Antía | 0 | ESP | 53s0 | 30w0 | 38s0 | 58w1 | 41w0 | 44s1 | 45s1 | 35w0 | 36w0 | 3,0 | 23,0 | 29,5 | 13,0 |
| 48 | Boente Juncal Alejandro | 0 | ESP | 13w0 | 49s½ | 26w0 | 29w½ | 36s- | 43s0 | 46w1 | 39s0 | 44w0 | 2,0 | 23,0 | 30,0 | 10,0 |
| 49 | Iglesias Zapatero Guillermo | 0 | ESP | 1s0 | 48w½ | 23w0 | 56s1 | 40w0 | 29s0 | 37w0 | 45s0 | 43w0 | 1,5 | 26,5 | 37,0 | 10,0 |
| 50 | Ulloa Meijide Alberto | 0 | ESP | 22s- | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 31,5 | 40,5 | 6,0 |
| 51 | Pinal Codesedo Guillerme | 0 | ESP | 7w- | -0 | -0 | 43s1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 31,5 | 40,0 | 6,0 |
| 52 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | ESP | 33s- | -0 | -0 | 46s1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 30,5 | 37,0 | 6,0 |
| 53 | Rey Fernandez Gael | 0 | ESP | 47w1 | 8s0 | 32w0 | 38w0 | 37s0 | 46w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 28,0 | 36,0 | 9,0 |
| 54 | González Reyan Brais | 0 | ESP | 4w0 | 28s0 | -0 | 55w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 42,5 | 0,0 |
| 55 | Simon Montero Xavier | 0 | ESP | 15s- | -0 | -0 | 54s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,0 | 0,0 |
| 56 | Bugliot Mateo Diego | 0 | ESP | 57s- | -0 | -0 | 49w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 37,5 | 0,0 |
| 57 | Lorenzo Otero Carlos Alberto | 0 | ESP | 56w- | -0 | -0 | 59s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,0 | 38,5 | 0,0 |
| 58 | González Rodríguez Ivo | 0 | ESP | 14s0 | 41w0 | 40s- | 47s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 29,0 | 37,5 | 0,0 |
| 59 | Garcia Rivada Pablo | 0 | ESP | 37w0 | 31s0 | -0 | 57w- | -0 | -0 | -0 | 46s- | 46s0 | 0,0 | 28,0 | 34,5 | 0,0 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org