

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
BENJAMIN (S10)
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Vale Ventura Andre Miguel | POR | 0 | GXP | 9,0 | 39,5 | 50,0 | 45,0 |
| 2 | Bernal Navarrete Marcelo | ESP | 1636 | Tres Cantos | 7,0 | 40,5 | 54,5 | 36,0 |
| 3 | Roma Barge Gabriel | ESP | 1705 | Xadrez Ourense | 7,0 | 39,5 | 51,0 | 37,0 |
| 4 | Osorio Jorge Rita | POR | 1668 | AX AM Diogo | 7,0 | 38,5 | 51,0 | 35,0 |
| 5 | Puga Sanchez Miguel | ESP | 0 | Casa da Xuventude | 6,0 | 36,5 | 46,5 | 29,0 |
| 6 | Santana Miguel | POR | 0 | AX AM Diogo | 6,0 | 31,5 | 42,0 | 27,0 |
| 7 | Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 0 | Santa Ana | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 29,5 |
| 8 | Carneiro de Sousa Hugo | POR | 0 | Joao de Meira | 5,5 | 32,0 | 45,0 | 29,5 |
| 9 | Martinez Peña Raul | ESP | 0 | Casa da Xuventude | 5,0 | 39,0 | 49,0 | 29,0 |
| 10 | Represa Perez Mireya | ESP | 0 | Laroca | 5,0 | 38,0 | 49,5 | 31,0 |
| 11 | Lopez Carballal Sergio | ESP | 0 | Karpov | 5,0 | 36,5 | 46,0 | 28,0 |
| 12 | Costa Baptista Rui Miguel | ESP | 0 | Joao de Meira | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 26,0 |
| 13 | Martins Pires Tomas | POR | 0 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 26,0 | |
| 14 | Martinez Doldan Jaime | ESP | 0 | Fontecarmoa | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 28,0 |
| 15 | Martinez Bernardo Aitor | ESP | 0 | Santa Ana | 5,0 | 31,5 | 43,0 | 25,0 |
| 16 | Alvarez Gonzalez Brais | ESP | 0 | EX Ponteareas | 4,5 | 27,0 | 34,0 | 17,5 |
| 17 | Duarte Blanco Christian | ESP | 0 | Cultural Portas | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 20,0 |
| 18 | Fandiño Piñeiro Xabier | ESP | 0 | Santiago Apóstol | 4,0 | 31,5 | 39,0 | 21,0 |
| 19 | Fernandez Serra Sergio | ESP | 0 | Lucena | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 22,0 |
| 20 | Bernal Navarrete Daniela | ESP | 0 | Tres Cantos | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 20,0 |
| 21 | Perez Vargas Pablo | ESP | 0 | Laroca | 4,0 | 29,5 | 39,5 | 21,0 |
| 22 | Gonzalez Dacosta Andres | ESP | 0 | Laroca | 4,0 | 26,5 | 37,0 | 15,0 |
| 23 | Lopes Diogo | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,0 | 26,0 | 34,5 | 16,0 |
| 24 | da Silva Vilas Simon | ESP | 0 | Fermín Bouza | 4,0 | 25,5 | 32,0 | 18,0 |
| 25 | Iglesias Zapatero Pedro | ESP | 0 | Cabral Feira | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 17,0 |
| 26 | Boullosa Perez Sandra | ESP | 0 | Karpov | 3,0 | 26,5 | 33,0 | 16,0 |
| 27 | Rodrigues Joao | POR | 0 | Pedro Hispano | 2,5 | 24,5 | 31,0 | 11,0 |
| 28 | Branco Ana Carolina | POR | 0 | Pedro Hispano | 2,5 | 24,5 | 31,0 | 10,0 |
| 29 | Ríos Maraculina Nicolas | ESP | 0 | Karpov | 2,0 | 31,0 | 38,0 | 14,0 |
| 30 | Rodriguez Vazquez Iván | ESP | 0 | Divino Salvador | 1,5 | 28,5 | 36,0 | 12,5 |
| 31 | Urcera Fernando Jesús | ESP | 0 | 1,0 | 30,5 | 37,0 | 9,0 | |
| 32 | Fontes Alexandre | POR | 0 | Pedro Hispano | 0,0 | 31,5 | 41,5 | 0,0 |
| 33 | Combo Maria Joao | POR | 0 | Pedro Hispano | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 |
| Gonzalez Fernandez Damian | ESP | 0 | Laroca | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 | |
| 35 | Freitas Paulo | POR | 0 | Pedro Hispano | 0,0 | 31,5 | 38,5 | 0,0 |
Tabla Torneo por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Vale Ventura Andre Miguel | 0 | POR | 22s1 | 13w1 | 15w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 10w1 | 12s1 | 8s1 | 9,0 | 39,5 | 50,0 | 45,0 |
| 2 | Bernal Navarrete Marcelo | 1636 | ESP | 11s1 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 14s1 | 10s1 | 9w1 | 7,0 | 40,5 | 54,5 | 36,0 |
| 3 | Roma Barge Gabriel | 1705 | ESP | 25s1 | 10w1 | 14s1 | 1w0 | 7w1 | 2s1 | 9w1 | 4s0 | 12w1 | 7,0 | 39,5 | 51,0 | 37,0 |
| 4 | Osorio Jorge Rita | 1668 | POR | 23w1 | 21s1 | 9w1 | 2s0 | 13w1 | 1w0 | 5s1 | 3w1 | 11s1 | 7,0 | 38,5 | 51,0 | 35,0 |
| 5 | Puga Sanchez Miguel | 0 | ESP | 12s1 | 18w1 | 2w0 | 9s0 | 30w1 | 15s1 | 4w0 | 7s1 | 10w1 | 6,0 | 36,5 | 46,5 | 29,0 |
| 6 | Santana Miguel | 0 | POR | 32s+ | 2s0 | 23w1 | 13s0 | 18w1 | 9s0 | 15w1 | 17s1 | 16w1 | 6,0 | 31,5 | 42,0 | 27,0 |
| 7 | Ortin Blanco Ainhoa | 0 | ESP | 8s½ | 29w1 | 12s1 | 15w1 | 3s0 | 14w0 | 11s1 | 5w0 | 20w1 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 29,5 |
| 8 | Carneiro de Sousa Hugo | 0 | POR | 7w½ | 16s1 | 20w1 | 11s0 | 17w1 | 19s0 | 18w1 | 13s1 | 1w0 | 5,5 | 32,0 | 45,0 | 29,5 |
| 9 | Martinez Peña Raul | 0 | ESP | 26s1 | 24w1 | 4s0 | 5w1 | 11s0 | 6w1 | 3s0 | 14w1 | 2s0 | 5,0 | 39,0 | 49,0 | 29,0 |
| 10 | Represa Perez Mireya | 0 | ESP | 17w1 | 3s0 | 18s1 | 25w1 | 14s1 | 11w1 | 1s0 | 2w0 | 5s0 | 5,0 | 38,0 | 49,5 | 31,0 |
| 11 | Lopez Carballal Sergio | 0 | ESP | 2w0 | 17s1 | 31s1 | 8w1 | 9w1 | 10s0 | 7w0 | 19s1 | 4w0 | 5,0 | 36,5 | 46,0 | 28,0 |
| 12 | Costa Baptista Rui Miguel | 0 | ESP | 5w0 | 27s1 | 7w0 | 22s1 | 21w1 | 13s1 | 19w1 | 1w0 | 3s0 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 26,0 |
| 13 | Martins Pires Tomas | 0 | POR | 28w1 | 1s0 | 29s1 | 6w1 | 4s0 | 12w0 | 20s1 | 8w0 | 19w1 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 26,0 |
| 14 | Martinez Doldan Jaime | 0 | ESP | 20w1 | 30s1 | 3w0 | 21s1 | 10w0 | 7s1 | 2w0 | 9s0 | 18w1 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 28,0 |
| 15 | Martinez Bernardo Aitor | 0 | ESP | 16s1 | 31w1 | 1s0 | 7s0 | 20w1 | 5w0 | 6s0 | 25w1 | 17s1 | 5,0 | 31,5 | 43,0 | 25,0 |
| 16 | Alvarez Gonzalez Brais | 0 | ESP | 15w0 | 8w0 | 17s0 | 28s1 | 25w½ | 29s+ | 22s1 | 26w1 | 6s0 | 4,5 | 27,0 | 34,0 | 17,5 |
| 17 | Duarte Blanco Christian | 0 | ESP | 10s0 | 11w0 | 16w1 | 23s1 | 8s0 | 22w1 | 21s1 | 6w0 | 15w0 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 20,0 |
| 18 | Fandiño Piñeiro Xabier | 0 | ESP | 27w1 | 5s0 | 10w0 | 29s1 | 6s0 | 24w1 | 8s0 | 23w1 | 14s0 | 4,0 | 31,5 | 39,0 | 21,0 |
| 19 | Fernandez Serra Sergio | 0 | ESP | 30s- | -0 | -1 | 24w1 | 26s1 | 8w1 | 12s0 | 11w0 | 13s0 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 22,0 |
| 20 | Bernal Navarrete Daniela | 0 | ESP | 14s0 | 22w1 | 8s0 | 31w1 | 15s0 | 25s1 | 13w0 | 24w1 | 7s0 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 20,0 |
| 21 | Perez Vargas Pablo | 0 | ESP | 33w+ | 4w0 | 24s1 | 14w0 | 12s0 | 26w+ | 17w0 | -0 | 26s1 | 4,0 | 29,5 | 39,5 | 21,0 |
| 22 | Gonzalez Dacosta Andres | 0 | ESP | 1w0 | 20s0 | 28w1 | 12w0 | 31s1 | 17s0 | 16w0 | -1 | 25s1 | 4,0 | 26,5 | 37,0 | 15,0 |
| 23 | Lopes Diogo | 0 | POR | 4s0 | 26w1 | 6s0 | 17w0 | 24s0 | -1 | 27w1 | 18s0 | 28w1 | 4,0 | 26,0 | 34,5 | 16,0 |
| 24 | da Silva Vilas Simon | 0 | ESP | -1 | 9s0 | 21w0 | 19s0 | 23w1 | 18s0 | 28w1 | 20s0 | 27s1 | 4,0 | 25,5 | 32,0 | 18,0 |
| 25 | Iglesias Zapatero Pedro | 0 | ESP | 3w0 | 28s1 | 30w½ | 10s0 | 16s½ | 20w0 | -1 | 15s0 | 22w0 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 17,0 |
| 26 | Boullosa Perez Sandra | 0 | ESP | 9w0 | 23s0 | 27w1 | 30s1 | 19w0 | 21s- | -1 | 16s0 | 21w0 | 3,0 | 26,5 | 33,0 | 16,0 |
| 27 | Rodrigues Joao | 0 | POR | 18s0 | 12w0 | 26s0 | -1 | 29w0 | 31s+ | 23s0 | 28s½ | 24w0 | 2,5 | 24,5 | 31,0 | 11,0 |
| 28 | Branco Ana Carolina | 0 | POR | 13s0 | 25w0 | 22s0 | 16w0 | -1 | 30s+ | 24s0 | 27w½ | 23s0 | 2,5 | 24,5 | 31,0 | 10,0 |
| 29 | Ríos Maraculina Nicolas | 0 | ESP | 34w+ | 7s0 | 13w0 | 18w0 | 27s1 | 16w- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 31,0 | 38,0 | 14,0 |
| 30 | Rodriguez Vazquez Iván | 0 | ESP | 19w+ | 14w0 | 25s½ | 26w0 | 5s0 | 28w- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 28,5 | 36,0 | 12,5 |
| 31 | Urcera Fernando Jesús | 0 | ESP | 35w+ | 15s0 | 11w0 | 20s0 | 22w0 | 27w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 30,5 | 37,0 | 9,0 |
| 32 | Fontes Alexandre | 0 | POR | 6w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 41,5 | 0,0 |
| 33 | Combo Maria Joao | 0 | POR | 21s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 |
| 34 | Gonzalez Fernandez Damian | 0 | ESP | 29s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 |
| 35 | Freitas Paulo | 0 | POR | 31s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 38,5 | 0,0 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org