

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
CADETE (S16)
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Mateus Francisco | POR | 2052 | AX Gaia | 8,0 | 37,5 | 47,5 | 40,5 |
| 2 | Villar Perez Samuel | ESP | 2080 | Universidade de Vigo | 7,5 | 37,0 | 48,5 | 35,0 |
| 3 | Buiza Prieto Aizbeltz | ESP | 1830 | Solvay | 6,5 | 37,0 | 49,0 | 33,5 |
| 4 | Rey Malde Henrique | ESP | 1719 | Circulo Ferrolano | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 31,0 |
| 5 | Rodriguez Alleres Samuel | ESP | 0 | Lucena | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 27,0 |
| 6 | Silva Luis Neves Da | POR | 1838 | CEMAR | 5,5 | 40,5 | 51,0 | 33,0 |
| 7 | Gomez Dieguez David | ESP | 1883 | Xadrez Ourense | 5,5 | 39,0 | 50,5 | 31,5 |
| 8 | Barral Castro Yago | ESP | 1632 | Karpov | 5,0 | 38,5 | 49,5 | 28,0 |
| 9 | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 1860 | 5,0 | 36,0 | 45,0 | 29,5 | |
| 10 | Garcia Perez Javier | ESP | 1834 | Solvay | 5,0 | 34,5 | 45,5 | 27,0 |
| 11 | Catarro Jose Joao Dias | POR | 1565 | Pedro Hispano | 5,0 | 34,5 | 45,0 | 27,0 |
| 12 | Alvarez Dominguez Breixo | ESP | 1833 | Laroca | 5,0 | 32,5 | 43,0 | 29,0 |
| 13 | Perez Carballo David | ESP | 0 | Independiente | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 24,5 |
| 14 | Cea Millan Jesus | ESP | 1589 | Manuel Peleteiro | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 24,5 |
| 15 | Bonito Pedro | POR | 0 | Pedro Hispano | 5,0 | 28,5 | 36,5 | 22,0 |
| 16 | Fernandez Rodriguez Victor | ESP | 0 | Regatas Perillo | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 22,5 |
| 17 | Ferreira Beatriz | POR | 0 | AX AM Diogo | 4,5 | 26,0 | 35,0 | 19,5 |
| 18 | Nieto Luna Alessandro | ESP | 0 | Cultural Portas | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 22,5 |
| 19 | Porto Fuentes Oscar | ESP | 1448 | Manuel Peleteiro | 4,0 | 31,0 | 41,0 | 20,5 |
| 20 | Martinez Sernandez Cesar | ESP | 0 | Manuel Peleteiro | 4,0 | 29,5 | 39,5 | 19,0 |
| 21 | Ferrero Losada Tomas | ESP | 0 | Manuel Peleteiro | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 19,0 |
| 22 | Dominguez Diez Elias | ESP | 0 | Lucena | 3,5 | 26,0 | 33,5 | 15,5 |
| 23 | Naya Pita Gonzalo | ESP | 0 | EX Ponteareas | 3,0 | 26,5 | 35,0 | 15,0 |
| 24 | Cordeiro Tiago | POR | 0 | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 15,0 | |
| 25 | Vicente Carlos | POR | 0 | Pedro Hispano | 3,0 | 24,0 | 31,5 | 15,0 |
| 26 | Carrera Barciela Miguel | ESP | 0 | Cabral Feira | 3,0 | 21,0 | 28,5 | 8,5 |
| 27 | Barroso Costas Alberto | ESP | 0 | Laroca | 2,0 | 22,5 | 33,0 | 11,0 |
| 28 | Souto Bautista Ivan | ESP | 0 | EX Ponteareas | 1,5 | 24,5 | 31,5 | 8,0 |
| 29 | Neves da Silva Luis Miguel | POR | 0 | FPX | 1,0 | 31,5 | 40,5 | 8,0 |
| 30 | Martin Fuentes Paula | ESP | 1481 | Solvay | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 |
| 31 | Rodriguez Dominguez Javier | ESP | 1592 | 0,0 | 31,5 | 40,0 | 0,0 | |
| 32 | Carreira Casais Anxo | ESP | 1708 | USC | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 |
| 33 | Marinho Antonio Pedro | POR | 1472 | AX Gaia | 0,0 | 31,5 | 38,5 | 0,0 |
Tabla Torneo por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Mateus Francisco | 2052 | POR | 27s1 | 4w1 | 6s1 | 12w1 | 3s½ | 2w½ | 7s1 | 8w1 | 11s1 | 8,0 | 37,5 | 47,5 | 40,5 |
| 2 | Villar Perez Samuel | 2080 | ESP | 19w1 | 3s0 | 20w1 | 8s1 | 10w1 | 1s½ | 6w1 | 4s1 | 7w1 | 7,5 | 37,0 | 48,5 | 35,0 |
| 3 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1830 | ESP | 17s1 | 2w1 | 7s½ | 11w1 | 1w½ | 6s0 | 9w½ | 18s1 | 8s1 | 6,5 | 37,0 | 49,0 | 33,5 |
| 4 | Rey Malde Henrique | 1719 | ESP | 21w1 | 1s0 | 23w1 | 5s1 | 9w1 | 7s0 | 10w1 | 2w0 | 6s1 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 31,0 |
| 5 | Rodriguez Alleres Samuel | 0 | ESP | 30s+ | 6w0 | 17s1 | 4w0 | 21s1 | 8s0 | 15w1 | 13s1 | 9w1 | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 27,0 |
| 6 | Silva Luis Neves Da | 1838 | POR | 24w1 | 5s1 | 1w0 | 14s1 | 12w1 | 3w1 | 2s0 | 9s½ | 4w0 | 5,5 | 40,5 | 51,0 | 33,0 |
| 7 | Gomez Dieguez David | 1883 | ESP | 15w1 | 20s1 | 3w½ | 9s0 | 16s1 | 4w1 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 5,5 | 39,0 | 50,5 | 31,5 |
| 8 | Barral Castro Yago | 1632 | ESP | 23w1 | 9s0 | 29w+ | 2w0 | 11s1 | 5w1 | 12s1 | 1s0 | 3w0 | 5,0 | 38,5 | 49,5 | 28,0 |
| 9 | Medarde Santiago Luis Marcos | 1860 | ESP | 26s1 | 8w1 | 12s0 | 7w1 | 4s0 | 19w1 | 3s½ | 6w½ | 5s0 | 5,0 | 36,0 | 45,0 | 29,5 |
| 10 | Garcia Perez Javier | 1834 | ESP | 22s1 | 14w0 | 13s1 | 15w1 | 2s0 | 18w1 | 4s0 | 7w0 | 19s1 | 5,0 | 34,5 | 45,5 | 27,0 |
| 11 | Catarro Jose Joao Dias | 1565 | POR | 13s½ | 32w+ | 14w1 | 3s0 | 8w0 | 24s1 | 19s½ | 12w1 | 1w0 | 5,0 | 34,5 | 45,0 | 27,0 |
| 12 | Alvarez Dominguez Breixo | 1833 | ESP | 16w1 | 25s1 | 9w1 | 1s0 | 6s0 | 13w1 | 8w0 | 11s0 | 18w1 | 5,0 | 32,5 | 43,0 | 29,0 |
| 13 | Perez Carballo David | 0 | ESP | 11w½ | 19s1 | 10w0 | 18s½ | 14w1 | 12s0 | 22s1 | 5w0 | 21s1 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 24,5 |
| 14 | Cea Millan Jesus | 1589 | ESP | 18w1 | 10s1 | 11s0 | 6w0 | 13s0 | 16w1 | 17s½ | 19w½ | 20w1 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 24,5 |
| 15 | Bonito Pedro | 0 | POR | 7s0 | 22w1 | 21s1 | 10s0 | 18w0 | 23w1 | 5s0 | 24w1 | 16w1 | 5,0 | 28,5 | 36,5 | 22,0 |
| 16 | Fernandez Rodriguez Victor | 0 | ESP | 12s0 | 31w+ | 18w½ | 20s1 | 7w0 | 14s0 | 27w1 | 17w1 | 15s0 | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 22,5 |
| 17 | Ferreira Beatriz | 0 | POR | 3w0 | 24s1 | 5w0 | 23s0 | 27w1 | 20s1 | 14w½ | 16s0 | 25w1 | 4,5 | 26,0 | 35,0 | 19,5 |
| 18 | Nieto Luna Alessandro | 0 | ESP | 14s0 | 26w1 | 16s½ | 13w½ | 15s1 | 10s0 | 24w1 | 3w0 | 12s0 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 22,5 |
| 19 | Porto Fuentes Oscar | 1448 | ESP | 2s0 | 13w0 | 22s1 | 28w1 | 23s1 | 9s0 | 11w½ | 14s½ | 10w0 | 4,0 | 31,0 | 41,0 | 20,5 |
| 20 | Martinez Sernandez Cesar | 0 | ESP | 32w+ | 7w0 | 2s0 | 16w0 | 26s1 | 17w0 | 25s1 | 22w1 | 14s0 | 4,0 | 29,5 | 39,5 | 19,0 |
| 21 | Ferrero Losada Tomas | 0 | ESP | 4s0 | 30w+ | 15w0 | 25s1 | 5w0 | 22w0 | 23s1 | 27s1 | 13w0 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 19,0 |
| 22 | Dominguez Diez Elias | 0 | ESP | 10w0 | 15s0 | 19w0 | 26w1 | 28s1 | 21s1 | 13w0 | 20s0 | 24s½ | 3,5 | 26,0 | 33,5 | 15,5 |
| 23 | Naya Pita Gonzalo | 0 | ESP | 8s0 | 27w1 | 4s0 | 17w1 | 19w0 | 15s0 | 21w0 | 25w0 | 28s1 | 3,0 | 26,5 | 35,0 | 15,0 |
| 24 | Cordeiro Tiago | 0 | POR | 6s0 | 17w0 | 26s½ | 27w+ | 25w1 | 11w0 | 18s0 | 15s0 | 22w½ | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 15,0 |
| 25 | Vicente Carlos | 0 | POR | 33w+ | 12w0 | 27s0 | 21w0 | 24s0 | 26w1 | 20w0 | 23s1 | 17s0 | 3,0 | 24,0 | 31,5 | 15,0 |
| 26 | Carrera Barciela Miguel | 0 | ESP | 9w0 | 18s0 | 24w½ | 22s0 | 20w0 | 25s0 | 28s+ | 28s½ | 27w1 | 3,0 | 21,0 | 28,5 | 8,5 |
| 27 | Barroso Costas Alberto | 0 | ESP | 1w0 | 23s0 | 25w1 | 24s- | 17s0 | 28w1 | 16s0 | 21w0 | 26s0 | 2,0 | 22,5 | 33,0 | 11,0 |
| 28 | Souto Bautista Ivan | 0 | ESP | -0 | -0 | -1 | 19s0 | 22w0 | 27s0 | 26w- | 26w½ | 23w0 | 1,5 | 24,5 | 31,5 | 8,0 |
| 29 | Neves da Silva Luis Miguel | 0 | POR | 31w- | -1 | 8s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 31,5 | 40,5 | 8,0 |
| 30 | Martin Fuentes Paula | 1481 | ESP | 5w- | 21s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 |
| 31 | Rodriguez Dominguez Javier | 1592 | ESP | 29s- | 16s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,0 | 0,0 |
| 32 | Carreira Casais Anxo | 1708 | ESP | 20s- | 11s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 |
| 33 | Marinho Antonio Pedro | 1472 | POR | 25s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 38,5 | 0,0 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org