

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
INFANTIL (S14)
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Martins David Pires Tavares | POR | 1861 | 9,0 | 38,5 | 48,5 | 45,0 | |
| 2 | Dominguez Carnero Javier | ESP | 1548 | Lucena | 7,0 | 38,5 | 50,5 | 34,5 |
| 3 | Arellano Pardo Martin | ESP | 1818 | Xadrez Ourense | 6,5 | 38,0 | 50,0 | 33,5 |
| 4 | Vicente Joao Vasco Reis | POR | 1801 | Pedro Hispano | 6,0 | 38,5 | 50,5 | 32,0 |
| 5 | Segura Santos Luis | ESP | 1788 | Fontecarmoa | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 32,5 |
| 6 | Vale Ventura Nuno Miguel | POR | 0 | GPX | 5,5 | 37,5 | 50,0 | 30,0 |
| 7 | Lima Santos Ines | POR | 1558 | AX AM Diogo | 5,5 | 37,0 | 48,0 | 30,5 |
| 8 | Machado Olivieira Maria Ines | POR | 0 | FPX | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 27,5 |
| 9 | Mateus Andre | POR | 1614 | AX Gaia | 5,5 | 32,0 | 44,0 | 27,5 |
| 10 | Iglesias Garcia Jorge | ESP | 1893 | Lucena | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 29,5 |
| 11 | Bernal Gomez Alejandro | ESP | 1789 | Santa Ana | 5,0 | 35,5 | 46,5 | 29,5 |
| 12 | Lorenzo Dieguez Manuel | ESP | 1524 | Lucena | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 23,0 |
| 13 | Vazquez Gomez David | ESP | 1608 | Xadrez Ourense | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 22,0 |
| 14 | Gonçalves Joao | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 23,5 |
| 15 | Rodriguez Reboredo Angel | ESP | 1386 | Xadrez Albatros | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 23,0 |
| 16 | Alves Tiago Marques | POR | 1423 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 20,5 | |
| 17 | Carballo Cancela Manuel | ESP | 1524 | Karpov | 4,5 | 29,5 | 38,0 | 21,5 |
| 18 | Garcia Jamardo Hector | ESP | 0 | Cultural Portas | 4,5 | 27,5 | 35,0 | 17,0 |
| 19 | Ferreira Pedro | POR | 0 | Pedro Hispano | 4,0 | 36,0 | 46,0 | 24,0 |
| 20 | Alvarez Dominguez Lua | ESP | 0 | Laroca | 4,0 | 27,5 | 34,5 | 20,0 |
| 21 | Sierra Castro Barbara | ESP | 0 | Cultural Portas | 3,5 | 30,0 | 38,5 | 18,5 |
| 22 | Santana Carlos Andre | POR | 0 | AX AM Diogo | 3,5 | 30,0 | 37,0 | 16,0 |
| 23 | Vazquez Millan Antonio | ESP | 0 | Cultural Portas | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 18,5 |
| 24 | Branco Joana | POR | 0 | Pedro Hispano | 3,5 | 25,5 | 36,5 | 13,5 |
| 25 | Teixeira Francisco | POR | 1308 | AX Gaia | 3,0 | 33,5 | 44,5 | 21,0 |
| 26 | Perez Montenegro Mario | ESP | 0 | Santiago Apóstol | 3,0 | 26,0 | 35,0 | 13,0 |
| 27 | Gonzalez Perez Paula | ESP | 0 | Vila de Bouzas | 2,5 | 25,5 | 33,5 | 6,5 |
| 28 | Monteiro Luis | POR | 0 | Pedro Hispano | 2,5 | 25,0 | 32,5 | 12,5 |
| 29 | Ferreiro Diaz Miguel | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 2,0 | 26,5 | 34,5 | 12,0 |
| 30 | Vales Achandalabaso Anton | ESP | 0 | Lucena | 1,0 | 31,0 | 38,5 | 8,0 |
| 31 | Lorenzo Lopez Camila | ESP | 0 | Fermin Bouza | 1,0 | 30,5 | 37,0 | 3,0 |
| 32 | Rodriguez Vazquez Sergio | ESP | 0 | Divino Salvador | 1,0 | 29,5 | 37,0 | 9,0 |
Tabla Torneo por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Martins David Pires Tavares | 1861 | POR | 24s1 | 25w1 | 9s1 | 4w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 6s1 | 9,0 | 38,5 | 48,5 | 45,0 |
| 2 | Dominguez Carnero Javier | 1548 | ESP | 26s1 | 3w1 | 11s½ | 5s½ | 6w1 | 1s0 | 19w1 | 4s1 | 7w1 | 7,0 | 38,5 | 50,5 | 34,5 |
| 3 | Arellano Pardo Martin | 1818 | ESP | 19w1 | 2s0 | 12w1 | 25s1 | 4s1 | 11w1 | 1w0 | 10s1 | 5s½ | 6,5 | 38,0 | 50,0 | 33,5 |
| 4 | Vicente Joao Vasco Reis | 1801 | POR | 29s1 | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 3w0 | 25w1 | 10s1 | 2w0 | 11s1 | 6,0 | 38,5 | 50,5 | 32,0 |
| 5 | Segura Santos Luis | 1788 | ESP | 27s1 | 23w1 | 10s1 | 2w½ | 1w0 | 7s0 | 15w1 | 13s1 | 3w½ | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 32,5 |
| 6 | Vale Ventura Nuno Miguel | 0 | POR | 15w1 | 21s1 | 4w0 | 9w1 | 2s0 | 12s½ | 14w1 | 8s1 | 1w0 | 5,5 | 37,5 | 50,0 | 30,0 |
| 7 | Lima Santos Ines | 1558 | POR | 28w1 | 10w0 | 8s½ | 19w1 | 17s1 | 5w1 | 11s1 | 1s0 | 2s0 | 5,5 | 37,0 | 48,0 | 30,5 |
| 8 | Machado Olivieira Maria Ines | 0 | POR | 13w1 | 4s0 | 7w½ | 18s1 | 14w1 | 10w0 | 25s1 | 6w0 | 16s1 | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 27,5 |
| 9 | Mateus Andre | 1614 | POR | 14w1 | 32s1 | 1w0 | 6s0 | 21w1 | 19w0 | 12s1 | 17s1 | 10w½ | 5,5 | 32,0 | 44,0 | 27,5 |
| 10 | Iglesias Garcia Jorge | 1893 | ESP | 20w1 | 7s1 | 5w0 | 15s½ | 13w1 | 8s1 | 4w0 | 3w0 | 9s½ | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 29,5 |
| 11 | Bernal Gomez Alejandro | 1789 | ESP | 18w1 | 12s½ | 2w½ | 20s1 | 15w1 | 3s0 | 7w0 | 19s1 | 4w0 | 5,0 | 35,5 | 46,5 | 29,5 |
| 12 | Lorenzo Dieguez Manuel | 1524 | ESP | 22s1 | 11w½ | 3s0 | 17w0 | 16s1 | 6w½ | 9w0 | 23s1 | 14w1 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 23,0 |
| 13 | Vazquez Gomez David | 1608 | ESP | 8s0 | 16w1 | 19s0 | 22w1 | 10s0 | 23w1 | 21s1 | 5w0 | 20w1 | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 22,0 |
| 14 | Gonçalves Joao | 0 | POR | 9s0 | 24w1 | 17s½ | 16w1 | 8s0 | 20w1 | 6s0 | 21w1 | 12s0 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 23,5 |
| 15 | Rodriguez Reboredo Angel | 1386 | ESP | 6s0 | 27w1 | 30s+ | 10w½ | 11s0 | 17w1 | 5s0 | 16w0 | 22w1 | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 23,0 |
| 16 | Alves Tiago Marques | 1423 | POR | 21w½ | 13s0 | 32w1 | 14s0 | 12w0 | 24s1 | 18w1 | 15s1 | 8w0 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 20,5 |
| 17 | Carballo Cancela Manuel | 1524 | ESP | 32w0 | 18s1 | 14w½ | 12s1 | 7w0 | 15s0 | 22s1 | 9w0 | 25s1 | 4,5 | 29,5 | 38,0 | 21,5 |
| 18 | Garcia Jamardo Hector | 0 | ESP | 11s0 | 17w0 | 26s1 | 8w0 | 24s1 | 22w½ | 16s0 | 28s1 | 19w1 | 4,5 | 27,5 | 35,0 | 17,0 |
| 19 | Ferreira Pedro | 0 | POR | 3s0 | 22w1 | 13w1 | 7s0 | 20w1 | 9s1 | 2s0 | 11w0 | 18s0 | 4,0 | 36,0 | 46,0 | 24,0 |
| 20 | Alvarez Dominguez Lua | 0 | ESP | 10s0 | 26w1 | 23s1 | 11w0 | 19s0 | 14s0 | 28w1 | 25w1 | 13s0 | 4,0 | 27,5 | 34,5 | 20,0 |
| 21 | Sierra Castro Barbara | 0 | ESP | 16s½ | 6w0 | 24s½ | 29w1 | 9s0 | 26w1 | 13w0 | 14s0 | 23w½ | 3,5 | 30,0 | 38,5 | 18,5 |
| 22 | Santana Carlos Andre | 0 | POR | 12w0 | 19s0 | -1 | 13s0 | 27w1 | 18s½ | 17w0 | 24w1 | 15s0 | 3,5 | 30,0 | 37,0 | 16,0 |
| 23 | Vazquez Millan Antonio | 0 | ESP | -1 | 5s0 | 20w0 | 32s1 | 25w0 | 13s0 | 26w1 | 12w0 | 21s½ | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 18,5 |
| 24 | Branco Joana | 0 | POR | 1w0 | 14s0 | 21w½ | 28s1 | 18w0 | 16w0 | 27s1 | 22s0 | 31w1 | 3,5 | 25,5 | 36,5 | 13,5 |
| 25 | Teixeira Francisco | 1308 | POR | 30w1 | 1s0 | 28w1 | 3w0 | 23s1 | 4s0 | 8w0 | 20s0 | 17w0 | 3,0 | 33,5 | 44,5 | 21,0 |
| 26 | Perez Montenegro Mario | 0 | ESP | 2w0 | 20s0 | 18w0 | 27s1 | 28w1 | 21s0 | 23s0 | -1 | -0 | 3,0 | 26,0 | 35,0 | 13,0 |
| 27 | Gonzalez Perez Paula | 0 | ESP | 5w0 | 15s0 | 29s0 | 26w0 | 22s0 | -1 | 24w0 | 31s1 | 28w½ | 2,5 | 25,5 | 33,5 | 6,5 |
| 28 | Monteiro Luis | 0 | POR | 7s0 | 29w1 | 25s0 | 24w0 | 26s0 | 32w+ | 20s0 | 18w0 | 27s½ | 2,5 | 25,0 | 32,5 | 12,5 |
| 29 | Ferreiro Diaz Miguel | 0 | ESP | 4w0 | 28s0 | 27w1 | 21s0 | 32w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 26,5 | 34,5 | 12,0 |
| 30 | Vales Achandalabaso Anton | 0 | ESP | 25s0 | -1 | 15w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 31,0 | 38,5 | 8,0 |
| 31 | Lorenzo Lopez Camila | 0 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 27w0 | 24s0 | 1,0 | 30,5 | 37,0 | 3,0 |
| 32 | Rodriguez Vazquez Sergio | 0 | ESP | 17s1 | 9w0 | 16s0 | 23w0 | 29s0 | 28s- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 29,5 | 37,0 | 9,0 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org