

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
JUVENIL (S20)
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Martin Fuentes Alberto | ESP | 2285 | Solvay | 9,0 | 36,5 | 48,0 | 45,0 |
| 2 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2067 | Universidade de Vigo | 8,0 | 37,0 | 49,5 | 40,0 |
| 3 | Ferreira Miguel | POR | 1863 | AX Gaia | 7,0 | 36,0 | 48,0 | 35,0 |
| 4 | Sousa Barreiro Bieito | ESP | 1631 | Lucena | 5,5 | 39,5 | 52,5 | 31,5 |
| 5 | Freitas Ruben Manuel | POR | 1459 | AX Gaia | 5,5 | 39,0 | 52,5 | 29,5 |
| 6 | Silva Tiago Filipe | POR | 0 | AX Gaia | 5,0 | 37,5 | 50,0 | 29,0 |
| 7 | Neves Tiago Manuel | POR | 1425 | AX Gaia | 5,0 | 37,0 | 49,0 | 29,0 |
| 8 | Rodriguez Reboredo Sara | ESP | 1594 | Xadrez Albatros | 5,0 | 35,0 | 47,5 | 29,0 |
| 9 | Santos Eduardo | POR | 0 | Pedro Hispano | 5,0 | 32,0 | 43,5 | 26,0 |
| 10 | Campos Paulo | POR | 0 | EP Gaia | 5,0 | 30,0 | 41,0 | 23,0 |
| 11 | Gonçalves Pinto Tiago | ESP | 0 | EP Gaia | 4,5 | 29,0 | 41,0 | 20,0 |
| 12 | Oliveira de Abreu Joao Manuel | POR | 0 | EP Gaia | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 23,0 |
| 13 | Pereira Soares Daniela | POR | 0 | EP Gaia | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 21,5 |
| 14 | Sampaio Oliveira Ana Catalina | POR | 0 | EP Gaia | 4,5 | 28,0 | 35,5 | 22,5 |
| 15 | Gomes da Silva Ruben | POR | 0 | EP Gaia | 4,0 | 30,5 | 42,5 | 21,0 |
| 16 | Rodriguez Groba Borja | ESP | 0 | EX Ponteareas | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 23,5 |
| 17 | Mota Azevedo Victor Jose | POR | 0 | EP Gaia | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 20,5 |
| 18 | de Freitas Fernando Jose | POR | 0 | EP Gaia | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 23,0 |
| 19 | Sousa Ferreira Joana Filipa | POR | 0 | EP Gaia | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 21,5 |
| 20 | Correia Lopes Filipe Miguel | POR | 0 | EP Gaia | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 19,0 |
| 21 | Moreira Guimaraes Stephan | POR | 0 | EP Gaia | 4,0 | 25,5 | 34,0 | 18,0 |
| 22 | Gomes Pereira Helena Raquel | POR | 0 | EP Gaia | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 18,5 |
| 23 | Da Costa Pereira Celine | POR | 0 | EP Gaia | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 16,5 |
| 24 | Leite da Silva Pedro | POR | 0 | EP Gaia | 3,5 | 26,0 | 37,0 | 14,0 |
| 25 | Nogueira Moreira Rita Sofia | POR | 0 | EP Gaia | 3,0 | 27,0 | 35,0 | 16,5 |
| 26 | Lima Santos Carlos Miguel | POR | 0 | EP Gaia | 3,0 | 25,5 | 35,5 | 14,0 |
| 27 | Magalhaes Silva Alexandre | POR | 0 | EP Gaia | 3,0 | 25,5 | 35,5 | 14,0 |
| 28 | Antunes Marques Jose Alberto | POR | 0 | EP Gaia | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 13,0 |
| 29 | Navarrete Rodriguez Alvaro | ESP | 0 | 0,0 | 31,5 | 41,0 | 0,0 | |
| 30 | Alvarez Ferreira Bruno | ESP | 0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | |
| Gil Gonzalez Yago | ESP | 0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| 32 | Teixeira da Costa Henrique | POR | 0 | EP Gaia | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 |
| 33 | Portela Gonzalez Adrian | ESP | 1840 | Karpov | 0,0 | 31,5 | 39,0 | 0,0 |
Tabla Torneo por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Martin Fuentes Alberto | 2285 | ESP | 11w1 | 15s1 | 8w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 9,0 | 36,5 | 48,0 | 45,0 |
| 2 | Vila Gonzalez Daniel | 2067 | ESP | 24s1 | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 9w1 | 8,0 | 37,0 | 49,5 | 40,0 |
| 3 | Ferreira Miguel | 1863 | POR | 26w1 | 27s1 | 5w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 8w1 | 4s1 | 6w1 | 7,0 | 36,0 | 48,0 | 35,0 |
| 4 | Sousa Barreiro Bieito | 1631 | ESP | 21w1 | 9s1 | 7w1 | 2s0 | 5w½ | 8s1 | 1s0 | 3w0 | 11w1 | 5,5 | 39,5 | 52,5 | 31,5 |
| 5 | Freitas Ruben Manuel | 1459 | POR | 29w+ | 13w1 | 3s0 | 6w1 | 4s½ | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 12w1 | 5,5 | 39,0 | 52,5 | 29,5 |
| 6 | Silva Tiago Filipe | 0 | POR | 31w+ | 20s1 | 2w0 | 5s0 | 15w1 | 10w1 | 16s1 | 1w0 | 3s0 | 5,0 | 37,5 | 50,0 | 29,0 |
| 7 | Neves Tiago Manuel | 1425 | POR | 25s1 | 18w1 | 4s0 | 19w1 | 3w0 | 9s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 5,0 | 37,0 | 49,0 | 29,0 |
| 8 | Rodriguez Reboredo Sara | 1594 | ESP | 17s1 | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 16s1 | 4w0 | 3s0 | 7w0 | 15w1 | 5,0 | 35,0 | 47,5 | 29,0 |
| 9 | Santos Eduardo | 0 | POR | 23s1 | 4w0 | 10s1 | 8s0 | 20w1 | 7w0 | 19s1 | 17w1 | 2s0 | 5,0 | 32,0 | 43,5 | 26,0 |
| 10 | Campos Paulo | 0 | POR | 16w1 | 2s0 | 9w0 | 26s1 | 13w1 | 6s0 | 5w0 | 22s1 | 18w1 | 5,0 | 30,0 | 41,0 | 23,0 |
| 11 | Gonçalves Pinto Tiago | 0 | ESP | 1s0 | 17w½ | 14s½ | 25w½ | 22s½ | 23w½ | 24s1 | 16w1 | 4s0 | 4,5 | 29,0 | 41,0 | 20,0 |
| 12 | Oliveira de Abreu Joao Manuel | 0 | POR | 30s+ | 8s0 | 19w- | 23w1 | 19s½ | 17w½ | 14s½ | 25w1 | 5s0 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 23,0 |
| 13 | Pereira Soares Daniela | 0 | POR | 28w1 | 5s0 | 15w½ | 17w½ | 10s0 | 20s½ | 21w½ | 24w1 | 14s½ | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 21,5 |
| 14 | Sampaio Oliveira Ana Catalina | 0 | POR | 20w½ | 19s½ | 11w½ | 15s½ | 17s½ | 16w½ | 12w½ | 18s½ | 13w½ | 4,5 | 28,0 | 35,5 | 22,5 |
| 15 | Gomes da Silva Ruben | 0 | POR | 32s+ | 1w0 | 13s½ | 14w½ | 6s0 | 22w½ | 25s½ | 23w1 | 8s0 | 4,0 | 30,5 | 42,5 | 21,0 |
| 16 | Rodriguez Groba Borja | 0 | ESP | 10s0 | 24w1 | 22s1 | 18w1 | 8w0 | 14s½ | 6w0 | 11s0 | 21w½ | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 23,5 |
| 17 | Mota Azevedo Victor Jose | 0 | POR | 8w0 | 11s½ | 28w1 | 13s½ | 14w½ | 12s½ | 18w½ | 9s0 | 20w½ | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 20,5 |
| 18 | de Freitas Fernando Jose | 0 | POR | -1 | 7s0 | 27w+ | 16s0 | 21w½ | 19w½ | 17s½ | 14w½ | 10s0 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 23,0 |
| 19 | Sousa Ferreira Joana Filipa | 0 | POR | 22s½ | 14w½ | 12s+ | 7s0 | 12w½ | 18s½ | 9w0 | 20s½ | 26w½ | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 21,5 |
| 20 | Correia Lopes Filipe Miguel | 0 | POR | 14s½ | 6w0 | 25s½ | 27w1 | 9s0 | 13w½ | 23s½ | 19w½ | 17s½ | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 19,0 |
| 21 | Moreira Guimaraes Stephan | 0 | POR | 4s0 | 23w½ | 24s½ | 22w½ | 18s½ | 25w½ | 13s½ | 28w½ | 16s½ | 4,0 | 25,5 | 34,0 | 18,0 |
| 22 | Gomes Pereira Helena Raquel | 0 | POR | 19w½ | 28s½ | 16w0 | 21s½ | 11w½ | 15s½ | 26s½ | 10w0 | 27s1 | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 18,5 |
| 23 | Da Costa Pereira Celine | 0 | POR | 9w0 | 21s½ | 26w½ | 12s0 | 27w1 | 11s½ | 20w½ | 15s0 | 28s½ | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 16,5 |
| 24 | Leite da Silva Pedro | 0 | POR | 2w0 | 16s0 | 21w½ | 28s½ | 26w½ | 27s1 | 11w0 | 13s0 | 25s1 | 3,5 | 26,0 | 37,0 | 14,0 |
| 25 | Nogueira Moreira Rita Sofia | 0 | POR | 7w0 | 26s½ | 20w½ | 11s½ | 28w½ | 21s½ | 15w½ | 12s0 | 24w0 | 3,0 | 27,0 | 35,0 | 16,5 |
| 26 | Lima Santos Carlos Miguel | 0 | POR | 3s0 | 25w½ | 23s½ | 10w0 | 24s½ | 28s½ | 22w½ | 27w0 | 19s½ | 3,0 | 25,5 | 35,5 | 14,0 |
| 27 | Magalhaes Silva Alexandre | 0 | POR | 33w+ | 3w0 | 18s- | 20s0 | 23s0 | 24w0 | 28w1 | 26s1 | 22w0 | 3,0 | 25,5 | 35,5 | 14,0 |
| 28 | Antunes Marques Jose Alberto | 0 | POR | 13s0 | 22w½ | 17s0 | 24w½ | 25s½ | 26w½ | 27s0 | 21s½ | 23w½ | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 13,0 |
| 29 | Navarrete Rodriguez Alvaro | 0 | ESP | 5s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 41,0 | 0,0 |
| 30 | Alvarez Ferreira Bruno | 0 | ESP | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 |
| 31 | Gil Gonzalez Yago | 0 | ESP | 6s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 |
| 32 | Teixeira da Costa Henrique | 0 | POR | 15w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 |
| 33 | Portela Gonzalez Adrian | 1840 | ESP | 27s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 39,0 | 0,0 |
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org