XXII Abierto Escolar Peón de Oro

Logotipo EIK-M con Peón de Oro
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra

PREBENJAMIN (S8)

Clasificación Final:

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Ortin Blanco Inigo ESP 0 Santa Ana 8,5 39,0 49,0 41,0
2 Hidalgo Mera Brais ESP 0 Alexandre Boveda 7,0 36,0 47,0 37,0
3 Pena Varela Martín ESP 0 USC 6,5 39,0 49,0 37,0
4 Machado Oliveira Maria Alice POR 0 Didoxis S. Cosme 6,5 38,5 49,0 38,5
5 Barros da Silva Julio Martins POR 0 6,5 35,0 46,0 30,0
6 Lorenzo Vazquez Alex ESP 0 Lucena 5,5 39,5 52,5 28,5
7 Tete Rivas Paul ESP 0 Cabral Feira 5,5 32,0 40,5 25,5
8 González Irala Jose Carlos ESP 0 Casa da Xuventude 5,0 36,5 46,5 29,0
9 Salado Kaphammel Juan ESP 0 Salesianos 5,0 36,0 46,0 29,0
10 González Perez Carlos ESP 0 Lucena 5,0 35,0 46,0 27,0
11 Sousa Helena POR 0 AX AM Diogo 5,0 33,0 41,5 25,0
12 Silva Pedro POR 0 Pedro Hispano 5,0 32,0 41,0 21,0
13 Rodrigues Jose Francisco POR 0 Pedro Hispano 5,0 28,0 37,0 25,0
14 Machado Oliveira Maria Elisa POR 0 Didoxis S. Cosme 4,0 30,5 39,5 22,0
15 Castro Gandara David ESP 0 Los Sauces 4,0 30,0 37,5 16,0
16 Rodriguez Alleres Ruben ESP 0 Fermin Bouza 4,0 26,0 34,5 19,0
17 González Magariños Daniel ESP 0 Cultural Portas 3,5 36,0 47,5 25,0
18 Rodriguez Prieto David ESP 0 Cabral Feira 3,5 33,0 42,0 20,5
19 Garrandes Moreda Ana ESP 0 Lucena 3,5 29,0 37,5 13,5
20 Alvarez Sabin Pedro ESP 0 Los Sauces 3,5 28,0 36,0 10,0
21 Hidalgo Mera Iago ESP 0 Alexandre Boveda 3,5 27,5 35,0 20,0
22 Sabin Dominguez Amaro ESP 0 Garcia Barbon 3,5 26,5 36,5 20,0
23 Fortes Garrote Borja ESP 0 Fermín Bouza 3,5 26,5 33,5 9,5
24 Domínguez Graña Arlet ESP 0 Fermín Bouza 3,0 27,5 35,5 16,0
25 Costa Mariana POR 0 Pedro Hispano 3,0 23,5 31,0 13,0
26 Costa Barbara POR 0 Pedro Hispano 2,5 26,5 35,5 7,5
27 Vila Fernandez Pablo ESP 0 Cabral Feira 2,0 30,0 38,5 14,0
28 Lorenzo López Daniel ESP 0 Fermín Bouza 2,0 28,0 36,0 6,0
29 González Reyan Ainet ESP 0 Fermín Bouza 1,0 31,5 40,0 8,5
30 Gonzalez Dans Miguel ESP 0 Colegio San Fermin 1,0 29,5 37,0 7,0
31 Tielas Figueroa Rubén ESP 0 Fermín Bouza 1,0 29,0 37,0 3,0
32 Coiradas Pertiñez Zaira ESP 0 Santiago Apóstol 0,0 31,5 44,0 0,0
33 Bueno Perez Alejandro ESP 0 Santiago Apóstol 0,0 31,5 42,0 0,0
34 Simon Montero Daniel ESP 0 Lucena 0,0 31,5 41,0 0,0
35 Garcia Rivada Aarón ESP 0 EX Ponteareas 0,0 31,5 39,0 0,0

Tabla Torneo por Clasificación Final

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Ortin Blanco Inigo 0 ESP 32s+ 17w½ 22s1 6w1 5s1 3w1 4s1 2w1 10s1 8,5 39,0 49,0 41,0
2 Hidalgo Mera Brais 0 ESP 27s1 18w1 9s1 3w0 13s1 17w+ 10w1 1s0 4s1 7,0 36,0 47,0 37,0
3 Pena Varela Martín 0 ESP 26w1 10s1 8w1 2s1 4w½ 1s0 9s1 5w½ 6s½ 6,5 39,0 49,0 37,0
4 Machado Oliveira Maria Alice 0 POR 33s+ 24w1 6s1 17w1 3s½ 8s1 1w0 7s1 2w0 6,5 38,5 49,0 38,5
5 Barros da Silva Julio Martins 0 POR 6s0 12w1 14s1 18w1 1w0 16s1 8w1 3s½ 9s1 6,5 35,0 46,0 30,0
6 Lorenzo Vazquez Alex 0 ESP 5w1 13s1 4w0 1s0 12w1 11s1 7w0 8s1 3w½ 5,5 39,5 52,5 28,5
7 Tete Rivas Paul 0 ESP 29s½ 9w0 15s1 22w1 17s0 19w1 6s1 4w0 11s1 5,5 32,0 40,5 25,5
8 González Irala Jose Carlos 0 ESP 12s1 14w1 3s0 11w1 9s1 4w0 5s0 6w0 15s1 5,0 36,5 46,5 29,0
9 Salado Kaphammel Juan 0 ESP 30s+ 7s1 2w0 10s1 8w0 21s1 3w0 14s1 5w0 5,0 36,0 46,0 29,0
10 González Perez Carlos 0 ESP 11s1 3w0 27s1 9w0 18s1 13w1 2s0 22s1 1w0 5,0 35,0 46,0 27,0
11 Sousa Helena 0 POR 10w0 15s1 20w1 8s0 14s1 6w0 16w1 12s1 7w0 5,0 33,0 41,5 25,0
12 Silva Pedro 0 POR 8w0 5s0 19w1 30s1 6s0 15w1 13s1 11w0 21w1 5,0 32,0 41,0 21,0
13 Rodrigues Jose Francisco 0 POR 25s1 6w0 24s1 21w1 2w0 10s0 12w0 18s1 14w1 5,0 28,0 37,0 25,0
14 Machado Oliveira Maria Elisa 0 POR 15w1 8s0 5w0 25s1 11w0 27s+ 18s1 9w0 13s0 4,0 30,5 39,5 22,0
15 Castro Gandara David 0 ESP 14s0 11w0 7w0 26s1 20w1 12s0 21w1 16s1 8w0 4,0 30,0 37,5 16,0
16 Rodriguez Alleres Ruben 0 ESP 24w- -0 26w1 24s1 27w1 5w0 11s0 15w0 22s1 4,0 26,0 34,5 19,0
17 González Magariños Daniel 0 ESP 34w+ 1s½ 21w1 4s0 7w1 2s- -0 -0 -0 3,5 36,0 47,5 25,0
18 Rodriguez Prieto David 0 ESP 35s+ 2s0 25w1 5s0 10w0 24s1 14w0 13w0 23s½ 3,5 33,0 42,0 20,5
19 Garrandes Moreda Ana 0 ESP 22s0 25w0 12s0 -1 30w+ 7s0 24w½ 23w0 28s1 3,5 29,0 37,5 13,5
20 Alvarez Sabin Pedro 0 ESP 21w0 29w½ 11s0 27w0 15s0 23s0 26w1 25s1 -1 3,5 28,0 36,0 10,0
21 Hidalgo Mera Iago 0 ESP 20s1 22w½ 17s0 13s0 25w1 9w0 15s0 24w1 12s0 3,5 27,5 35,0 20,0
22 Sabin Dominguez Amaro 0 ESP 19w1 21s½ 1w0 7s0 24w0 26s1 25s1 10w0 16w0 3,5 26,5 36,5 20,0
23 Fortes Garrote Borja 0 ESP -0 -0 -0 -0 31s- 20w1 28s1 19s1 18w½ 3,5 26,5 33,5 9,5
24 Domínguez Graña Arlet 0 ESP 16s+ 4s0 13w0 16w0 22s1 18w0 19s½ 21s0 26w½ 3,0 27,5 35,5 16,0
25 Costa Mariana 0 POR 13w0 19s1 18s0 14w0 21s0 30w+ 22w0 20w0 31s1 3,0 23,5 31,0 13,0
26 Costa Barbara 0 POR 3s0 27w0 16s0 15w0 28s+ 22w0 20s0 31w1 24s½ 2,5 26,5 35,5 7,5
27 Vila Fernandez Pablo 0 ESP 2w0 26s1 10w0 20s1 16s0 14w- -0 -0 -0 2,0 30,0 38,5 14,0
28 Lorenzo López Daniel 0 ESP -0 -0 -0 -0 26w- 31s1 23w0 -1 19w0 2,0 28,0 36,0 6,0
29 González Reyan Ainet 0 ESP 7w½ 20s½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1,0 31,5 40,0 8,5
30 Gonzalez Dans Miguel 0 ESP 9w- -0 -1 12w0 19s- 25s- -0 -0 -0 1,0 29,5 37,0 7,0
31 Tielas Figueroa Rubén 0 ESP -0 -0 -0 -0 23w- 28w0 -1 26s0 25w0 1,0 29,0 37,0 3,0
32 Coiradas Pertiñez Zaira 0 ESP 1w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 31,5 44,0 0,0
33 Bueno Perez Alejandro 0 ESP 4w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 31,5 42,0 0,0
34 Simon Montero Daniel 0 ESP 17s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 31,5 41,0 0,0
35 Garcia Rivada Aarón 0 ESP 18w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 31,5 39,0 0,0

Resultados en ChessResults

Organiza:

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446

e-mail:
recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org