

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Hotel CEMAR
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
web: www.ajedrezmarcote.org
e-mail: recepcion@hotelcemar.com
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nombre |
Rtg | FED | Club | Pts | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Renteria Jorge | 2257 | COL | 6½ | 38½ | |
| 2 | 6 | Senlle Caride Miguel | 2172 | ESP | GAL | 6½ | 32½ | |
| 3 | 3 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2236 | ESP | CTL | 6½ | 31½ |
| 4 | 1 | Carrera Perez Francisco | 2279 | ESP | GAL | 6½ | 31 | |
| 5 | 10 | Leiros Vila Avelino | 2154 | ESP | GAL | 6½ | 29½ | |
| 6 | 8 | Outerelo Ucha Manuel | 2157 | ESP | GAL | 6 | 29 | |
| 7 | 9 | Teijeiro Barros Alberto | 2154 | ESP | GAL | 6 | 27½ | |
| 8 | 14 | Martin Duque Jesus | 2069 | ESP | MAD | 5½ | 30 | |
| 9 | 7 | Vazquez Quiroga Manuel | 2159 | ESP | MAD | 5½ | 29 | |
| 10 | 12 | Adams Philip | 2133 | ENG | GAL | 5½ | 28½ | |
| 11 | 4 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2199 | ESP | CTL | 5½ | 28 | |
| 12 | 13 | Estevez Rodriguez Luis Alberto | 2086 | ESP | GAL | 5½ | 26½ | |
| 13 | 5 | Montanes Arribas Adrian | 2179 | ESP | MAD | 5½ | 26 | |
| 14 | 11 | Alonso Martinez Tomas | 2137 | ESP | GAL | 5½ | 24½ | |
| 15 | 17 | Beltran De Heredia E Miguel | 2038 | ESP | MAD | 5 | 31 | |
| 16 | 15 | Fernandez De Armas Luis | 2061 | ESP | GAL | 5 | 27 | |
| 17 | 44 | Valdes Rivero Michael | 0 | ESP | GAL | 5 | 27 | |
| 18 | 16 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2054 | ESP | GAL | 5 | 26½ | |
| 19 | 34 | Nunez Alonso Juan | 1601 | ESP | MAD | 5 | 17 | |
| 20 | 23 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin | 1885 | ESP | GAL | 4½ | 26 | |
| 21 | 19 | Madurga Lopez Ignacio | 1964 | ESP | MAD | 4½ | 25 | |
| 22 | 26 | Perez Dominguez David | 1772 | ESP | GAL | 4½ | 23 | |
| 23 | 30 | Duran Rodriguez Isidro Luis | 1702 | ESP | GAL | 4½ | 23 | |
| 24 | 22 | Iglesias Garcia Jorge | 1893 | ESP | GAL | 4½ | 22½ | |
| 25 | 25 | Rubio Campos Juan | 1817 | ESP | MAD | 4½ | 22 | |
| 26 | 20 | Beltran De Heredia Y Alonso M | 1963 | ESP | MAD | 4½ | 22 | |
| 27 | 24 | Fernandez Andrade Antonio | 1830 | ESP | GAL | 4½ | 20½ | |
| 28 | 28 | Fernandez Rey Jorge | 1717 | ESP | GAL | 4 | 20 | |
| 29 | 32 | Picazo Gonzalez Ana | 1623 | ESP | CTM | 4 | 17 | |
| 30 | 31 | Sousa Barreiro Bieito | 1631 | ESP | GAL | 4 | 15½ | |
| 31 | 37 | Dominguez Certal Dario | 1534 | ESP | GAL | 4 | 12 | |
| 32 | 21 | Dominguez Gonzalez Avelino | 1898 | ESP | GAL | 3½ | 21½ | |
| 33 | 29 | Docampo Garcia David | 1715 | ESP | GAL | 3½ | 20½ | |
| 34 | 43 | Cabanas Rodriguez Roi | 1796 | ESP | GAL | 3½ | 20½ | |
| 35 | 38 | Perez Dominguez Marcos | 1516 | ESP | GAL | 3½ | 18 | |
| 36 | 36 | Saavedra Santiago Gonzalo | 1587 | ESP | GAL | 3½ | 17 | |
| 37 | 35 | Ballesteros Galvez Daniel | 1587 | ESP | MAD | 3½ | 15 | |
| 38 | 18 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 2011 | ESP | MAD | 3 | 23 | |
| 39 | 42 | Misa Juncal Alberto | 1882 | ESP | GAL | 3 | 18 | |
| 40 | 27 | Carretero Garcia Ivan | 1726 | ESP | GAL | 3 | 17 | |
| 41 | 33 | Salas Fernandez Antonio | 1609 | ESP | GAL | 3 | 15 | |
| 42 | 41 | Baeza Gutierrez Fernando | 1394 | ESP | MAD | 3 | 14 | |
| 43 | 39 | Nunez Alonso Raul | 1501 | ESP | MAD | 1 | 6 | |
| 44 | 40 | Sio Areal Manuel | 1487 | ESP | GAL | 1 | 3 |
Bases:
Página web oficial: